(F/U)=フロント/ウルティマックス (F/G)=フロント/グリーンスタッフ (F/R)=フロント/レッドスタッフ (F/Y)=フロント/イエロースタッフ (R/U)=リア/ウルティマックス (R/G)=リア/グリーンスタッフ (R/R)=リア/レッドスタッフ (R/Y)=リア/イエロースタッフ
TVR EBCブレーキパッド EBCスポーツパッド適合表
(F/U)=フロント/ウルティマックス (F/G)=フロント/グリーンスタッフ (F/R)=フロント/レッドスタッフ (F/Y)=フロント/イエロースタッフ (R/U)=リア/ウルティマックス (R/G)=リア/グリーンスタッフ (R/R)=リア/レッドスタッフ (R/Y)=リア/イエロースタッフ
車種 | 型式 | 年式 | F/U | F/G | F/R | F/Y | R/U | R/G | R/R | R/Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVR | Cerbera | |||||||||
TVR | 4.0 (Speed Six) | 98-2001 | DP3002C | DP4002R | DP3102C | DP4102R | ||||
TVR | 4.0 | 2001- | DP3036C | DP4036R | ||||||
TVR | 4.2 | 94-2001 | DP3002C | DP4002R | DP3102C | DP4102R | ||||
TVR | 4.2 | 2001-2005 | DP3036C | DP4036R | ||||||
TVR | 4.5 | 97-2001 | DP3002C | DP4002R | DP3102C | DP4102R | ||||
TVR | 4.5 | 2001- | DP3036C | DP4036R | ||||||
TVR | 5.0 | 94-98 | DP3002C | DP4002R | DP3102C | DP4102R | ||||
TVR | ||||||||||
TVR | Chimaera | |||||||||
TVR | 4.0 | 93-94 | DP3415C | DP4415R | DP3617C | DP4617R | ||||
TVR | 4.0 | 94-98 | DP3605/2C | DP4605/2R | DP3617C | DP4617R | ||||
TVR | 4.3 | 93-94 | DP3415C | DP4415R | DP3617C | DP4617R | ||||
TVR | 4.3 | 94-97 | DP3605/2C | DP4605/2R | DP3617C | DP4617R | ||||
TVR | 4.5 | 97-2004 | DP3605/2C | DP4605/2R | DP3617C | DP4617R | ||||
TVR | 5.0 | 94-98 | DP3605/2C | DP4605/2R | DP3617C | DP4617R | ||||
TVR | ||||||||||
TVR | Grantura | |||||||||
TVR | 1.2 | 60-64 | DP2141 | |||||||
TVR | 1.8 S | 65-68 | DP169 | DP2169 | ||||||
TVR |
|