在庫、価格、商品情報のメールフォームでのお問い合わせはこちらから
Tweet
在庫、価格、商品情報のメールフォームでのお問い合わせはこちらから
Tweet
JAGUAR ジャガー エキゾーストシステム マフラー 適合表 List
適合表
(注) 動画内のエキゾースト音はあくまでも参考であり、実際のエキゾースト音と異なる場合がございます。本ウェブサイト内にある画像、商品画像等は参考用であり、メーカーであるクイックシルバーによる商品仕様変更やその他の理由で実物とは異なる場合がございます。
Titan (チタン素材を使用、もしくは超軽量システム) | ||
---|---|---|
車種 | 年式 | 品番 |
XJ220 'Titan Sports' system | 1992-94 | JR220T XJ220T動画 |
Sports (ステンレス製システム) | ||
車種 | 年式 | 品番 |
S-Type 2.7 Turbo-Diesel 'Sports' rear sections | 2004-2008 | JR152S |
S-Type 3.0 4.0 4.2 'Sports' rear sections | 1998-2008 | JR049S |
S-Type R 4.2 'Sports' rear sections | 2003-2008 | JR051S |
X Type 2.5 3.0 Sports' rear sections | 2001-2009 | JR249S |
XF 2.7 Diesel 'Sports' rear sections | 2008-2009 | JR301S JR301S動画 |
XF 3.0 4.2 5.0 'Sports' rear sections | 2008 on | JR300S JR300S動画 |
XF 3.0 Diesel and Diesel S 'Sports' rear sections | 2009 on | JR312S |
XF 5.0 'Sports' rear sections | 2009 on | JR480S |
XF SV8 4.2 'Sports' rear sections | 2008-2009 | JR299S JR299S動画 |
XFR 5.0 'Sports' rear sections | 2009 on | JR306S JR306S動画 |
XJ 2.7D 2.7 Turbo Diesel 'Sports' system | 2003-2009 | JR422S |
XJ8 3.5 4.2 'Sports' system | 2003-2008 | JR421S |
XJR 5.0 SuperCharged Sports Exhaust - Rears | 2010 on | JR555S |
XJR and SV8 4.2 SuperCharged 'Sports' system | 2003-2009 | JR420S |
XK8 4.0 'Sports' system 2x Oval Tips | 1996-2003 | JR266S JR266S動画 |
XK8 4.0 'Sports' system 4x Round Tips | 1996-2003 | JR285S JR285S動画 |
XK8 4.0 'SuperSports' system 2x Oval Tips | 1996-2003 | JR265S |
XK8 4.0 'SuperSports' system 4x Round Tips | 1996-2003 | JR365S |
XK8 4.2 'Sports' system 2x Oval Tips | 2003-2005 | JR673S JR673S動画 |
XK8 4.2 'Sports' system 4x Round Tips | 2003-2005 | JR663S JR663S動画 |
XK8 4.2 'SuperSports' system | 2006-2008 | JR293S JR293S動画 |
XK8 4.2 'SuperSports' system 2x Oval Tips | 2003-2005 | JR661S |
XK8 4.2 'SuperSports'system 4x Round Tips | 2003-2005 | JR662S |
XK8 5.0 'Sports' system Quad Tips | 2009 on | JR450S |
XKR 4.0 'Sports' system 2x Oval Tips | 1996-2002 | JR472S JR472S動画 |
XKR 4.0 'SuperSports' system 2x Oval Tips | 1996-2002 | JR462S |
XKR 4.2 'Sports' system 2x Oval Tips | 2002-2005 | JR473S JR473S動画 |
XKR 4.2 'Sports' system 4x Round Tips | 2002-2005 | JR463S JR463S動画 |
XKR 4.2 'SuperSports' system | 2006-2009 | JR298S JR298S動画 |
XKR 4.2 'SuperSports' system 2x Oval Tips | 2002-2005 | JR461S |
XKR 4.2 'SuperSports' system 4x Round Tips | 2002-2005 | JR561S |
XKR 5.0 'SuperSports' system | 2009 on | JR515S JR515S動画 |
XKR-S 4.2 'SuperSports' system | 2008-2009 | JR426S JR426S動画 |
Heritage (ステンレス製システム) | ||
車種 | 年式 | 品番 |
1½ Litre | 1938-48 | JR002 |
E Type Ser 1 | 1961-67 | JR021 |
E Type Ser 1 and 2 Manifolds マニホールド | 1965-71 | JR054S |
E Type Ser 1 and 2 'Sports' system NFP フロントパイプを含まない | 1961-71 | JR254S |
E Type Ser 2 | 1968-71 | JR821 |
E Type Ser 3 V12 'Sports' system NFP フロントパイプを含まない | 1971-74 | JR022 |
Mk 10 and 420G 3.8 4.2 | 1961-68 | JR020 |
Mk 2 2.4 | 1960-67 | JR009 |
Mk 2 240 and 340 | 1967-69 | JR011 |
Mk 2 3.4 3.8 | 1960-62 | JR050 |
Mk 2 3.4 3.8 | 1962-69 | JR010 |
Mk 4 2½ and 3½ litre | 1935-49 | JR013 |
Mk 5 2½ and 3½ litre | 1948-51 | JR014 |
Mk 7 | 1951-57 | JR015 |
Mk 8 | 1956-59 | JR016 |
Mk 9 | 1959-61 | JR018 |
SS100 | 1935-49 | JR001 |
S-Type and 420 | 1963-69 | JR019 |
XJ12 5.3 NFP フロントパイプを含まない | 1972-91 | JR038 |
XJ6 2.9 3.6 NFP フロントパイプを含まない | 1986-90 | JR032 |
XJ6 3.2 4.0 X300 | 1994-97 | JR057S |
XJ6 3.2 4.0 XJ40 'Cat-Back' | 1990-94 | JR044 |
XJ6 Ser 1 | 1968-73 | JR527 |
XJ6 Ser 2 NFP フロントパイプを含まない | 1973-79 | JR029 |
XJ6 Ser 3 NFP フロントパイプを含まない | 1979-86 | JR030 |
XJ8 3.2 4.0 'Sports' System | 1997-2002 | JR252S |
XJR 4.0 6 cylinder X300 'Sports' System | 1994-97 | JR657S |
XJR 4.0 V8 'Sports' System | 1997-2002 | JR251S |
XJS 3.6 NFP フロントパイプを含まない | 1983-91 | JR037 |
XJS 4.0 (to ch. 185819) 'Cat-Back' | 1991-93 | JR537 |
XJS 5.3 (to ch. 185819) 'Cat Back' | 1991-93 | JR538 |
XJS 5.3 'Cat Back' | 1990-91 | JR045 |
XJS 5.3 NFP フロントパイプを含まない | 1976-91 | JR034 |
XJS 6.0 'Cat-Back' | 1992-96 | JR545 |
XK120 - Manifolds マニホールド | 1949-54 | JR504S |
XK120 - Single system | 1949-54 | JR003 |
XK120 - Twin 'Sports' system | 1949-54 | JR004S |
XK140 - Single system | 1955-56 | JR005 |
XK140 and XK150 - Manifolds マニホールド | 1955-60 | JR804S |
XK140 and XK150 - Twin 'Sports' system | 1955-60 | JR141S |
(注) 動画内のエキゾースト音はあくまでも参考であり、実際のエキゾースト音と異なる場合がございます。本ウェブサイト内にある画像、商品画像等は参考用であり、メーカーであるクイックシルバーによる商品仕様変更やその他の理由で実物とは異なる場合がございます。