(F/U)=フロント/ウルティマックス (F/G)=フロント/グリーンスタッフ (F/R)=フロント/レッドスタッフ (F/Y)=フロント/イエロースタッフ (R/U)=リア/ウルティマックス (R/G)=リア/グリーンスタッフ (R/R)=リア/レッドスタッフ (R/Y)=リア/イエロースタッフ
車種 | 年式 | 型式 | F/U | F/G | F/R | F/Y | R/U | R/G | R/R | R/Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフィニティ Q45 | ||||||||||
4.5 | 89-98 | G50 | DP21471 | DP31471C | DP21784 | DP31784C | ||||
プレジデント | ||||||||||
4.4 | 86-90 | H252 | DP2691 | DP3691C | ||||||
4.5 | 90-98 | JHG/PHG50 | DP21471 | DP31471C | DP21784 | DP31784C | ||||
4.5 | 98-02 | JHG/PHG50 | DP21247 | DP31247C | DP21784 | DP31784C | ||||
4.5 | 03- | PGF50 | DP21671 | DP31671C | DP21784 | DP31784C | ||||
セドリック グロリア | ||||||||||
2.0 | 83-99 | WY30 | DP527 | DP2527 | ||||||
2.0 | 87-02 | Y31 | DP527 | DP2527 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.0 | 91-95 | Y32 | DP527 | DP2527 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.0 (abs) | 87-02 | Y31 | DP691 | DP2691 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.0 (abs) | 91-95 | Y32 | DP691 | DP2691 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.0 | 95-99 | Y33 | DP1471 | DP21471 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.5 | 97-99 | MY33 | DP1471 | DP21471 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.5 | 97-99 | ENY33 | DP1471 | DP21471 | DP1784 | DP21784 | ||||
2.5 | 99-04 | ENY34 | DP1671 | DP21671 | DP1784 | DP21784 | ||||
2.5 | 99-04 | MY34 | DP1471 | DP21471 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.8 | 83-93 | WHY/WUY30 | DP527 | DP2527 | ||||||
2.8 | 87- | UJY/TUJ31 | DP691 | DP2691 | ||||||
2.8 | 87-02 | UY/CUY31 | DP527 | DP2527 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.8 | 91-95 | UY32 | DP691 | DP2691 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.8 (abs) | 87-02 | UY/CUY31 | DP691 | DP2691 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.8 | 95-99 | UY33 | DP1471 | DP21471 | DP1784 | DP21784 | ||||
3.0 | 87-91 | PY/KPY/PAY31 | DP527 | DP2527 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
3.0 | 91-01 | PY/KPY/PAY31 | DP691 | DP2691 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
3.0 (abs) | 87-91 | PY/KPY/PAY31 | DP691 | DP2691 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
3.0 | 87-91 | YPY31 | DP527 | DP2527 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
3.0 | 91-01 | YPY31 | DP691 | DP2691 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
3.0 sohc | 91-95 | PY32 | DP691 | DP2691 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
3.0 sohc | 93-95 | PY32 | DP1471 | DP21471 | DP1784 | DP21784 | ||||
3.0 dohc turbo | 91-95 | PY32 | DP21471 | DP31471C | DP21784 | DP31784C | ||||
3.0 dohc | 91-95 | PY32 | DP691 | DP2691 | DP1784 | DP21784 | ||||
3.0 dohc | 91-95 | PY32 | DP691 | DP2691 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
3.0 | 91-95 | PBY32 | DP1471 | DP21471 | DP1784 | DP21784 | ||||
3.0 | 91-95 | PAY32 | DP1471 | DP21471 | DP1784 | DP21784 | ||||
3.0 | 95-99 | PY33 | DP1471 | DP21471 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
3.0 | 95-99 | HBY33 | DP1471 | DP21471 | DP1784 | DP21784 | ||||
3.0 | 95-99 | HY33 | DP1471 | DP21471 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
3.0 turbo | 95-99 | HY33 | DP21471 | DP31471C | DP21784 | DP31784C | ||||
3.0 | 98-01 | FGY/FPY/FPAY31 | DP691 | DP2691 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
3.0 turbo | 98-04 | HY34 | DP21671 | DP31671C | DP21784 | DP31784C | ||||
3.0 | 98-04 | HY34 | DP1471 | DP21471 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
シーマ | ||||||||||
3.0 | 88-91 | FPY31 | DP2691 | DP3691C | DP21784 | DP31784C | ||||
3.0 | 93-96 | FPY32 | DP21471 | DP31471C | DP21784 | DP31784C | ||||
3.0 | 96-01 | FHY33 | DP21471 | DP31471C | DP21784 | DP31784C | ||||
3.0 | 97-01 | FHY33 | DP21247 | DP31247C | DP21784 | DP31784C | ||||
3.0 | 01- | HF50 | DP21671 | DP31671C | DP21784 | DP31784C | ||||
4.1 | 91-96 | FGY/FGDY32 | DP21471 | DP31471C | DP21784 | DP31784C | ||||
4.1 | 92-96 | FGNY32 | DP21471 | DP31471C | DP21784 | DP31784C | ||||
4.1 | 96-01 | FGY/FGDY33 | DP21247 | DP31247C | DP21784 | DP31784C | ||||
4.1 | 97-01 | FGNY33 | DP21247 | DP31247C | DP21784 | DP31784C | ||||
4.5 | 01- | GF50/GNF50 | DP21671 | DP31671C | DP21784 | DP31784C | ||||
ローレル | ||||||||||
1.8 | 84-86 | TFJC32 | DP527 | DP2527 | ||||||
1.8 | 84-88 | FJC32 | DP527 | DP2527 | ||||||
1.8 | 88-93 | FC/KFC33 | DP1279 | DP21279 | ||||||
2.0 | 84-88 | HJC32 | DP527 | DP2527 | ||||||
2.0 | 84-88 | HC32 | DP527 | DP2527 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.0 | 84-88 | KHC32 | DP527 | DP2527 | ||||||
2.0 | 84-88 | KRC32 | DP527 | DP2527 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.0 | 84-88 | GC/KGC32 | DP527 | DP2527 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.0 turbo | 88-90 | HCC33 | DP2775 | DP3775C | DP2686/2 | DP3686/2C | ||||
2.0 | 88-93 | HC/KHC33 | DP1279 | DP21279 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.0 (abs) | 88-93 | HC/KHC33 | DP792 | DP2792 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.0 | 88-93 | HC/KRC33 | DP792 | DP2792 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.0 | 91-93 | HC/KRC33 | DP775 | DP2775 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.0 turbo | 90-93 | HCC33 | DP2775 | DP3775C | DP2686/2 | DP3686/2C | ||||
2.0 | 93-97 | HC34 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||||
2.0 | 97-02 | HC35 | DP775 | DP2775 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.5 | 91-93 | EC/KEC33 | DP775 | DP2775 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.5 | 93-97 | GC/GCC34 | DP775 | DP2775 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.5 turbo | 94-97 | GC/GCC34 | DP21082 | DP31082C | DP2686/2 | DP3686/2C | ||||
2.5 4WD | 94-97 | GNC34 | DP1082 | DP21082 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.5 | 97-02 | GCC35 | DP775 | DP2775 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.5 4WD | 97-02 | GNC35 | DP1082 | DP21082 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.5 turbo | 97-02 | GCC35 | DP21082 | DP31082C | DP2686/2 | DP3686/2C | ||||
2.5 turbo | 97-02 | GCC35 | DP21671 | DP31671C | DP2686/2 | DP3686/2C | ||||
2.8 | 84-88 | C32 | DP527 | DP2527 | ||||||
2.8 | 88-93 | SC/KSC33 | DP1279 | DP21279 | ||||||
2.8 (abs) | 88-93 | SC/KSC33 | DP792 | DP2792 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.8 | 93-97 | SC34 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||||
2.8 | 97-02 | SC35 | DP775 | DP2775 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
ステージア | ||||||||||
2.0 | 96-01 | WHC34 | DP2775 | DP3775C | DP2686/2 | DP3686/2C | ||||
2.5 | 96-01 | WGC34 | DP2775 | DP3775C | DP2686/2 | DP3686/2C | ||||
2.5 | 96-01 | WGNC34 | DP21082 | DP31082C | DP2686/2 | DP3686/2C | ||||
2.5 turbo | 96-98 | WGNC34 | DP31471C | DP41471C | DP3686/2C | DP4686/2R | ||||
2.5 turbo | 98-01 | WGNC34 | DP31671C | DP41671C | DP31784C | DP41784R | ||||
2.5 | 01- | M35 | DP21636 | DP31636C | DP21666 | DP31666C | ||||
2.5 | 01- | MN35 | DP21636 | DP31636C | DP21666 | DP31666C | ||||
2.6 | 98-01 | WGNC34 | DP31032C | DP41032R | DP31537C | DP41537R | ||||
3.0 | 01-02 | HM35 | DP21636 | DP31636C | DP21666 | DP31666C | ||||
3.0 | 02- | HM35 | DP21671 | DP31671C | DP21666 | DP31666C | ||||
プレサージュ バッサーラ | ||||||||||
2.4 | 98-01 | U30 | DP1247 | DP21247 | ||||||
2.4 | 98-01 | NU30 | DP1247 | DP21247 | ||||||
2.5 | 98-01 | VU30 | DP1247 | DP21247 | ||||||
2.5 | 98-01 | VNU30 | DP1247 | DP21247 | ||||||
2.5 | 98-03 | TU30 | DP1247 | DP21247 | ||||||
2.5 | 98-03 | TNU30 | DP1247 | DP21247 | ||||||
3.0 | 98-03 | HU30 | DP1247 | DP21247 | ||||||
プレサージュ | ||||||||||
2.5 | 03- | TU/TNU31 | DP1247 | DP21247 | DP1666 | DP21666 | ||||
2.5 | 03- | PU/PNU31 | DP1247 | DP21247 | DP1666 | DP21666 | ||||
クルー | ||||||||||
2.0 | 93-02 | QK/HK30 | DP691 | DP2691 | ||||||
2.0 | 95- | THK/YHK30 | DP691 | DP2691 | ||||||
2.8 | 93-02 | SK30 | DP691 | DP2691 | ||||||
レオパード | ||||||||||
2.0 | 88-92 | GF31 | DP2527 | DP3527C | DP2686/2 | DP3686/2C | ||||
2.0 turbo | 88-92 | GF/EF31 | DP3527C | DP4527R | DP3686/2C | DP4686/2R | ||||
2.0 | 97-99 | JY33 | DP21471 | DP31471C | DP2686/2 | DP3686/2C | ||||
2.5 turbo | 97-99 | JMY33 | DP31471C | DP41471R | DP3686/2C | DP4686/2R | ||||
2.5 turbo | 97-99 | JENY33 | DP31471C | DP41471R | DP31784C | DP41784R | ||||
3.0 | 86-92 | UF31 | DP2527 | DP3527C | DP2686/2 | DP3686/2C | ||||
3.0 | 92-96 | JPY32 | DP21471 | DP31471C | DP21784 | DP31784C | ||||
3.0 | 96-99 | JPY/JHY33 | DP31471C | DP41471R | DP3686/2C | DP4686/2R | ||||
3.0 turbo | 96-99 | JHBY33 | DP31471C | DP41471R | DP31784C | DP41784R | ||||
3.0 | 96-99 | JHY33 | DP31471C | DP41471R | DP31784C | DP41784R | ||||
4.1 | 92-96 | JGBY32 | DP31471C | DP41471R | DP31784C | DP41784R | ||||
セフィーロ | ||||||||||
2.0 | 88-94 | A31 RB20E | DP1279 | DP21279 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.0 (abs) | 88-94 | A31 RB20E | DP792 | DP2792 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.0 | 88-94 | A31 RB20DE | DP792 | DP2792 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.0 turbo | 88-94 | RA/RCA31 | DP3775C | DP4775R | DP3686/2C | DP4686/2R | ||||
2.0 turbo 4WD | 91-94 | NA/LNA31 | DP3775C | DP4775R | DP3686/2C | DP4686/2R | ||||
2.0 | 94-98 | A32 | DP775 | DP2775 | DP889 | DP2889 | ||||
2.0 | 99-00 | A33 | DP775 | DP2775 | DP889 | DP2889 | ||||
2.0 | 01-02 | A33 | DP775 | DP2775 | DP1691 | DP21691 | ||||
2.5 | 92-94 | EA31 | DP2775 | DP3775C | DP2686/2 | DP3686/2C | ||||
2.5 | 94-98 | PA32 | DP2775 | DP3775C | DP2889 | DP3889C | ||||
2.5 | 99-00 | PA33 | DP2775 | DP3775C | DP2889 | DP3889C | ||||
2.5 | 01-02 | PA33 | DP2775 | DP3775C | DP21691 | DP31691C | ||||
3.0 | 94-98 | HA32 | DP2775 | DP3775C | DP2889 | DP3889C | ||||
マキシマ | ||||||||||
3.0 | 88-91 | J30 | DP775 | DP2775 | ||||||
3.0 | 91-94 | J30 | DP775 | DP2775 | DP889 | DP2889 | ||||
ブルーバード | ||||||||||
1.6 | 87-91 | U12 | DP839 | DP2839 | ||||||
1.8 | 87-89 | RU12 CA18 | DP839 | DP2839 | ||||||
1.8 | 88-89 | RU12 CA18DE | DP792 | DP2792 | DP528 | DP2528 | ||||
1.8 | 88-89 | RNU12 CA18 | DP792 | DP2792 | ||||||
1.8 | 88-89 | RNU12 CA18DE | DP792 | DP2792 | DP528 | DP2528 | ||||
1.8 | 87-91 | RU/TMU12 | DP839 | DP2839 | ||||||
1.8 | 89-91 | EU/KEU12 | DP839 | DP2839 | ||||||
1.8 (abs) | 89-91 | EU/KEU12 | DP792 | DP2792 | DP528 | DP2528 | ||||
1.8 SSS | 89-91 | EU/KEU12 | DP792 | DP2792 | DP528 | DP2528 | ||||
1.8 | 89-91 | ENU12 | DP792 | DP2792 | ||||||
1.8 (abs) | 89-91 | ENU12 | DP792 | DP2792 | DP528 | DP2528 | ||||
1.8 | 91-96 | U13 | DP839 | DP2839 | ||||||
1.8 (abs) | 91-96 | U13 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
1.8 | 91-96 | EU13 | DP839 | DP2839 | ||||||
1.8 | 92-96 | EU13 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
1.8 (abs) | 91-96 | EU13 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
1.8 | 91-96 | ENU13 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
1.8 | 91-96 | TEU13 | DP839 | DP2839 | ||||||
1.8 | 96-98 | EU14 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
1.8 | 96-00 | ENU14 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
1.8 | 00-01 | ENU14 | DP792 | DP2792 | DP1691 | DP21691 | ||||
1.8 | 98-01 | QU14 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
2.0 | 89-91 | HU/HNU12 | DP792 | DP2792 | DP528 | DP2528 | ||||
2.0 SSSR | 89-91 | U12 | DP1358 | DP21358 | DP528 | DP2528 | ||||
2.0 | 90-91 | WU12 | DP792 | DP2792 | DP528 | DP2528 | ||||
2.0 | 87-91 | SU12 | DP839 | DP2839 | ||||||
2.0 | 87-91 | TSU12 | DP839 | DP2839 | ||||||
2.0 | 91-96 | HU13 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
2.0 | 91-96 | HNU13 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
2.0 | 91-96 | HNU13 | DP889 | DP2889 | ||||||
2.0 | 91-96 | SU13 | DP839 | DP2839 | ||||||
2.0 (abs) | 91-96 | SU13 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
2.0 | 91-96 | SNU13 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
2.0 | 96-01 | HU14 | DP792 | DP2792 | ||||||
2.0 (abs) | 96-00 | HU14 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
2.0 (abs) | 00-01 | HU14 | DP792 | DP2792 | DP1691 | DP21691 | ||||
2.0 SSS | 96-00 | HU14 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
2.0 SSS | 00-01 | HU14 | DP792 | DP2792 | DP1691 | DP21691 | ||||
2.0 SSSZ | 97-00 | HU14 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
2.0 SSSZ | 00-01 | HU14 | DP792 | DP2792 | DP1691 | DP21691 | ||||
2.0 | 96-00 | HNU14 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
2.0 | 00-01 | HNU14 | DP792 | DP2792 | DP1691 | DP21691 | ||||
2.0 | 96-01 | SU14 | DP792 | DP2792 | ||||||
2.0 (abs) | 96-97 | SU14 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
2.0 (abs) | 97-01 | SU14 | DP792 | DP2792 | ||||||
2.4 | 93-96 | PU13 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
ブルーバード シルフィー | ||||||||||
1.5 | 00-05 | FG10 | ||||||||
1.5 | 05- | G11 | ||||||||
1.5 | 05- | NG11 | ||||||||
1.8 | 00-05 | QG10 | ||||||||
1.8 | 00-05 | QNG10 | ||||||||
2.0 | 00-05 | TG10 | ||||||||
2.0 | 05- | KG11 | ||||||||
ルネッサ | ||||||||||
2.0 | 97-01 | N30 | DP1471 | DP21471 | ||||||
2.0 turbo | 97-01 | NN30 | DP31247C | DP41247R | ||||||
2.4 | 97-01 | PNN30 | DP1247 | DP21247 | ||||||
スカイライン | ||||||||||
1.8 | 85-89 | JR31 | DP527 | DP2527 | ||||||
1.8 | 85-90 | WFJR31 | DP527 | DP2527 | ||||||
1.8 | 89-93 | FR32 | DP1279 | DP21279 | ||||||
2.0 | 85-89 | HR31 | DP527 | DP2527 | ||||||
2.0 turbo | 85-89 | HR31 | DP2527 | DP3527C | DP2686/2 | DP3686/2C | ||||
2.0 turbo | 86-90 | WHJR31 | DP2527 | DP3527C | ||||||
2.0 | 89-93 | HR32 | DP792 | DP2792 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.0 | 89-93 | HCR32 | DP792 | DP2792 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.0 turbo GTS | 90-93 | HCR32 | DP2775 | DP3775C | DP2686/2 | DP3686/2C | ||||
2.0 turbo GTS type M | 89-90 | HCR32 | DP31200C | DP41200R | DP3826C | DP4826R | ||||
2.0 turbo 4WD | 89-93 | HNR32 | DP31200C | DP41200R | DP3826C | DP4826R | ||||
2.0 | 93-98 | HR33 | DP792 | DP2792 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||
2.0 | 98-01 | HR34 | DP686/2 | DP2686/2 | ||||||
2.5 GTS | 91-93 | ER32 | DP2775 | DP3775C | DP2686/2 | DP3686/2C | ||||
2.5 | 93-98 | ER33 | DP21082 | DP31082C | DP2686/2 | DP3686/2C | ||||
2.5 turbo | 93-98 | ECR33 | DP31200C | DP41200R | DP3826C | DP4826R | ||||
2.5 4WD | 93-98 | ENR33 | DP21082 | DP31082C | DP2686/2 | DP3686/2C | ||||
2.5 | 98-01 | ER34 | DP21082 | DP31082C | DP2686/2 | DP3686/2C | ||||
2.5 turbo | 98-01 | ER34 | DP31200C | DP41200R | DP3826C | DP4826R | ||||
2.5 turbo 4WD | 98-01 | ENR34 | DP31082C | DP41082R | DP3686/2C | DP4686/2R | ||||
2.5 | 01-02 | NR35 | DP31636C | DP41636R | DP31666C | DP41666R | ||||
2.5 | 03-06 | NR35 | DP3775C | DP4775R | DP31666C | DP41666R | ||||
2.5 | 03-06 | NV35 | DP31636C | DP41636R | DP31666C | DP41666R | ||||
2.5 | 06- | V36 | DP31671C | DP41671R | ||||||
2.5 | 06- | NV36 | DP31671C | DP41671R | ||||||
2.6 turbo GTR | 89-95 | BNR32 | DP31200C | DP41200R | DP3826C | DP4826R | ||||
2.6 turbo GTR | 95-98 | NR33 | DP31032C | DP41032R | DP31537C | DP41537R | ||||
2.6 turbo GTR 4WD | 95-98 | BCNR33 | DP31032C | DP41032R | DP31537C | DP41537R | ||||
2.6 turbo GTR 4WD | 99-02 | BNR34 | DP31032C | DP41032R | DP31537C | DP41537R | ||||
3.0 | 01-02 | HV35 | DP31636C | DP41636R | DP31666C | DP41666R | ||||
3.0 | 03-06 | HV35 | DP3775C | DP4775R | DP31666C | DP41666R | ||||
3.5 | 03- | PV35 | DP3775C | DP4775R | DP31666C | DP41666R | ||||
3.5 | 03- | CPV35 | DP3775C | DP4775R | DP31666C | DP41666R | ||||
3.5 type P | 06- | PV36 | DP31671C | DP41671R | ||||||
3.5 type S | 06- | PV36 | ||||||||
3.5 type SP | 06- | PV36 | ||||||||
GT-R | ||||||||||
3.8 Twin Turbo | 08- | R35 | DP41983R | DP41110R | ||||||
フェアレディ Z | ||||||||||
2.0 turbo | 83-89 | Z31 | DP3527C | DP4527R | DP3528C | DP4528R | ||||
3.0 | 86-89 | HZ31 | DP3736C | DP4736R | DP3528C | DP4528R | ||||
3.0 turbo | 83-86 | HZ31 | DP3527C | DP4527R | DP3528C | DP4528R | ||||
3.0 turbo | 86-89 | HZ31 | DP3736C | DP4736R | DP3528C | DP4528R | ||||
3.0 | 89-00 | Z32 | DP31200C | DP41200R | DP3826C | DP4826R | ||||
3.0 turbo | 89-00 | Z32 | DP31200C | DP41200R | DP3826C | DP4826R | ||||
3.5 | 02-05 | Z33 | DP3775C | DP4775R | DP31666C | DP41666R | ||||
3.5 | 05- | Z33 | DP31636C | DP41636R | DP31666C | DP41666R | ||||
3.5 S/ST | 02- | Z33 | DP31644C | DP41644R | DP31537C | DP31537R | ||||
シルビア | ||||||||||
1.8 | 88-91 | S13 | DP665 | DP2665 | DP528 | DP2528 | ||||
1.8 turbo | 88-91 | S13 | DP2665 | DP3665C | DP2528 | DP3528C | ||||
2.0 | 91-93 | PS13 | DP665 | DP2665 | DP528 | DP2528 | ||||
2.0 4WS | 91-93 | KPS13 | DP775 | DP2775 | DP528 | DP2528 | ||||
2.0 turbo | 91-93 | PS13 | DP2775 | DP3775C | DP2528 | DP3528C | ||||
2.0 turbo 4WS | 91-93 | PS13 | DP2775 | DP3775C | DP2528 | DP3528C | ||||
2.0 | 93-96 | S14 | DP1279 | DP21279 | DP528 | DP2528 | ||||
2.0 | 96-99 | S14 | DP792 | DP2792 | DP528 | DP2528 | ||||
2.0 turbo | 93-99 | S14 | DP31200C | DP41200R | DP3528C | DP4528R | ||||
2.0 | 99-02 | S15 | DP775 | DP2775 | DP528 | DP2528 | ||||
2.0 turbo | 99-02 | S15 | DP31200C | DP41200R | DP3528C | DP4528R | ||||
180SX | ||||||||||
1.8 turbo | 89-91 | RS13 | DP2665 | DP3665C | DP2528 | DP3528C | ||||
2.0 | 91-99 | RPS13 | DP775 | DP2775 | DP528 | DP2528 | ||||
2.0 turbo | 91-99 | RPS13 | DP3775C | DP4775R | DP3528C | DP4528R | ||||
スタンザ オースター | ||||||||||
1.8 | 88-90 | T/PT12Y | DP839 | DP2839 | ||||||
1.8 dohc | 85-90 | PT12Y | DP527 | DP2527 | DP528 | DP2528 | ||||
プレセア | ||||||||||
1.5 | 90-95 | R10 | DP892 | DP2892 | ||||||
1.5 | 95-00 | R11 | DP1044 | DP21044 | ||||||
1.5 (abs) | 95-00 | R11 | DP1044 | DP21044 | DP1067 | DP21067 | ||||
1.8 | 90-95 | PR10 | DP892 | DP2892 | ||||||
1.8 | 95-00 | PR11 | DP1044 | DP21044 | ||||||
1.8 (abs) | 95-00 | PR11 | DP1044 | DP21044 | DP1067 | DP21067 | ||||
2.0 | 90-95 | HR10 | DP1279 | DP21279 | ||||||
2.0 | 95-00 | HR11 | DP1044 | DP21044 | DP1067 | DP21067 | ||||
プリメーラ プリメーラカミノ | ||||||||||
1.8 | 90-95 | P10 | DP839 | DP2839 | ||||||
1.8 (abs) | 90-95 | P10 | DP792 | DP2792 | DP528 | DP2528 | ||||
1.8 | 95-01 | P11 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
1.8 | 02-05 | QP12 | DP1636 | DP21636 | DP1691 | DP21691 | ||||
1.8 | 97-00 | WP11 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
1.8 | 00-01 | WP11 | DP792 | DP2792 | DP1691 | DP21691 | ||||
2.0 | 90-95 | HP/FHP10 | DP792 | DP2792 | DP528 | DP2528 | ||||
2.0 4WD | 90-95 | HNP10 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
2.0 (SR20DE) | 95-01 | HP11 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
2.0 (SR20VE) | 97-01 | HP11 | DP2775 | DP3775C | DP2889 | DP3889C | ||||
2.0 | 95-01 | WHP11 | DP775 | DP2775 | DP889 | DP2889 | ||||
2.0 4WD | 95-98 | HNP11 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
2.0 4WD | 97-01 | WHNP/HNP11 | DP775 | DP2775 | DP889 | DP2889 | ||||
2.0 | 96-97 | FHP11 | DP792 | DP2792 | DP889 | DP2889 | ||||
2.0 | 01- | WHP/TP12 | DP1636 | DP21636 | DP1691 | DP21691 | ||||
2.0 4WD | 01- | WTNP12 | DP1636 | DP21636 | DP1691 | DP21691 | ||||
2.5 | 01- | RP12 | DP21636 | DP31636C | DP21691 | DP31691C | ||||
ローレル スピリット | ||||||||||
1.5 | 86-90 | HB/FB12 | DP452 | DP2452 | ||||||
1.5 4WD | 87-90 | FNB12 | DP665 | DP2665 | ||||||
1.6 | 88-90 | EB12 | DP665 | DP2665 | ||||||
1.7 | 86-90 | SB12 | DP452 | DP2452 | ||||||
サニー サニールキノ | ||||||||||
1.3 | 85-90 | B12 | DP452 | DP2452 | ||||||
1.3 | 90-94 | B13 | DP892 | DP2892 | ||||||
1.3 | 94-98 | B14 | DP1044 | DP21044 | ||||||
1.3 | 98- | B15 | ||||||||
1.5 | 85-87 | HB12 | DP452 | DP2452 | ||||||
1.5 | 85-87 | HB12 | DP665 | DP2665 | ||||||
1.5 | 87-90 | FB12 | DP452 | DP2452 | ||||||
1.5 4WD | 87-90 | HNB/FNB12 | DP665 | DP2665 | ||||||
1.5 | 90-94 | FB13 | DP892 | DP2892 | ||||||
1.5 4WD | 90-94 | FNB13 | DP892 | DP2892 | ||||||
1.5 | 94-99 | FB14 | DP1044 | DP21044 | DP1067 | DP21067 | ||||
1.5 4WD | 94-98 | FNB14 | DP1044 | DP21044 | ||||||
1.5 | 98- | FB15 | ||||||||
1.5 4WD | 98- | FNB15 | ||||||||
1.6 | 86-90 | EB12 | DP665 | DP2665 | ||||||
1.6 | 90-94 | EB13 | DP892 | DP2892 | ||||||
1.6 | 94-98 | EB14 | DP1044 | DP21044 | DP1067 | DP21067 | ||||
1.6 | 97- | JB14 | DP839 | DP2839 | DP889 | DP2889 | ||||
1.6 | 98-01 | JB15 | DP775 | DP2775 | DP889 | DP2889 | ||||
1.6 | 01-02 | JB15 | DP775 | DP2775 | DP1691 | DP21691 | ||||
1.7 | 85-90 | SB12 | DP452 | DP2452 | ||||||
1.7 | 90-94 | SB13 | DP892 | DP2892 | ||||||
1.7 4WD | 90-94 | SNB13 | DP892 | DP2892 | ||||||
1.8 | 90-94 | HB13 | DP1279 | DP21279 | ||||||
1.8 (abs) | 90-94 | HB13 | DP988 | DP2988 | ||||||
1.8 4WD | 90-94 | HNB13 | DP988 | DP2988 | ||||||
1.8 | 94-97 | HB14 | DP1044 | DP21044 | DP1067 | DP21067 | ||||
1.8 | 98-02 | QB15 | ||||||||
2.0 | 94-98 | SB14 | DP1044 | DP21044 | DP1067 | DP21067 | ||||
2.0 4WD | 94-98 | SNB14 | DP1044 | DP21044 | ||||||
2.2 | 99-02 | SB15 | ||||||||
ラシーン | ||||||||||
1.5 | 94-00 | RFNB14 | DP1044 | DP21044 | ||||||
1.8 | 97-00 | RHNB14 | DP839 | DP2839 | DP889 | DP2889 | ||||
2.0 | 97-00 | RKNB14 | DP839 | DP2839 | DP889 | DP2889 | ||||
ウィングロード カリフォルニア | ||||||||||
1.3 | 90-99 | WY10 | DP892 | DP2892 | ||||||
1.5 | 90-96 | WFY10 | DP892 | DP2892 | ||||||
1.5 | 96-99 | WFY10 | DP1044 | DP21044 | ||||||
1.5 (abs) | 95-96 | WFY10 | DP988 | DP2988 | ||||||
1.5 (abs) | 96-99 | WFY10 | DP1044 | DP21044 | ||||||
1.5 4WD | 90-96 | WFNY10 | DP988 | DP2988 | ||||||
1.5 4WD | 96-99 | WFNY10 | DP1044 | DP21044 | ||||||
1.5 | 99- | WFY11 | ||||||||
1.7 | 90-93 | WSY10 | DP892 | DP2892 | ||||||
1.8 | 96-99 | WHY10 | DP1044 | DP21044 | ||||||
1.8 | 99-05 | WHNY11 | ||||||||
