(F/U)=フロント/ウルティマックス (F/G)=フロント/グリーンスタッフ (F/R)=フロント/レッドスタッフ (F/Y)=フロント/イエロースタッフ (R/U)=リア/ウルティマックス (R/G)=リア/グリーンスタッフ (R/R)=リア/レッドスタッフ (R/Y)=リア/イエロースタッフ
| 車種 | 年式 | 型式 | F/U | F/G | F/R | F/Y | R/U | R/G | R/R | R/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mira Gino | ||||||||||
| 0.7 | 98-04 | L700/710 | DP1915 | |||||||
| 0.7 Turbo | 98-04 | L700/710 | DP1217 | |||||||
| 0.7 | 04- | L650 | DP1915 | |||||||
| 0.7 4WD | 04- | L660 | DP1915 | |||||||
| 1.0 | 02-03 | L701/711 | DP1217 | |||||||
| 1.0 | 03- | L701/711 | DP1915 | |||||||
| Mira | ||||||||||
| 0.7 Turbo | 98-01 | L700 | DP1217 | |||||||
| 0.7 Turbo | 98-02 | L710 | DP1217 | |||||||
| 0.7 | 02- | L250/260 | DP1915 | |||||||
| 0.7 DVS | 02- | L250/260 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| Mira Avy | ||||||||||
| 0.7 | 02- | L250 | DP1915 | |||||||
| 0.7 DVS | 02- | L250 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| 0.7 Turbo | 02- | L250 | DP1915 | |||||||
| 0.7 Turbo DVS | 02- | L250 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| 0.7 4WD | 02- | L260 | DP1915 | |||||||
| 0.7 4WD DVS | 02- | L260 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| Opti | ||||||||||
| 0.7 | 98-02 | L800 | DP1217 | |||||||
| 0.7 | 98-02 | L800 | DP1915 | |||||||
| 0.7 CL | 98-00 | L800 | DP1915 | |||||||
| 0.7 | 98-01 | L802 | DP1217 | |||||||
| 0.7 4WD | 98-02 | L810 | DP1915 | |||||||
| 0.7 Turbo 4wd | 98-02 | L810 | DP1217 | |||||||
| Move | ||||||||||
| 0.7 | 98-02 | L900 | DP1915 | |||||||
| 0.7 Turbo | 98-02 | L900 | DP1217 | |||||||
| 0.7 | 98-02 | L902 | DP1217 | |||||||
| 0.7 4WD | 98-02 | L910 | DP1217 | |||||||
| 0.7 Turbo 4WD | 98-02 | L910 | DP1217 | |||||||
| 0.7 CL | 98-02 | L910 | DP1915 | |||||||
| 0.7 | 98-02 | L912 | DP1217 | |||||||
| 0.7 | 02-06 | L150/160 | DP1915 | |||||||
| 0.7 DVS | 02-06 | L160 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| 0.7 Turbo | 02-06 | L150 | DP1915 | |||||||
| 0.7 Turbo DVS | 02-06 | L150/160 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| 0.7 | 06- | L175/185 | DP1915 | |||||||
| Move Custom | ||||||||||
| 0.7 | 02-06 | L150 | DP1915 | |||||||
| 0.7 | 02-06 | L152 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| 0.7 4WD | 02-06 | L160 | DP1915 | |||||||
| 0.7 DVS 2WD/4WD | 02-06 | L150/160 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| 0.7 | 06- | L175 | DP1915 | |||||||
| 0.7 | 06- | L175 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| Max | ||||||||||
| 0.7 | 01- | L952 | DP1217 | |||||||
| 0.7 | 01- | L950 | DP1915 | |||||||
| 0.7 4WD | 01- | L960 | DP1915 | |||||||
| 0.7 Turbo 4WD | 01- | L962 | DP1217 | |||||||
| 0.7 Turbo | 01-03 | L950 | DP1217 | |||||||
| 0.7 Turbo | 03- | L950 | DP1915 | |||||||
| 0.7 Turbo 4WD | 01-03 | L960 | DP1217 | |||||||
| 0.7 Turbo 4WD | 03- | L960 | DP1915 | |||||||
| Terios Kid | ||||||||||
| 0.7 | 98- | J111/131 | DP1063 | DP21063 | ||||||
| Storia | ||||||||||
| 0.7 | 98- | M112 | DP1217 | |||||||
| 1.0 | 98- | M100/110 | DP1217 | |||||||
| 1.3 | 00- | M101 | DP1217 | |||||||
| 1.3 | 03- | M101/111 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| YRV | ||||||||||
| 1.0 | 00- | M200 | DP1217 | |||||||
| 1.3 | 00- | M201 | DP1217 | |||||||
| 1.3 4WD | 00- | M211 | DP1217 | |||||||
| 1.3 CR 4WD turbo | 00- | M201/211 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| Terios | ||||||||||
| 1.3 | 97- | J100/102/122 | DP1063 | DP21063 | ||||||
| Altis | ||||||||||
| 2.2 | 00-01 | SXV20 | DP964 | DP2964 | DP1456 | DP21456 | ||||
| 2.2 | 00-01 | SXV25 | DP1133 | DP21133 | DP628 | DP2628 | ||||
| 2.4 | 01- | ACV30 | DP1642 | DP21642 | DP1716 | DP21716 | ||||
| 2.4 | 01- | ACV35 | DP1642 | DP21642 | DP628 | DP2628 | ||||
| 2.4 | 06- | ACV40 | ||||||||
| 2.4 | 06- | ACV45 | DP1716 | DP21716 | ||||||
| Copen | ||||||||||
| 0.7 | 02- | L880 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| Naked | ||||||||||
| 0.7 | 99-04 | L750/760S | DP1915 | |||||||
| 0.7 Turbo | 99-04 | L750/760SS | DP1217 | |||||||
| Tanto | ||||||||||
| 0.7 | 03- | L350 | DP1915 | |||||||
| 0.7 turbo | 03- | L350 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| 0.7 4WD | 03- | L360 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| Boon | ||||||||||
| 1.0 | 03- | M300 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| 1.0 4WD | 04- | M310 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| 1.0 | 06- | M312 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| 1.3 | 04- | M301 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| Move Latte | ||||||||||
| 0.7 | 04- | L550 | DP1915 | |||||||
| 0.7 4WD | 04- | L560 | DP1915 | |||||||
| Esse | ||||||||||
| 0.7 | 05- | L235/L245 | DP1915 | |||||||
| Coo | ||||||||||
| 1.3 | 06- | M401 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| 1.3 4WD | 06- | M411 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| 1.5 | 06- | M402 | DP1344 | DP21344 | ||||||
| BeGO | ||||||||||
| 1.5 | 06- | J200 | DP1063 | DP21063 | ||||||
| 1.5 4WD | 06- | J210 | DP1063 | DP21063 | ||||||
| Sonica | ||||||||||
| 0.7 R | 06- | L405/415 | DP1915 | |||||||
| 0.7 RS | 06- | L405/415 | DP1344 | DP21344 |



