| 商品タイプ | テールパイプ | テール型番 | テール形状 | 品番 | Eマーク | パイプ径 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | |||||||
| E30 316i/318i リムジン/ツーリング 87年9月以前 | |||||||
| 1.6L 73/75kW 1.8L 66/75/77/83kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM020012-068 | O | 50 | |
| リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | BM020012-166 | O | 50 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM020012-593 | O | 50 | |
| リアマフラー | 160x80 | 53 | 楕円 | BM020012-597 | O | 50 | |
| 触媒付き仕様車専用 触媒以降システム | |||||||
| 3穴フランジ付きリアマフラー専用 | |||||||
| E30 316i /318i リムジン/ツーリング/カブリオレ 87年9月以降 | |||||||
| 1.6L 73/75kW 1.8L 66/75/77/83kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM020002-068 | O | 50 | |
| リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | BM020002-166 | O | 50 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM020002-593 | O | 50 | |
| リアマフラー | 160x80 | 53 | 楕円 | BM020002-597 | O | 50 | |
| 触媒付き仕様車専用 触媒以降システム | |||||||
| 2穴フランジ付きリアマフラー専用 | |||||||
| E30 320i/325i リムジン/ツーリング/カブリオレ | |||||||
| 2.0L 95kW 2.5L 125kW 2.7L 122/129kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM020022-068 | O | 2x45 | |
| リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | BM020022-166 | O | 2x45 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM020022-593 | O | 2x45 | |
| リアマフラー | 160x80 | 53 | 楕円 | BM020022-597 | O | 2x45 | |
| 触媒付き仕様車専用 | |||||||
| E30 318is | |||||||
| 1.8L 100kW | |||||||
| リアマフラー | 1x70 | 10 | O | BM020041-005 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
| フロントマフラー | BM020040-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
| コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
| E36 316Ti コンパクト | |||||||
| 1.6L 75kW | |||||||
| リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | BM021152-070 | 部分的にEマーク付き | 55 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー | 2x80 | 22 | OO | BM021152-242 | 部分的にEマーク付き | 55 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM021152-593 | 部分的にEマーク付き | 55 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー | 160x80 | 53 | 楕円 | BM021152-597 | 部分的にEマーク付き | 55 | バンパーの加工が必要 |
| 触媒以降システム | |||||||
| E36 316i/318Ti コンパクト | |||||||
| 1.9L 77/103kW | |||||||
| リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | BM021002-070 | 部分的にEマーク付き | 55 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー | 2x80 | 22 | OO | BM021002-242 | 部分的にEマーク付き | 55 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM021002-593 | 部分的にEマーク付き | 55 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー | 160x80 | 53 | 楕円 | BM021002-597 | 部分的にEマーク付き | 55 | バンパーの加工が必要 |
| フロントマフラー | BM021000-VSD | 部分的にEマーク付き | 55 | ||||
| E36 318is | |||||||
| 1.8L 103kW 1.9L 103kW | |||||||
| リアマフラー | 1x90 | 13 | O | BM021141-071 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM021141-068 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
| リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | BM021141-166 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM021141-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
| フロントマフラー | BM021140-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
| コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
| E36 316/318/320/323/325/328 リムジン/ツーリング/クーペ/カブリオレ | |||||||
| 1.6L 75kW 1.8L 83/85kW 2.0L 110kW 2.5L 120/125/141kW 2.8L 142kW | |||||||
| リアマフラー* | 2x76 | 13 | OO | BM021012-068 | O | 55 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー* | 2x76 | 18 | OO | BM021012-166 | O | 55 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー* | 135x80 | 53 | 楕円 | BM021012-593 | O | 55 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー 左右* | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM021054-068 | 部分的にEマーク付き | 55 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー 左右* | 2x76 左右 | 18 | OO/OO | BM021054-166 | 部分的にEマーク付き | 55 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー 左右* | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM021054-593 | 部分的にEマーク付き | 55 | バンパーの加工が必要 |
| コネクションパイプ 316/318 | BM021000-VB1 | 50 | |||||
| コネクションパイプ 320/323 | BM021000-VB2 | 55 | |||||
| コネクションパイプ 325/328 | BM021000-VB3 | 2x45/55 | |||||
| 触媒以降システム | |||||||
| *適当なコネクションパイプとセットでのみ装着可能 | |||||||
| E36 316/318/320/323/325/328 リムジン/ツーリング/クーペ/カブリオレ | |||||||
| 1.6L 75kW 1.8L 83/85kW 2.0L 110kW 2.5L 120/125/141kW 2.8L 142kW | |||||||
| リアマフラーBox | 2x76 | 10 | OO | BM021102-008 | 部分的にEマーク付き | 2x63.5 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラーBox | 2x76 | 13 | OO | BM021102-068 | 部分的にEマーク付き | 2x63.5 | バンパーの加工が必要 |
| コネクションパイプ 316/318 | BM021020-VB1 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
| コネクションパイプ 320/323 | BM021020-VB2 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
| コネクションパイプ 325/328 | BM021020-VB3 | 部分的にEマーク付き | 2x63.5 | ||||
| 触媒以降システム | |||||||
| *適当なコネクションパイプとセットでのみ装着可能 | |||||||
| E36 M3 カブリオレ/クーペ | |||||||
| 3.0L 210/217kW 3.2L 236kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM021042-068 | O | 2x55 | |
| リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | BM021042-166 | O | 2x55 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM021042-593 | O | 2x55 | |
| リアマフラー | 160x80 | 53 | 楕円 | BM021042-597 | O | 2x55 | |
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 10 | OO/OO | BM021194-008 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM021194-068 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
| 触媒以降システム | |||||||
| E46 316Ti/318Ti コンパクト | |||||||
| 1.8L 85kW 2.0L 105kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 10 | OO | BM022102-008 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | BM022102-070 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM022102-593 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
| フロントマフラー | BM022100-VSD | O | 55/63.5 | ||||
| コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
| E46 325Ti コンパクト | |||||||
| 2.5L 141kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 10 | OO | BM022102-008 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | BM022102-070 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM022102-593 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
| ミドルマフラー | BM022110-MSD | O | 2x55/63.5 | ||||
| コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
| E46 316/318 リムジン/ツーリング/クーペ | |||||||
| 1.6L 77/85kW 1.8L 85kW 1.9L 77/85/87kW 2.0L 100/105kW | |||||||
| リアマフラー | 1x76 | 13 | O | BM022011-067 | O | 50 | |
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM022022-068 | O | 50 | |
| リアマフラー | 2x80 | 22 | OO | BM022022-242 | O | 50 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM022022-593 | O | 50 | |
| リアマフラー 左右 | 2x70 左右 | 10 | OO/OO | BM022124-006 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM022124-068 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
| リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM022124-593 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
| フロントマフラー | BM022020-VSD | O | 50 | ||||
| E46 320/323/328 リムジン/ツーリング/クーペ/カブリオレ 1998-2000 | |||||||
| 2.0L 110kW 2.5L 125kW 2.8L 142kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM022042-068 | O | 63.5 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM022042-593 | O | 63.5 | |
| リアマフラー 左右 | 2x70 左右 | 10 | OO/OO | BM022154-006 | O | 63.5 | |
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM022154-068 | O | 63.5 | |
| リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM022154-593 | O | 63.5 | |
| E46 320/325/330 リムジン/ツーリング/クーペ/カブリオレ 2000- | |||||||
| 2.0L 110kW 2.2L 125kW 2.5L 125/141kW 2.8K 142kW 3.0L 170kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM022032-068 | O | 2x50 | |
| リアマフラー | 2x80 | 22 | OO | BM022032-242 | O | 2x50 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM022032-593 | O | 2x50 | |
| リアマフラー 左右 | 2x70 左右 | 10 | OO/OO | BM022074-006 | O | 2x50 | |
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM022074-068 | O | 2x50 | |
| リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM022074-593 | O | 2x50 | |
| E46 320 323 325 328 330 リムジン/ツーリング/クーペ/カブリオレ | |||||||
| 2.0L 110kW 2.2L 125kW 2.5L 125/141kW 2.8K 142kW 3.0L 170kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM022032-068 | O | 2x50 | |
| リアマフラー | 2x80 | 22 | OO | BM022032-242 | O | 2x50 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM022032-593 | O | 2x50 | |
| リアマフラー 左右 | 2x70 左右 | 10 | OO/OO | BM022074-006 | O | 2x50 | |
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM022074-068 | O | 2x50 | |
| リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM022074-593 | O | 2x50 | |
| ミドルサイレンサー | BM022030-MSD | O | 2x50 | ||||
| フロントサイレンサー* | BM022030-VSD | O | 2x50 | ||||
| コネクションパイプ to 触媒(2.0L 110kW 2.5L 125kW 2.8L 142kW) | BM022030-FL1 | O | 2x50 | ||||
| コネクションパイプ to 触媒(2.2L 125kW 2.5L 141kW 3.0L 170kW) | BM022030-FL2 | O | 2x50 | ||||
| *適当なコネクションパイプとの併用が必要 | |||||||
| コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
| 6速車両はリアマフラーのみ装着可能 | |||||||
| E46 320d リムジン/クーペ/カブリオレ | |||||||
| 2.0L D 100/110kW | |||||||
| リアマフラー | 2x70 | 13 | OO | BM022142-066 | O | 63.5 | |
| リアマフラー | 2x80 | 22 | OO | BM022142-242 | O | 63.5 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM022142-593 | O | 63.5 | |
| リアマフラー 左右 | 2x70 左右 | 10 | OO/OO | BM022134-006 | O | 63.5 | |
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM022134-068 | O | 63.5 | |
| リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM022134-593 | O | 63.5 | |
| E46 330d/330xd リムジン/ツーリング/クーペ/カブリオレ | |||||||
| 3.0L D 135/150kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM022162-068 | O | 2x50 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM022162-593 | O | 2x50 | |
| リアマフラー 左右 | 2x70 左右 | 10 | OO/OO | BM022194-006 | O | 2x50 | |
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM022194-068 | O | 2x50 | |
| リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM022194-593 | O | 2x50 | |
| E46 M3 | |||||||
| 3.3L 252kW | |||||||
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 10 | OO/OO | BM022228-008 | X | 2x60 | |
| リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM022228-593 | X | 2x60 | |
| E90 318i/320i | |||||||
| 2.0L 95/110kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM023002-068 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM023002-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
| E90/91/92 335i/335d | |||||||
| 3.0L 225kW 3.0L D 210kW | |||||||
| リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 17 | O / O | BM023033-151 | O | 2x63.5 | |
| E93 M3 2007- | |||||||
| 4.0L 309kW | |||||||
| リアマフラー 左右 | 2x90 左右 | 10 | OO/OO | BM023054-011 | O | 2x70 | |
| リアマフラー 左右 | 2x90 左右 | 13 | OO/OO | BM023054-072 | O | 2x70 | |
| E34 525i 24V | |||||||
| 2.5L 141kW | |||||||
| リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | BM030002-070 | O | 2x50 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM030002-593 | O | 2x50 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM030002-597 | O | 2x50 | |
| フロントマフラー | BM030000-VSD | O | 2x50 | ||||
| E34 M5 | |||||||
| 3.8L 232/250kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 17 | OO | BM030012-148 | X | 2x63.5 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM030012-593 | X | 2x63.5 | |
| フロントマフラー | BM030010-VSD | X | 2x63.5 | ||||
| コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
| E39 520i/530i/525i/528i リムジン | |||||||
| 2.0L 100/110kW 2.5L 120/125/141kW 2.8L 142kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM031002-068 | O | 63.5 | |
| リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | BM031002-166 | O | 63.5 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM031002-593 | O | 63.5 | |
| リアマフラー 左右* | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM031022-068 | O | 70 | |
| リアマフラー 左右* | 2x90 左右 | 13 | OO/OO | BM031022-072 | O | 70 | |
| リアマフラー 左右* | 160x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM031022-597 | O | 70 | |
| *Rieger Tuning社バンパーにのみ適合 | |||||||
| E39 520i/530i/525i/528i ツーリング/エステート | |||||||
| 2.0L 100/110kW 2.5L 120/125/141kW 2.8L 142kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM031052-068 | O | 63.5 | |
| リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | BM031052-166 | O | 63.5 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM031052-593 | O | 63.5 | |
| E39 M5 | |||||||
| 5.0L 294kW | |||||||
| リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | BM031034/070 | X | 63.5 | |
| E60/E61 520i/525i/530i 2003- | |||||||
| 2.2L 125kW 2.5L 141kW 3.0L 170/190kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 10 | OO | BM032022-008 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM032022-068 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
| リアマフラー 左右* | 2x76 左右 | 10 | OO/OO | BM032044-008 | 部分的にEマーク付き | 70 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー 左右* | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM032044-068 | 部分的にEマーク付き | 70 | バンパーの加工が必要 |
| フロントマフラー | BM032010-VSD | 部分的にEマーク付き | 70 | ||||
| *ニューマティックサスペンション搭載車には装着不可能 | |||||||
| E60/E61 520d/525d/530d 2003- | |||||||
| 2.0L D 120kW 2.5L D 130kW 3.0L D 160/170/173kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 10 | OO | BM032062-008 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM032062-068 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
| リアマフラー 左右* | 2x76 左右 | 10 | OO/OO | BM032054-008 | 部分的にEマーク付き | 70 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー 左右* | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM032054-068 | 部分的にEマーク付き | 70 | バンパーの加工が必要 |
| アダプター 520d | BM032000-AD1 | 部分的にEマーク付き | |||||
| *ニューマティックサスペンション搭載車には装着不可能 | |||||||
| E60/E61 535d 2003- | |||||||
| 3.0L D 200/210kW | |||||||
| リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | BM032072-070 | O | 76 | |
| リアマフラー | 2x88x74 | 33 | 楕円 楕円 | BM032072-364 | O | 76 | |
| E60/E61 545i 2003- | |||||||
| 4.4L 245kW | |||||||
| リアマフラー | 2x90 | 10 | OO | BM032112-012 | O | 80 | |
| リアマフラー | 2x90 | 13 | OO | BM032112-072 | O | 80 | |
| E60 M5 2004- | |||||||
| 5.0L 373kW | |||||||
| リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | BM032084-070 | X | 70 | |
| ミドルサイレンサー | BM032080-MSD | X | 70 | ||||
| フロントサイレンサー | BM032080-VSD | X | 70 | ||||
| コンプリートキットのみ装着可能 | |||||||
| E63/64 645/650 | |||||||
| 4.4L 245kW 4.8L 270kW | |||||||
| リアマフラー 左右 | 115x85 左右 | 38 | 楕円 / 楕円 | BM120003-461 | X | 55 | |
| リアマフラー 左右 | 2x115x85 左右 | 32 | 楕円楕円/楕円楕円 | BM120014-348 | X | 55 | バンパーの加工が必要 |
| ミドルサイレンサー | BM120000-MSD | X | 55 | ||||
| フロントサイレンサー | BM120000-VSD | X | 55 | ||||
| E38 730i/735i/740i | |||||||
| 3.0L 160kW 3.5L 173/177kW 4.0L 210kW | |||||||
| リアマフラー 左右 *1 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM041054-068 | O | 55 | |
| リアマフラー 左右 *1 | 160x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM041054-597 | O | 55 | |
| リアマフラー 左右 *2 | 2x90 左右 | 13 | OO/OO | BM041064-072 | O | 55 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー 左右 *2 | 160x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM041064-597 | O | 55 | バンパーの加工が必要 |
| フロントマフラー | BM041050-VSD | O | 55 | ||||
| *1バンパー下 *2バンパー内 | |||||||
| E65 735i/745i 2001- | |||||||
| 3.6L 200kW 4.4L 245kW | |||||||
| リアマフラー | 2x90 | 10 | OO | BM042012-012 | O | 76 | |
| リアマフラー | 2x90 | 13 | OO | BM042012-072 | O | 76 | |
| リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 10 | OO/OO | BM042004-010 | 部分的にEマーク付き | 76 | |
| リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | BM042004-079 | 部分的にEマーク付き | 76 | |
| ミドルマフラー | BM042000-MSD | 部分的にEマーク付き | 76 | ||||
| フロントマフラー | BM042000-VSD | 部分的にEマーク付き | 76 | ||||
| E65 730d 2001- | |||||||
| 3.0L D 160kW | |||||||
| リアマフラー | 2x90 | 10 | OO | BM042022-012 | O | 76 | |
| リアマフラー | 2x90 | 13 | OO | BM042022-072 | O | 76 | |
| Z3/Z3 クーペ 1998年9月- | |||||||
| 2.8L 141kW | |||||||
| リアマフラー | 2x70 | 13 | OO | BM070002-066 | O | 63.5 | |
| リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | BM070002-166 | O | 63.5 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM070002-593 | O | 63.5 | |
| フロントマフラー | BM070000-VSD | O | 63.5 | ||||
| コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
| Z3/Z3 クーペ 1998年9月- | |||||||
| 3.0L 170kW | |||||||
| リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | BM070012-070 | O | 2x50 | |
| リアマフラー | 2x80 | 17 | OO | BM070012-150 | O | 2x50 | |
| Z3 M | |||||||
| 3.2L 236kW | |||||||
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM070052-068 | O | 63.5 | |
| リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM070052-593 | O | 63.5 | |
| リアマフラー 左右 | 160x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM070052-597 | O | 63.5 | |
| Z4 | |||||||
| 2.2L 125kW 2.5L 141kW 3.0L 170kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 10 | OO | BM080002-008 | 部分的にEマーク付き | 2x50/63.5 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | BM080002-070 | 部分的にEマーク付き | 2x50/63.5 | |
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 10 | OO/OO | BM080014-008 | 部分的にEマーク付き | 2x50/63.5 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 17 | OO/OO | BM080014-148 | 部分的にEマーク付き | 2x50/63.5 | バンパーの加工が必要 |
| フロントマフラー | BM080000-VSD | 部分的にEマーク付き | 2x50/63.5 | ||||
| フェイスリフトモデルを除く | |||||||
| Z4 E85 (フェイスリフト/後期 含む) | |||||||
| 3.0L 170/195kW | |||||||
| リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 10 | OO/OO | BM080024-010 | O | 2x50 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 12 | OO/OO | BM080024-050 | O | 2x50 | バンパーの加工が必要 |
| Z8 2000-2003 | |||||||
| 4.9L 294kW | |||||||
| リアマフラー 左右 * | BM090004-000 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
| フロントマフラー | BM090000-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
| * 純正エンドパイプとの併用となります。 | |||||||
| コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
| X3 | |||||||
| 2.5L 141kW 3.0L 170kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM100012-068 | O | 2x55 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM100012-593 | O | 2x55 | |
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM100003-068 | O | 2x55 | |
| リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM100003-593 | O | 2x55 | |
| ミドルマフラー | BM100000-MSD | O | 2x55 | ||||
| フロントマフラー | BM100000-VSD | O | 2x55 | ||||
| * リアマフラー装着前にスペアタイヤを外す必要あり | |||||||
| トレイラー等の牽引ヒッチ付き車両には取り付け不可能 | |||||||
| X3 | |||||||
| 2.0L D 110kW 3.0L D 150kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM100012-068 | O | 2x55 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM100012-593 | O | 2x55 | |
| リアマフラー 左右 * | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM100003-068 | O | 2x55 | |
| リアマフラー 左右 * | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM100003-593 | O | 2x55 | |
| ミドルマフラー | BM100000-MSD | O | 2x55 | ||||
| フロントマフラー | BM100000-VBR | O | 63.5 2x55 | ||||
| * リアマフラー装着前にスペアタイヤを外す必要あり | |||||||
| トレイラー等の牽引ヒッチ付き車両には取り付け不可能 | |||||||
| コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
| X5 E53 2000- | |||||||
| 3.0L 163/170kW 4.4L 210kW 3.0L D 135/155/160kW | |||||||
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM110004-068 | O | 50 | |
| リアマフラー 左右 | 160x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM110004-597 | O | 50 | |
| ディーゼル用アダプター | BM110000-AD1 | O | 50 | ||||
| フロントサイレンサー(4.4L 210kWのみ) | BM110000-VSD | O | 50 | ||||
| ディーゼル車は専用アダプターが必要 | |||||||
| X5 E70 2007- | |||||||
| 3.0L D 155/173kW | |||||||
| テールパイプシステム 左右 * | 115x85 左右 | 38 | 楕円/楕円 | BM111010-461 | |||
| リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | BM111005-071 | O | 65 | |
| リアマフラー 左右 | 1x93x79 左右 | 71 | □ / □ | BM111005-665 | O | 65 | |
| リアマフラー 左右 | 115x85 左右 | 33 | 楕円/楕円 | BM111005-367 | O | 65 | |
| * テールパイプは純正バンパーに適合します。 |
FOXマフラーの取り付けには、フランジ接続、パイプ切断、溶接、リアパネルのカット、スペアタイヤの脱着などが必要になる場合があります。当サイトに掲載、リンクされている画像や動画はあくまで参考用で、実際の商品のそれと異なる場合があります。