価格/在庫 お問い合わせ
2013年4月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
2013年3月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
2012年11月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
Tweet
FOXマフラーの取り付けには、フランジ接続、パイプ切断、溶接、リアパネルのカット、スペアタイヤの脱着などが必要になる場合があります。当サイトに掲載、リンクされている画像や動画はあくまで参考用で、実際の商品のそれと異なる場合があります。
価格/在庫 お問い合わせ
2013年4月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
2013年3月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
2012年11月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
Tweet
BMW E46 316ti 318ti 325ti 320 323 325 328 330 M3 マフラー
| 商品タイプ | テールパイプ | テール型番 | テール形状 | 品番 | Eマーク | パイプ径 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E46 316Ti/318Ti コンパクト | |||||||
| 1.8L 85kW 2.0L 105kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 10 | OO | BM022102-008 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | BM022102-070 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM022102-593 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
| フロントマフラー | BM022100-VSD | O | 55/63.5 | ||||
| コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
| E46 325Ti コンパクト | |||||||
| 2.5L 141kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 10 | OO | BM022102-008 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | BM022102-070 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM022102-593 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
| ミドルマフラー | BM022110-MSD | O | 2x55/63.5 | ||||
| コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
| E46 316/318 リムジン/ツーリング/クーペ | |||||||
| 1.6L 77/85kW 1.8L 85kW 1.9L 77/85/87kW 2.0L 100/105kW | |||||||
| リアマフラー | 1x76 | 13 | O | BM022011-067 | O | 50 | |
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM022022-068 | O | 50 | |
| リアマフラー | 2x80 | 22 | OO | BM022022-242 | O | 50 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM022022-593 | O | 50 | |
| リアマフラー 左右 | 2x70 左右 | 10 | OO/OO | BM022124-006 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM022124-068 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
| リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM022124-593 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
| フロントマフラー | BM022020-VSD | O | 50 | ||||
| E46 320/323/328 リムジン/ツーリング/クーペ/カブリオレ 1998-2000 | |||||||
| 2.0L 110kW 2.5L 125kW 2.8L 142kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM022042-068 | O | 63.5 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM022042-593 | O | 63.5 | |
| リアマフラー 左右 | 2x70 左右 | 10 | OO/OO | BM022154-006 | O | 63.5 | |
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM022154-068 | O | 63.5 | |
| リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM022154-593 | O | 63.5 | |
| E46 320/325/330 リムジン/ツーリング/クーペ/カブリオレ 2000- | |||||||
| 2.0L 110kW 2.2L 125kW 2.5L 125/141kW 2.8K 142kW 3.0L 170kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM022032-068 | O | 2x50 | |
| リアマフラー | 2x80 | 22 | OO | BM022032-242 | O | 2x50 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM022032-593 | O | 2x50 | |
| リアマフラー 左右 | 2x70 左右 | 10 | OO/OO | BM022074-006 | O | 2x50 | |
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM022074-068 | O | 2x50 | |
| リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM022074-593 | O | 2x50 | |
| E46 320 323 325 328 330 リムジン/ツーリング/クーペ/カブリオレ | |||||||
| 2.0L 110kW 2.2L 125kW 2.5L 125/141kW 2.8K 142kW 3.0L 170kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM022032-068 | O | 2x50 | |
| リアマフラー | 2x80 | 22 | OO | BM022032-242 | O | 2x50 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM022032-593 | O | 2x50 | |
| リアマフラー 左右 | 2x70 左右 | 10 | OO/OO | BM022074-006 | O | 2x50 | |
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM022074-068 | O | 2x50 | |
| リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM022074-593 | O | 2x50 | |
| ミドルサイレンサー | BM022030-MSD | O | 2x50 | ||||
| フロントサイレンサー* | BM022030-VSD | O | 2x50 | ||||
| コネクションパイプ to 触媒(2.0L 110kW 2.5L 125kW 2.8L 142kW) | BM022030-FL1 | O | 2x50 | ||||
| コネクションパイプ to 触媒(2.2L 125kW 2.5L 141kW 3.0L 170kW) | BM022030-FL2 | O | 2x50 | ||||
| *適当なコネクションパイプとの併用が必要 | |||||||
| コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
| 6速車両はリアマフラーのみ装着可能 | |||||||
| E46 320d リムジン/クーペ/カブリオレ | |||||||
| 2.0L D 100/110kW | |||||||
| リアマフラー | 2x70 | 13 | OO | BM022142-066 | O | 63.5 | |
| リアマフラー | 2x80 | 22 | OO | BM022142-242 | O | 63.5 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM022142-593 | O | 63.5 | |
| リアマフラー 左右 | 2x70 左右 | 10 | OO/OO | BM022134-006 | O | 63.5 | |
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM022134-068 | O | 63.5 | |
| リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM022134-593 | O | 63.5 | |
| E46 330d/330xd リムジン/ツーリング/クーペ/カブリオレ | |||||||
| 3.0L D 135/150kW | |||||||
| リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | BM022162-068 | O | 2x50 | |
| リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | BM022162-593 | O | 2x50 | |
| リアマフラー 左右 | 2x70 左右 | 10 | OO/OO | BM022194-006 | O | 2x50 | |
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | BM022194-068 | O | 2x50 | |
| リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM022194-593 | O | 2x50 | |
| E46 M3 | |||||||
| 3.3L 252kW | |||||||
| リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 10 | OO/OO | BM022228-008 | X | 2x60 | |
| リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | BM022228-593 | X | 2x60 |
FOXマフラーの取り付けには、フランジ接続、パイプ切断、溶接、リアパネルのカット、スペアタイヤの脱着などが必要になる場合があります。当サイトに掲載、リンクされている画像や動画はあくまで参考用で、実際の商品のそれと異なる場合があります。