商品タイプ | テールパイプ | テール型番 | テール形状 | 品番 | Eマーク | パイプ径 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アウディ | |||||||
80 - 81/85 リムジン/クーペ | |||||||
1.3L 40/44kW 1.6L 48/51/55/63/81kW 1.8L 66/79/82kW 1.9L 85kW 2.0L 81/85kW 2.2L 85/100kW 2.3L 100kW | |||||||
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU010022-166 | O | 50mm | |
80 - 81/85 リムジン/クーペ | |||||||
1.3L 40/44kW 1.6L 48/51/55/63/81kW 1.8L 66/79/82kW 1.9L 85kW 2.0L 81/85kW 2.2L 85/100kW 2.3L 100kW | |||||||
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU010002-008 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU010002-068 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU010002-166 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU010002-593 | O | 63.5 | |
ミドルサイレンサー | AU010000-MSD | O | 63.5 | ||||
コネクションパイプ | AU010000-VBR | O | 63.5 | 触媒付き車両 | |||
フロントサイレンサー | AU010010-VSD | O | 63.5 | 触媒なし車両 | |||
フロント/ミドル/リアのセットのみ装着可能 | |||||||
80/90 クワトロ 81/85 | |||||||
1.8L 66/81/82kW 2.0L 83/85kW 2.3L 88/98/100kW | |||||||
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU010018-008 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU010018-068 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU010018-166 | O | 63.5 | |
Ur-クワトロ | |||||||
2.2L 10V Turbo 147kW | |||||||
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU010038-008 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU010038-068 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU010038-166 | O | 63.5 | |
フロントサイレンサー | AU010030-VSD | O | 63.5 | ||||
フロントサイレンサー交換パイプ | AU010030-VER | - | 63.5 | ||||
Ur-クワトロ | |||||||
2.2L 10V Turbo 147kW | |||||||
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU010048-008 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU010048-068 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
フロントサイレンサー | AU010040-VSD | 部分的にEマーク付き | 70 | ||||
フロント+リアセットのみ装着可能 | |||||||
Ur-クワトロ | |||||||
2.2L 10V Turbo 147kW | |||||||
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU010058-008 | 部分的にEマーク付き | ||
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU010058-068 | 部分的にEマーク付き | ||
フロントサイレンサー | AU010050-VSD | 部分的にEマーク付き | |||||
フロント+リアセットのみ装着可能 | |||||||
80/90 - 89 リムジン/カブリオレ (B4)/クーペ | |||||||
1.6L 51/55kW 1.8L 65/66/82/85/92/103kW 2.0L 82/83/85/103kW 2.0L 16V 101/103kW 2.3L 98/100/123/125kW 2.6L 110kW 2.8L 128kW 1.6L D 40kW 1.6L TD 59kW 1.9L TD 50/66kW | |||||||
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU011022-008 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU011022-068 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU011022-166 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU011022-593 | O | 63.5 | |
アダプター(1.6L/1.8L/2.0L) | AU011020-AD1 | O | 63.5/50 | ||||
アダプター(2.3L) | AU011020-AD2 | O | 63.5/55 | ||||
アダプター(2.0L 16V/2.6L/2.8L | AU011020-AD3 | O | 63.5/60 | ||||
適合するアダプターが必要。 | |||||||
80/90 - 89 リムジン/カブリオレ (B4)/クーペ | |||||||
1.6L 51/55kW 1.8L 65/66/82/85/92(ADR除く)/103kW 2.0L 82/83/85/103kW 2.0L 16V 101/103kW 2.3L 98/100/123/125kW 2.6L 110kW 2.8L 128kW 1.6L D 40kW 1.6L TD 59kW 1.9L TD 50/66kW | |||||||
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU011002-008 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU011002-068 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU011002-166 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU011002-593 | O | 63.5 | |
ミドルサイレンサー | AU011000-MSD | O | 63.5 | ||||
フロントサイレンサー | AU011000-VSD | O | 63.5 | ||||
コネクションパイプ(1.6L/1.8L/2.0L/2.2L/2.3L 98/100kW 1.6L D/1.9L TD) | AU011000-VB1 | O | 63.5 | ||||
コネクションパイプ(2.0L 16V/2.3L/) | AU011000-VB3 | O | 63.5 | ||||
コネクションパイプ(2.6L/2.8Lクーペ 94年7月以前) | AU011000-VB4 | O | 63.5 | ||||
コネクションパイプ(2.6L/2.8Lクーペ 94年7月以降) | AU011000-VB2 | O | 63.5 | ||||
コンプリートセットのみ装着可能 | |||||||
80/90 クワトロ -89 リムジン/クーペ | |||||||
1.8L 66/81/82/83kW 1.9L 83kW 2.0L 82/83/85/101/118kW 2.2L 88/100kW 2.3L 98/100/123/125kW | |||||||
リアマフラー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU011038-008 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU011038-068 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU011038-166 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU011038-593 | O | 63.5 | |
コネクションパイプ to リアマフラー | AU011030-VB1 | O | 63.5 | ||||
フロントマフラー | AU011030-VSD | O | 63.5 | ||||
フロントマフラー交換パイプ | AU011030-VER | X | 63.5 | ||||
リアマフラー+コネクションパイプで装着可能 | |||||||
80/90 クワトロ -89 リムジン/クーペ | |||||||
2.2L S2 162/169kW 2.6L 110kW 2.8L 128kW | |||||||
リアマフラー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU011038-008 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU011038-068 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU011038-166 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU011038-593 | O | 63.5 | |
コネクションパイプ to リアマフラー | AU011030-VB2 | O | 63.5 | ||||
フロントマフラー(1.6m) | AU011070-VSD | O | 63.5/2x55 | ||||
フロントマフラー(1.9m) | 触媒の長さによる | AU011080-VSD | O | 63.5/2x55 | |||
リアマフラー+コネクションパイプで装着可能 | |||||||
S2 - 89 | |||||||
2.2L 162/169kW | |||||||
リアマフラー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU011058-008 | O | 70 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU011058-068 | O | 70 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU011058-166 | O | 70 | |
リアマフラー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU011058-593 | O | 70 | |
フロントマフラー | AU011050-VSD | O | 70 | ||||
コネクションパイプ to 触媒 ABYエンジン | AU011050-VB1 | O | 2x63.5 | ||||
コネクションパイプ to 触媒 3Bエンジン | AU011050-VB2 | O | 2x63.5 | ||||
リアマフラー+フロントマフラー+コネクションパイプのセットで装着可能 | |||||||
80 B4 リムジン/エステート | |||||||
1.6L 52/74kW 2.0L 66/85kW 1.9L D 55/66kW | |||||||
リアマフラー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU013002-008 | O | 50 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU013002-068 | O | 50 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU013002-166 | O | 50 | |
リアマフラー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU013002-593 | O | 50 | |
フロントマフラー | AU013000-VSD | O | 50 | ||||
80 B4 リムジン/エステート | |||||||
2.0L 16V 103kW 2.3L 98kW 2.6L 110kW 2.8L 128kW | |||||||
リアマフラー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU013012-008 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU013012-068 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU013012-166 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU013012-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
フロントマフラー | AU013010-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
コネクションパイプ to 触媒 (2.0L 16V/2.3L) | AU013010-VB1 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
コネクションパイプ to 触媒 (2.6L/2.8L) | AU013010-VB2 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
フロントマフラーはコネクションパイプとセットで装着可能 | |||||||
80 クワトロ B4 リムジン/エステート | |||||||
2.0L 85/191/103kW 2.3L 98kW 2.6L 110kW 2.8L 128kW | |||||||
オリジナルバンパー装着車 | |||||||
リアマフラー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU013022-008 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU013022-068 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU013022-166 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU013022-593 | O | 63.5 | |
RS2バンパー装着車 | |||||||
リアマフラー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU013012-008 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU013012-068 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU013012-166 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU013012-593 | O | 63.5 | |
フロントマフラー | AU013020-VSD | O | 63.5 | ||||
フロントマフラー交換パイプ | AU013020-VER | X | 63.5 | ||||
コネクションパイプ シングル触媒仕様車 | AU013020-VB1 | O | 63.5 | ||||
コネクションパイプ ダブル触媒仕様車 | AU013020-VB2 | O | 63.5 | ||||
フロントマフラーはコネクションパイプとセットで装着可能 | |||||||
A1 2009- | |||||||
1.2L 63kW 1.6L D 77kW | |||||||
リアマフラー | 1x80 | 16 | O | AU140021-129 | O | 50 | |
リアマフラー | 1x90 | 16 | O | AU140021-131 | O | 50 | |
A1 2010- | |||||||
1.4L 90kW | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 16 | OO | AU140001-130 | O | 50 | |
リアマフラー | 2x90 | 16 | OO | AU140001-132 | O | 50 | |
A3 8L | |||||||
1.6L 74/75kW 1.8L 92kW 1.8L T 110kW 1.9L TDI 66/74/81/96kW | |||||||
リアマフラー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU050012-068 | O | 55 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU050012-166 | O | 55 | |
リアマフラー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU050012-593 | O | 55 | |
リアマフラー 左右 | 2 x 76mm 左右 | 13 | OO/OO | AU050034-068 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
リアマフラー 左右 | 2 x 76mm 左右 | 18 | OO/OO | AU050034-166 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
リアマフラー 左右 | 135mm x 80mm 左右 | 53 | 楕円/楕円 | AU050034-593 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
フロントマフラー | AU050000-VSD | 部分的にEマーク付き | 55 | ||||
フロントマフラー交換パイプ | AU050000-VER | X | 55 | ||||
A3 8L | |||||||
1.6L 74/75kW 1.8L 92kW 1.8L T 110/132kW 1.9L TDI 66/74/81/96kW | |||||||
リアマフラー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU050062-068 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU050062-166 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU050062-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 2 x 76mm 左右 | 13 | OO/OO | AU050074-068 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 135mm x 80mm 左右 | 53 | 楕円/楕円 | AU050074-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
フロントマフラー | AU050070-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
A3 8L クワトロ | |||||||
1.8L T 110/132kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 135mm x 50mm 左右 | 52 | 楕円/楕円 | AU050115-581 | O | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 2 x 76mm 左右 | 13 | OO/OO | AU050115-068 | O | 63.5 | |
フロントマフラー | AU050110-VSD | O | 63.5 | ||||
S3 8L | |||||||
1.8L T 154/164kW | |||||||
リアマフラー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU050097-008 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU050097-068 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU050097-166 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
リアマフラー | AU050090-VSD | 部分的にEマーク付き | 70 | ||||
フロントマフラー | AU050090-VER | 70 | |||||
フロントマフラー交換パイプ | |||||||
リアマフラー+フロントマフラーで装着可能 | |||||||
両側2本 | |||||||
リアマフラー 左右 * | 2 x 80mm 左右 | 10 | OO/OO | AU050085-010 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 * | 2 x 76mm 左右 | 13 | OO/OO | AU050085-068 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
フロントマフラー | AU050080-VSD | ||||||
*右側シートメタルを含み、切断が必要 | |||||||
A3 8P / A3 8P カブリオレ | |||||||
1.6L 75/85kW 2.0L 110kW 1.9L TDI 77kW 2.0L TDI 100/103kW | |||||||
リアマフラー | 1 x 90mm | 13 | O | AU051005-071 | O | 55 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU051005-068 | O | 55 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 1 x 90mm 左右 | 13 | O / O | AU051025-071 | O | 55 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 2 x 76mm 左右 | 13 | OO/OO | AU051025-068 | O | 55 | バンパーの加工が必要 |
ミドルマフラー | AU051000-MSD | O | 55 | ||||
ミドルマフラー交換パイプ | AU051000-MER | 55 | |||||
フロントマフラー交換パイプ * | AU051000-VER | 55 | |||||
* 触媒と一体タイプのフロントパイプ仕様車に必要 | |||||||
リアマフラーとミドルマフラーのセットで装着可能 | |||||||
A3 8P スポーツバック | |||||||
1.6L 75/85kW 2.0L 110kW 1.9L TDI 77kW 2.0L TDI 100/103kW | |||||||
リアマフラー | 1 x 90mm | 13 | O | AU051015-071 | O | 55 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU051015-068 | O | 55 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 1 x 90mm 左右 | 13 | O / O | AU051035-071 | O | 55 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 2 x 76mm 左右 | 13 | OO/OO | AU051035-068 | O | 55 | バンパーの加工が必要 |
ミドルマフラー | AU051000-MSD | O | 55 | ||||
ミドルマフラー交換パイプ | AU051000-MER | 55 | |||||
フロントマフラー交換パイプ * | AU051000-VER | 55 | |||||
* 触媒と一体タイプのフロントパイプ仕様車に必要 | |||||||
リアマフラーとミドルマフラーのセットで装着可能 | |||||||
A3 8P / A3 8P カブリオレ | |||||||
1.4L 92kW 1.8L TFSI 118kW 2.0L TFSI 147kW 2.0L TDI 125kW | |||||||
リアマフラー | 2 x 76mm | 17 | OO | AU051047-148 | O | 70 | |
リアマフラー | 129 x 106 | 32 | 楕円 | AU051047-409 | O | 70 | |
リアマフラー 左右 | 2 x 76mm 左右 | 17 | OO/OO | AU051055-148 | O | 70 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 129 x 106 左右 | 32 | 楕円/楕円 | AU051055-409 | O | 70 | バンパーの加工が必要 |
ミドルマフラー | AU051010-MSD | O | 70 | ||||
ミドルマフラー交換パイプ | AU051010-MER | 70 | |||||
A3 8P スポーツバック | |||||||
1.4L 92kW 1.8L TFSI 118kW 2.0L TFSI 147kW 2.0L TDI 125kW | |||||||
リアマフラー | 2 x 76mm | 17 | OO | AU051067-148 | O | 70 | |
リアマフラー | 129 x 106 | 32 | 楕円 | AU051067-409 | O | 70 | |
リアマフラー 左右 | 2 x 76mm 左右 | 17 | OO/OO | AU051075-148 | O | 70 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 129 x 106 左右 | 32 | 楕円/楕円 | AU051075-409 | O | 70 | バンパーの加工が必要 |
ミドルマフラー | AU051010-MSD | O | 70 | ||||
ミドルマフラー交換パイプ | AU051010-MER | 70 | |||||
A3 8P クワトロ | |||||||
3.2L V6 184kW | |||||||
リアマフラー | 2 x 90mm | 17 | OO | AU051127-152 | O | 70 | |
リアマフラー | 160 x 80 | 53 | 楕円 | AU051127-597 | O | 70 | |
ミドルマフラー | AU051120-MSD | O | 70 | ||||
リアマフラーとミドルマフラーのセットで装着可能 | |||||||
A3 8P クアトロ スポーツバック | |||||||
1.8L 118kW 2.0L 147kW 3.2L V6 184kW 2.0L TDI 100/103/125kW | |||||||
リアマフラー | 2x90 | 17 | OO | AU051147-152 | O | 70 | |
リアマフラー | 160x80 | 53 | 長方形 | AU051147-597 | O | 70 | |
ミドルマフラー | AU051120-MSD | O | 70 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可 | |||||||
S3 8P クワトロ | |||||||
2.0L 188/195kW | |||||||
リアマフラー | 2 x 90mm | 17 | OO | AU051137-152 | O | 70 | |
リアマフラー | 160 x 80 | 53 | 楕円 | AU051137-597 | O | 70 | |
ミドルマフラー | AU051130-MSD | O | 70 | ||||
リアマフラーとミドルマフラーのセットで装着可能 | |||||||
S3 8P クアトロ スポーツバック | |||||||
2.0L 188/195kW | |||||||
リアマフラー | 2x90 | 17 | OO | AU051157-152 | O | 70 | |
リアマフラー | 160x80 | 53 | 長方形 | AU051157-597 | O | 70 | |
ミドルマフラー | AU051130-MSD | O | 70 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可 | |||||||
A4 B5 リムジン/エステート | |||||||
1.6L 74/75kW 1.8L 92kW 1.8L T 110/123kW 2.4L 121kW 2.6L 110kW 2.8L 128/142kW 1.9L TDI 55/66/81/85kW | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | AU060002-068 | O | 55 | |
リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | AU060002-166 | O | 55 | |
リアマフラー | 2x76 | 22 | OO | AU060002-242 | O | 55 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | AU060002-593 | O | 55 | |
リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | AU060064-068 | O | 55 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | AU060064-593 | O | 55 | |
フロントマフラー * | AU060000-VSD | O | 55 | ||||
コネクションパイプ (1.6L / 1.9L TDI 55/66kW) | AU060000-VB1 | O | 55/50 | ||||
コネクションパイプ(1.8L/2.6L/2.8L 128kW/1.9TDI 81/85kW/2.5L TDI 110kW) | AU060000-VB2 | O | 55/55 | ||||
コネクションパイプ(2.4L 120/121kW / 2.8L 142kW) | AU060000-VB3 | O | 55/2x50 | ||||
*フロントマフラーはコネクションパイプとセットでのみ装着可能 | |||||||
A4 B5 リムジン/エステート | |||||||
1.6L 74/75kW 1.8L 92kW 1.8L T 110/123kW 2.4L 121kW 2.6L 110kW 2.8L 128/142kW 1.9L TDI 55/66/81/85kW | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | AU060082-166 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 2x80 | 24 | OO | AU060082-270 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 135x80 | 57 | 楕円 | AU060082-637 | O | 63.5 | |
フロントマフラー* | AU060080-VSD | O | 63.5 | ||||
コネクションパイプ(1.6L / 1.9L TDI 55/66kW) | AU060080-VB1 | O | 63.5/50 | ||||
コネクションパイプ(1.8L/2.6L/2.8L 128kW/1.9TDI 81/85kW/2.5L TDI 110kW) | AU060080-VB2 | O | 63.5/55 | ||||
コネクションパイプ(2.4L 120/121kW / 2.8L 142kW) | AU060080-VB3 | O | 63.5/2x50 | ||||
*フロントマフラーはコネクションパイプとセットでのみ装着可能 | |||||||
リアマフラー+フロントマフラー+コネクションパイプのセットでのみ装着可能 | |||||||
A4 クワトロ / S4 ビトゥルボ B5 リムジン/エステート | |||||||
1.8L T 110/132kW 2.4L 120/121kW 2.6L 110kW 2.7L T 169/195kW 2.8L 128/142kW 1.9L TDI 81/85kW 2.5L TDI 110kW | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 10 | OO | AU060042-008 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | AU060042-068 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | AU060042-593 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
フロントマフラー* | AU060040-VSD | 部分的にEマーク付き | 70 | ||||
フロントマフラー交換パイプ * | AU060040-VER | X | 70 | ||||
コネクションパイプ(1.8L T/1.9L TDI) | AU060040-VB1 | 部分的にEマーク付き | 70/50 | ||||
コネクションパイプ(2.4L/2.6L/2.7L/2.8L/2.5L TDI) | AU060040-VB2 | 部分的にEマーク付き | 70/2x50 | ||||
コネクションパイプ(2.7L S4 195kW) | AU060040-VB3 | 部分的にEマーク付き | 70/2x55 | ||||
*フロントマフラーはコネクションパイプとセットでのみ装着可能 | |||||||
リアマフラー+フロントマフラー+コネクションパイプのセットでのみ装着可能 | |||||||
RS4 B5 | |||||||
2.7L 280kW | |||||||
リアマフラー | 2x115x85 | 32 | 楕円/楕円 | AU060102-348 | O | 76 | バンパーの加工が必要 |
フロントマフラー | AU060100-VSD | O | 76 | ||||
リアマフラー+フロントマフラーのセットでのみ装着可能 | |||||||
A4 B6 リムジン/エステート | |||||||
1.6L 75kW 2.0L 96kW | |||||||
リアマフラー | 1x80 | 13 | O | AU061001-069 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
リアマフラー 左右 | 1x76 左右 | 13 | O / O | AU061021-067 | O | 55/2x50 | バンパーの加工が必要 |
フロントマフラー 1.6L | AU061020-VSD | 部分的にEマーク付き | 55 | ||||
フロントマフラー 2.0L | AU061030-VSD | 部分的にEマーク付き | 55 | ||||
A4 B6 リムジン/エステート | |||||||
1.9L TDI | |||||||
リアマフラー | 1x80 | 13 | O | AU061001-069 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
リアマフラー 左右 | 1x76 左右 | 13 | O / O | AU061133-067 | O | 55/2x50 | バンパーの加工が必要 |
フロントマフラー | AU061030-VSD | 部分的にEマーク付き | 55 | ||||
A4 B6 リムジン/エステート | |||||||
1.8L T 110/120/132/140kW 2.4L 120/125kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 17 | O / O | AU061073-151 | O | 63.5 | |
フロントマフラー(2.4L除く) | AU061070-VSD | O | 63.5 | ||||
A4 クワトロ B6 リムジン/エステート | |||||||
1.8L T 110/120/140kW 1.9L TDI 96kW 2.5LTDI 132kW | |||||||
リアマフラー 左右* | 1x90 左右* | 17 | O / O | AU061063-151 | 部分的にEマーク付き | 2x63.5 | バンパーの加工が必要 |
フロントマフラー(1.8L Tのみ) | AU061100-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
フロントマフラー(2.5L TDIのみ) | AU061060-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
*バンパーの加工が必要 | |||||||
アウディ純正パーツ品番8E9807521Aをご使用ください | |||||||
S4 B6 リムジン/エステート | |||||||
4.2L 253kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 17 | O / O | AU061143-151 | 部分的にEマーク付き | 2x63.5 | |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 24 | O / O | AU061143-271 | 部分的にEマーク付き | 2x63.5 | |
リアマフラー 左右 | 1x100 左右 | 17 | O / O | AU061143-153 | 部分的にEマーク付き | 2x63.5 | |
リアマフラー 左右 | 1x100 左右 | 24 | O / O | AU061143-273 | 部分的にEマーク付き | 2x63.5 | |
フロントマフラー | AU061140-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
A4 B7 リムジン/アヴァント | |||||||
1.8L T 120/140kW 2.4L 120/125kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 17 | O / O | AU061173-151 | O | 63.5 | |
フロントマフラー(2.4Lを除く) | AU061070-VSD | O | 63.5 | ||||
A4 B7 リムジン/アヴァント | |||||||
1.8L T 120/140kW | |||||||
リア テールパイプ 左右 | 2x88x74 左右 | 32 | 楕円楕円/楕円楕円 | AU061180-344 | 63.5 | ||
S4 タイプB7の純正リアフェースにのみ適合 | |||||||
テールパイプは溶接取り付けとなります | |||||||
A4 B7 リムジン/アヴァント | |||||||
3.0L TDI 150/171kW | |||||||
リア テールパイプ 左右 | 2x88x74 左右 | 32 | 楕円楕円/楕円楕円 | AU061160-344 | 63.5 | ||
S4 タイプB7の純正リアフェースにのみ適合 | |||||||
A4 B7/8H カブリオレ/リムジン/アヴァント | |||||||
2.0L 147kW 2.4L 125kW 3.0L 162kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 17 | O / O | AU061083-151 | O | 2x50 | |
A4 クワトロ B7 リムジン/アヴァント | |||||||
1.8L 120kW 2.0L 147kW 3.0L TDI 171kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 17 | O / O | AU061093-151 | 部分的にEマーク付き | 2x63.5 | |
リアマフラー 左右* | 2x88x74 左右 | 32 | 2x楕円/2x楕円 | AU061113-364 | 部分的にEマーク付き | 2x63.5 | バンパーの加工が必要 |
*S4 B7のリアフェイシングに適合 | |||||||
A4 B8 リムジン/アヴァント (FF) 2007- | |||||||
A5 B8 クーペ (FF) 2007- | |||||||
1.8L TFSI 88/118/125kW 2.0L TDI 105kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 17 | OO/OO | AU120064-150 | O | 2x63.5 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 2x90 左右 | 17 | OO/OO | AU120064-152 | O | 2x63.5 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 2x88x74 左右 | 32 | 楕円楕円/楕円楕円 | AU120064-344 | O | 2x63.5 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 *1 | 2x80 左右 | 17 | OO/OO | AU120264-150 | O | 2x63.5 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 *1 | 2x88x74 左右 | 32 | 楕円楕円/楕円楕円 | AU120264-344 | O | 2x63.5 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 *2 | 1x100 左右 | 16 | O / O | AU120073-113 | O | 2x63.5 | |
*1 S-Lineモデル用 | |||||||
*2 アウディ品番8KO807521A 丸型テールパイプ装着用のA4 クワトロのリアフェイシングに適合 | |||||||
A4 B8 リムジン/アヴァント (FF) 2007- | |||||||
A5 B8 クーペ (FF) 2007- | |||||||
2.0L TFSI 132/155kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 17 | OO/OO | AU120084-150 | O | 2x63.5 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 2x90 左右 | 17 | OO/OO | AU120084-152 | O | 2x63.5 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 2x88x74 左右 | 32 | 楕円楕円/楕円楕円 | AU120084-344 | O | 2x63.5 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 *1 | 2x80 左右 | 17 | OO/OO | AU120274-150 | O | 2x63.5 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 *1 | 2x88x74 左右 | 32 | 楕円楕円/楕円楕円 | AU120274-344 | O | 2x63.5 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 *2 | 1x100 左右 | 16 | O / O | AU120093-113 | O | 2x63.5 | |
ミドルマフラー交換パイプ | AU120000-MER | X | 63.5 | ||||
*1 S-Lineモデル用 | |||||||
*2 アウディ品番8KO807521A 丸型テールパイプ装着用のA4 クワトロのリアフェイシングに適合 | |||||||
A4 クアトロ B8 リムジン/アヴァント 2007- | |||||||
A5 クアトロ B8 クーペ 2007- | |||||||
2.7L TDI 140kW(FF含む) 3.0L TDI 176kW | |||||||
A5 カブリオレ (FFとクアトロに適合) 2007- | |||||||
