価格/在庫 お問い合わせ
2013年4月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
2013年3月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
2012年11月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
Tweet
FOXマフラーの取り付けには、フランジ接続、パイプ切断、溶接、リアパネルのカット、スペアタイヤの脱着などが必要になる場合があります。当サイトに掲載、リンクされている画像や動画はあくまで参考用で、実際の商品のそれと異なる場合があります。
価格/在庫 お問い合わせ
2013年4月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
2013年3月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
2012年11月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
Tweet
アウディ 80 90 B4 マフラー
商品タイプ | テールパイプ | テール型番 | テール形状 | 品番 | Eマーク | パイプ径 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 - 81/85 リムジン/クーペ | |||||||
1.3L 40/44kW 1.6L 48/51/55/63/81kW 1.8L 66/79/82kW 1.9L 85kW 2.0L 81/85kW 2.2L 85/100kW 2.3L 100kW | |||||||
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU010022-166 | O | 50mm | |
80 - 81/85 リムジン/クーペ | |||||||
1.3L 40/44kW 1.6L 48/51/55/63/81kW 1.8L 66/79/82kW 1.9L 85kW 2.0L 81/85kW 2.2L 85/100kW 2.3L 100kW | |||||||
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU010002-008 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU010002-068 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU010002-166 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU010002-593 | O | 63.5 | |
ミドルサイレンサー | AU010000-MSD | O | 63.5 | ||||
コネクションパイプ | AU010000-VBR | O | 63.5 | 触媒付き車両 | |||
フロントサイレンサー | AU010010-VSD | O | 63.5 | 触媒なし車両 | |||
フロント/ミドル/リアのセットのみ装着可能 | |||||||
80/90 クワトロ 81/85 | |||||||
1.8L 66/81/82kW 2.0L 83/85kW 2.3L 88/98/100kW | |||||||
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU010018-008 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU010018-068 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU010018-166 | O | 63.5 | |
Ur-クワトロ | |||||||
2.2L 10V Turbo 147kW | |||||||
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU010038-008 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU010038-068 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU010038-166 | O | 63.5 | |
フロントサイレンサー | AU010030-VSD | O | 63.5 | ||||
フロントサイレンサー交換パイプ | AU010030-VER | - | 63.5 | ||||
Ur-クワトロ | |||||||
2.2L 10V Turbo 147kW | |||||||
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU010048-008 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU010048-068 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
フロントサイレンサー | AU010040-VSD | 部分的にEマーク付き | 70 | ||||
フロント+リアセットのみ装着可能 | |||||||
Ur-クワトロ | |||||||
2.2L 10V Turbo 147kW | |||||||
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU010058-008 | 部分的にEマーク付き | ||
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU010058-068 | 部分的にEマーク付き | ||
フロントサイレンサー | AU010050-VSD | 部分的にEマーク付き | |||||
フロント+リアセットのみ装着可能 | |||||||
80/90 - 89 リムジン/カブリオレ (B4)/クーペ | |||||||
1.6L 51/55kW 1.8L 65/66/82/85/92/103kW 2.0L 82/83/85/103kW 2.0L 16V 101/103kW 2.3L 98/100/123/125kW 2.6L 110kW 2.8L 128kW 1.6L D 40kW 1.6L TD 59kW 1.9L TD 50/66kW | |||||||
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU011022-008 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU011022-068 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU011022-166 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU011022-593 | O | 63.5 | |
アダプター(1.6L/1.8L/2.0L) | AU011020-AD1 | O | 63.5/50 | ||||
アダプター(2.3L) | AU011020-AD2 | O | 63.5/55 | ||||
アダプター(2.0L 16V/2.6L/2.8L | AU011020-AD3 | O | 63.5/60 | ||||
適合するアダプターが必要。 | |||||||
80/90 - 89 リムジン/カブリオレ (B4)/クーペ | |||||||
1.6L 51/55kW 1.8L 65/66/82/85/92(ADR除く)/103kW 2.0L 82/83/85/103kW 2.0L 16V 101/103kW 2.3L 98/100/123/125kW 2.6L 110kW 2.8L 128kW 1.6L D 40kW 1.6L TD 59kW 1.9L TD 50/66kW | |||||||
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU011002-008 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU011002-068 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU011002-166 | O | 63.5 | |
リアサイレンサー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU011002-593 | O | 63.5 | |
ミドルサイレンサー | AU011000-MSD | O | 63.5 | ||||
フロントサイレンサー | AU011000-VSD | O | 63.5 | ||||
コネクションパイプ(1.6L/1.8L/2.0L/2.2L/2.3L 98/100kW 1.6L D/1.9L TD) | AU011000-VB1 | O | 63.5 | ||||
コネクションパイプ(2.0L 16V/2.3L/) | AU011000-VB3 | O | 63.5 | ||||
コネクションパイプ(2.6L/2.8Lクーペ 94年7月以前) | AU011000-VB4 | O | 63.5 | ||||
コネクションパイプ(2.6L/2.8Lクーペ 94年7月以降) | AU011000-VB2 | O | 63.5 | ||||
コンプリートセットのみ装着可能 | |||||||
80/90 クワトロ -89 リムジン/クーペ | |||||||
1.8L 66/81/82/83kW 1.9L 83kW 2.0L 82/83/85/101/118kW 2.2L 88/100kW 2.3L 98/100/123/125kW | |||||||
リアマフラー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU011038-008 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU011038-068 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU011038-166 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU011038-593 | O | 63.5 | |
コネクションパイプ to リアマフラー | AU011030-VB1 | O | 63.5 | ||||
フロントマフラー | AU011030-VSD | O | 63.5 | ||||
フロントマフラー交換パイプ | AU011030-VER | X | 63.5 | ||||
リアマフラー+コネクションパイプで装着可能 | |||||||
80/90 クワトロ -89 リムジン/クーペ | |||||||
2.2L S2 162/169kW 2.6L 110kW 2.8L 128kW | |||||||
リアマフラー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU011038-008 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU011038-068 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU011038-166 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU011038-593 | O | 63.5 | |
コネクションパイプ to リアマフラー | AU011030-VB2 | O | 63.5 | ||||
フロントマフラー(1.6m) | AU011070-VSD | O | 63.5/2x55 | ||||
フロントマフラー(1.9m) | 触媒の長さによる | AU011080-VSD | O | 63.5/2x55 | |||
リアマフラー+コネクションパイプで装着可能 | |||||||
S2 - 89 | |||||||
2.2L 162/169kW | |||||||
リアマフラー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU011058-008 | O | 70 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU011058-068 | O | 70 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU011058-166 | O | 70 | |
リアマフラー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU011058-593 | O | 70 | |
フロントマフラー | AU011050-VSD | O | 70 | ||||
コネクションパイプ to 触媒 ABYエンジン | AU011050-VB1 | O | 2x63.5 | ||||
コネクションパイプ to 触媒 3Bエンジン | AU011050-VB2 | O | 2x63.5 | ||||
リアマフラー+フロントマフラー+コネクションパイプのセットで装着可能 | |||||||
80 B4 リムジン/エステート | |||||||
1.6L 52/74kW 2.0L 66/85kW 1.9L D 55/66kW | |||||||
リアマフラー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU013002-008 | O | 50 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU013002-068 | O | 50 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU013002-166 | O | 50 | |
リアマフラー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU013002-593 | O | 50 | |
フロントマフラー | AU013000-VSD | O | 50 | ||||
80 B4 リムジン/エステート | |||||||
2.0L 16V 103kW 2.3L 98kW 2.6L 110kW 2.8L 128kW | |||||||
リアマフラー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU013012-008 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU013012-068 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU013012-166 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU013012-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
フロントマフラー | AU013010-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
コネクションパイプ to 触媒 (2.0L 16V/2.3L) | AU013010-VB1 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
コネクションパイプ to 触媒 (2.6L/2.8L) | AU013010-VB2 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
フロントマフラーはコネクションパイプとセットで装着可能 | |||||||
80 クワトロ B4 リムジン/エステート | |||||||
2.0L 85/191/103kW 2.3L 98kW 2.6L 110kW 2.8L 128kW | |||||||
オリジナルバンパー装着車 | |||||||
リアマフラー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU013022-008 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU013022-068 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU013022-166 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU013022-593 | O | 63.5 | |
RS2バンパー装着車 | |||||||
リアマフラー | 2 x 76mm | 10 | OO | AU013012-008 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 13 | OO | AU013012-068 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 2 x 76mm | 18 | OO | AU013012-166 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 135mm x 80mm | 53 | 楕円 | AU013012-593 | O | 63.5 | |
フロントマフラー | AU013020-VSD | O | 63.5 | ||||
フロントマフラー交換パイプ | AU013020-VER | X | 63.5 | ||||
コネクションパイプ シングル触媒仕様車 | AU013020-VB1 | O | 63.5 | ||||
コネクションパイプ ダブル触媒仕様車 | AU013020-VB2 | O | 63.5 | ||||
フロントマフラーはコネクションパイプとセットで装着可能 |
FOXマフラーの取り付けには、フランジ接続、パイプ切断、溶接、リアパネルのカット、スペアタイヤの脱着などが必要になる場合があります。当サイトに掲載、リンクされている画像や動画はあくまで参考用で、実際の商品のそれと異なる場合があります。