価格/在庫 お問い合わせ
2013年4月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
2013年3月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
2012年11月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
Tweet
FOXマフラーの取り付けには、フランジ接続、パイプ切断、溶接、リアパネルのカット、スペアタイヤの脱着などが必要になる場合があります。当サイトに掲載、リンクされている画像や動画はあくまで参考用で、実際の商品のそれと異なる場合があります。
価格/在庫 お問い合わせ
2013年4月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
2013年3月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
2012年11月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
Tweet
メルセデス ベンツ Cクラス W202 W203 W204 マフラー
商品タイプ | テールパイプ | テール型番 | テール形状 | 品番 | Eマーク | パイプ径 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cクラス W202/S202 リムジン/コンビ 1993-2001 | |||||||
1.8L 90kW 2.0L 95/100/120kW 2.2L 110kW 2.3L 136/142kW 2.0L D 55kW 2.2L D 70kW 2.5L D 83kW | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | MB030002-070 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | MB030002-593 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
Cクラス W203/S203 リムジン/コンビ 2000- | |||||||
1.8L 95/105/120/141kW 2.0L 95/120kW 2.6L 120/125kW 3.2L 160kW 2.2L CDI 75/85/100/105kW 2.7L CDI 120/125kW | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | MB031022-070 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | MB031022-593 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 1x106x71 | 32 | 楕円楕円 | MB031022-346 | O | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 115x85 左右 | 32 | 楕円/楕円 | MB031032-347 | O | 63.5 | |
トレーラー牽引フック装着車には装着不可 | |||||||
Cクラス スポーツクーペ CL203 2000- | |||||||
2.0L 95kW | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | MB031019-068 | O | 55 | |
リアマフラー | 160x80 | 53 | 長方形 | MB031019-597 | O | 55 | |
フロントマフラー | MB031010-VSD | X | 55 | ||||
Cクラス C180/C200 W204 2007- | |||||||
1.8L 115/135kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 115x85 左右 | 38 | 楕円/楕円 | MB032023-461 | O | 55/2x50 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 2x70 左右 | 16 | OO/OO | MB032023-126 | O | 55/2x50 | バンパーの加工が必要 |
AMG用 | |||||||
リアマフラー 左右 | 115x85 左右 | 38 | 楕円/楕円 | MB032003-461 | O | 55/2x50 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 2x70 左右 | 16 | OO/OO | MB032003-126 | O | 55/2x50 | バンパーの加工が必要 |
Cクラス C230/C280/C320 CDI W204 2007- | |||||||
2.5L 150kW 3.0L 170kW 3.0L D 165kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 140x90 左右 | 32 | 楕円/楕円 | MB032013-351 | O | 55 | |
リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 16 | OO/OO | MB032013-130 | O | 55 | バンパーの加工が必要 |
FOXマフラーの取り付けには、フランジ接続、パイプ切断、溶接、リアパネルのカット、スペアタイヤの脱着などが必要になる場合があります。当サイトに掲載、リンクされている画像や動画はあくまで参考用で、実際の商品のそれと異なる場合があります。