商品タイプ | テールパイプ | テール型番 | テール形状 | 品番 | Eマーク | パイプ径 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボルボ | |||||||
V40 / S40 1996 | |||||||
1.6L 77/80kW 1.8L 85/90/92kW 2.0L 100/103kW | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | VO030002-070 | O | 50 | |
V40 / S40 T4 2 2004- | |||||||
1.9L T 147kW 2.0L T 118/120/121/147kW 1.9L TD 66/70/75/85kW | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | VO030012-070 | O | 63.5 | |
V50 / S40 2 2004 | |||||||
2.0L 100kW | |||||||
触媒より後方のシステム | 2x76 | 13 | OO | VO031011-068 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
触媒より後方のシステム 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | VO031001-068 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
S60 2001- | |||||||
2.4L D 93/96/120/136kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x100 左右 | 17 | O / O | VO040003-050 | O | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 115x85 左右 | 38 | 楕円/楕円 | VO040003-593 | O | 63.5 | |
VO040000-VSD | O | 63.5 | |||||
C70 1998-2005 | |||||||
2.0L 120/166kW 2.3L 176/180kW 2.4L 142/147kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 12 | OO/OO | VO050003-050 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | VO050003-593 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
フロントマフラー | VO050000-VSD | 部分的にEマーク付き | 70 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
V70 1 Allrad 1997-2000 | |||||||
2.0L 132kW 2.3L 184kW 2.4L 103kW 2.4L TD 120kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | VO051051-071 | O | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 140x90 左右 | 32 | 楕円/楕円 | VO051051-351 | O | 63.5 | |
ミドルマフラー | VO051000-MSD | X | 63.5 | ||||
フロントマフラー | VO051000-VSD | X | 63.5 | ||||
XC60 2008- | |||||||
2.4L D 120/136/151kW | |||||||
テールパイプ 左右* | 1x100 左右 | 16 | O / O | VO080000-133 | - | 50 | |
テールパイプ 左右* | 115x85 左右 | 32 | 楕円/楕円 | VO080000-347 | - | 50 | |
テールパイプ 左右* | 2x76 左右 | 12 | OO/OO | VO080000-048 | - | 50 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 1x100 左右 | 16 | O / O | VO080003-133 | O | ||
リアマフラー 左右 | 115x85 左右 | 32 | 楕円/楕円 | VO080003-347 | O | ||
リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 12 | OO/OO | VO080003-048 | O | バンパーの加工が必要 | |
*テールパイプは純正リアマフラーに適合 | |||||||
XC90 | |||||||
2.5L 154kW 3.0L 200kW 2.4L TD 120/136kW | |||||||
リアサイレンサー | 115x85 | 33 | 楕円 | VO070001-367 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアサイレンサー | 1x100 | 17 | O | VO070001-153 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアサイレンサー 左右 | 140x90 左右 | 33 | 楕円/楕円 | VO070014-371 | 部分的にEマーク付き | 70 | バンパーの加工が必要 |
リアサイレンサー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | VO070014-068 | 部分的にEマーク付き | 70 | バンパーの加工が必要 |
XC90 フェイスリフト | |||||||
2.5L 154kW 3.0L 200kW 2.4L TD 120/136kW | |||||||
リアサイレンサー | 2x76 | 13 | OO | VO070032-068 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアサイレンサー 左右 | 140x90 左右 | 33 | 楕円/楕円 | VO070024-371 | 部分的にEマーク付き | 70 | バンパーの加工が必要 |
リアサイレンサー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | VO070024-068 | 部分的にEマーク付き | 70 | バンパーの加工が必要 |
FOXマフラーの取り付けには、フランジ接続、パイプ切断、溶接、リアパネルのカット、スペアタイヤの脱着などが必要になる場合があります。当サイトに掲載、リンクされている画像や動画はあくまで参考用で、実際の商品のそれと異なる場合があります。