商品タイプ | テールパイプ | テール型番 | テール形状 | 品番 | Eマーク | パイプ径 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オペル | |||||||
コルサ A-CC (ヴィータ) 1983- | |||||||
1.2L 33/38/40kW 1.3L44/51kW 1.4L 44/53/60kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | OP030001-071 | O | 50 | |
フロントマフラー | OP030000-VSD | O | 50 - S | ||||
フロントマフラー交換パイプ | OP030000-VER | X | 50 - S | ||||
コルサ A-CC (ヴィータ) 1983- | |||||||
1.2L 33/38/40kW 1.3L44/51kW 1.4L 44/53/60kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | OP030011-071 | O | 60 | |
フロントマフラー | OP030010-VSD | O | 60 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可 | |||||||
コルサ B (ヴィータ) 1992- | |||||||
1.0L 40kW 1.2L 33/48kW 1.4L 44/60/66kW 1.6L 78/80kW 1.5L TD 37/49kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | OP031001-071 | O | 50 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP031001-593 | O | 50 | |
リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | OP031024-070 | 部分的にEマーク付き | 50 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | OP031024-593 | 部分的にEマーク付き | 50 | |
フロントマフラー | OP031000-VSD | O | 50 | ||||
コルサ B (ヴィータ) 1992- | |||||||
1.0L 40kW 1.2L 33/48kW 1.4L 44/60/66kW 1.6L 78/80kW 1.5L TD 37/49kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | OP031041-071 | 部分的にEマーク付き | 60 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP031041-593 | 部分的にEマーク付き | 60 | |
リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | OP031054-070 | 部分的にEマーク付き | 60 | |
リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 18 | OO/OO | OP031054-166 | 部分的にEマーク付き | 60 | |
フロントマフラー | OP031040-VSD | 部分的にEマーク付き | 60 | ||||
コンプリートシステムのみ適合可 | |||||||
コルサ C (ヴィータ) 2000-2006 | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | OP032001-071 | O | 45 | |
リアマフラー | 115x85 | 33 | 楕円 | OP032001-367 | O | 45 | |
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | OP032001-068 | O | 45 | |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | OP032053-071 | O | 45 | |
リアマフラー 左右 | 115x85 左右 | 33 | 楕円 / 楕円 | OP032053-367 | O | 45 | |
リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | OP032053-068 | O | 45 | |
フロントマフラー | OP032000-VSD | O | 45 | ||||
フロントマフラー交換パイプ | OP032000-VER | X | 45 | ||||
コルサ D (ヴィータ) 2006- | |||||||
1.0L 44kW 1.2L 59kW 1.4L 66kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | OP033011-071 | 部分的にEマーク付き | 50 | |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | OP033003-071 | 部分的にEマーク付き | 50 | |
コルサ D (ヴィータ) 2006- | |||||||
1.0L 44kW 1.2L 59kW 1.4L 66kW | |||||||
OPCリアスカート装着車 | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | OP033061-071 | 部分的にEマーク付き | 50 | |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | OP033073-071 | 部分的にEマーク付き | 50 | |
コルサ(ヴィータ) D GSI 2007- | |||||||
1.6L 110kW | |||||||
リアマフラー | 1x100 | 16 | O | OP033091-133 | O | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 1x100 左右 | 16 | O / O | OP033083-133 | O | 63.5 | |
フロントマフラー | OP033080-VSD | O | 63.5 | ||||
ダウンパイプ | OP033080-DP | O | 63.5 | ||||
コルサ D (ヴィータ) OPC 2007- | |||||||
1.6L 141kW | |||||||
リアマフラー * | OP033023-000 | O | 63.5 | ||||
フロントマフラー | OP033020-VSD | O | 63.5 | ||||
*純正三角テールパイプにフィット | |||||||
コンプリートシステムのみ装着可 | |||||||
カデット E - CC 1988- | |||||||
ハッチバック | |||||||
1.3L 44kW 1.4L 44/55kW 1.6L 52/55/60/66/74kW 1.8L 66kW 2.0L 85kW 1.5L D 53kW 1.6L D 40kW 1.7L D 44/60kW | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | OP013002-070 | O | 50 | |
リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | OP013002-166 | O | 50 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP013002-593 | O | 50 | |
フロントマフラー | OP013000-VSD | O | 50 | ||||
カデット E - CC 1988- | |||||||
ハッチバック | |||||||
1.3L 44kW 1.4L 44/55kW 1.6L 52/55/60/66/74kW 1.8L 66kW 2.0L 85kW 1.5L D 53kW 1.6L D 40kW 1.7L D 44/60kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | OP040084-070 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | OP040084-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
フロントマフラー | OP040150-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
アストラ F 1988- | |||||||
1.4L 44/66/85kW 1.6L 52/55/60/66/74kW 1.8L 66/85/92kW 2.0L 85/100/110kW 1.5L D 53kW 1.6L D 40kW | |||||||
ハッチバック-1ポイントサスペンション | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | OP040052-070 | O | 50 | |
リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | OP040052-166 | O | 50 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP040052-593 | O | 50 | |
フロントマフラー | OP040000-VSD | O | 50 | ||||
ハッチバック-3ポイントサスペンション | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | OP040142-070 | O | 50 | |
リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | OP040142-166 | O | 50 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP040142-593 | O | 50 | |
フロントマフラー | OP040000-VSD | O | 50 | ||||
ノッチバック-1ポイントサスペンション | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | OP040122-070 | O | 50 | |
リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | OP040122-166 | O | 50 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP040122-593 | O | 50 | |
フロントマフラー | OP040000-VSD | O | 50 | ||||
ノッチバック-3ポイントサスペンション | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | OP040132-070 | O | 50 | |
リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | OP040132-166 | O | 50 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP040132-593 | O | 50 | |
フロントマフラー | OP040000-VSD | O | 50 | ||||
キャラバン(エステート)-1ポイントサスペンション | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | OP040062-070 | O | 50 | |
リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | OP040062-166 | O | 50 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP040062-593 | O | 50 | |
フロントマフラー | OP040010-VSD | O | 50 | ||||
キャラバン(エステート)-3ポイントサスペンション | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | OP040072-070 | O | 50 | |
リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | OP040072-166 | O | 50 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP040072-593 | O | 50 | |
フロントマフラー | OP040010-VSD | O | 50 | ||||
アストラ F 1988- | |||||||
1.4L 44/66/85kW 1.6L 52/55/60/66/74kW 1.8L 66/85/92kW 2.0L 85/100/110kW 1.5L D 53kW 1.6L D 40kW | |||||||
ハッチバック-1ポイントサスペンション | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | OP040141-071 | O | 63.5 | |
フロントマフラー | OP040140-VSD | O | 63.5 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可 | |||||||
アストラ F 1988- | |||||||
1.4L 44/66/85kW 1.6L 52/55/60/66/74kW 1.8L 66/85/92kW 2.0L 85/100/110kW 1.5L D 53kW 1.6L D 40kW | |||||||
ハッチバック-1ポイントサスペンション | |||||||
リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | OP040084-070 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | OP040084-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
フロントマフラー | OP040080-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
ハッチバック-3ポイントサスペンション | |||||||
リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | OP040094-070 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | OP040094-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
フロントマフラー | OP040080-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
キャラバン(エステート)-1ポイントサスペンション | |||||||
リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | OP040104-070 | O | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | OP040104-593 | O | 63.5 | |
フロントマフラー | OP040100-VSD | O | 63.5 | ||||
キャラバン(エステート)-3ポイントサスペンション | |||||||
リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | OP040114-070 | O | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | OP040114-593 | O | 63.5 | |
フロントマフラー | OP040100-VSD | O | 63.5 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可 | |||||||
アストラ G | |||||||
1.2L 48/55kW 1.4L 66kW 1.6L 55/62/74/76kW 1.8L 85/92kW 2.0L 100kW 2.2L 108kW 1.7L D 50/55kW 2.0L D 60/74kW 2.2L D 92kW | |||||||
ハッチバック * 純正フロントサイレンサーへ繋がるフランジ付き | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | OP041002-070 | O | 50 | |
リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | OP041002-166 | O | 50 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP041002-593 | O | 50 | |
フロントサイレンサー | OP041000-VSD | O | 50 | ||||
アストラ G | |||||||
1.2L 48/55kW 1.4L 66kW 1.6L 55/62/74/76kW 1.8L 85/92kW 2.0L 100kW 2.2L 108kW 1.7L D 50/55kW 2.0L D 60/74kW 2.2L D 92kW | |||||||
ノッチバック * 純正フロントサイレンサーへ繋がるフランジ付き | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | OP041022-070 | O | 50 | |
リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | OP041022-166 | O | 50 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP041022-593 | O | 50 | |
フロントサイレンサー | OP041000-VSD | O | 50 | ||||
キャラバン(エステート) | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | OP041012-070 | O | 50 | |
リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | OP041012-166 | O | 50 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP041012-593 | O | 50 | |
フロントサイレンサー | OP041000-VSD | O | 50 | ||||
トレイラー用ヒッチ付の車両にリアマフラーは装着不可 | |||||||
アストラ G | |||||||
1.2L 48/55kW 1.4L 66kW 1.6L 55/62/74/76kW 1.8L 85/92kW 2.0L 100kW 2.2L 108kW 1.7L D 50/55kW 2.0L D 60/74kW 2.2L D 92kW | |||||||
ハッチバック | |||||||
リアマフラー | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | OP041054-070 | O | 60 | |
リアマフラー | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | OP041054-593 | O | 60 | |
フロントサイレンサー | OP041010-VSD | O | 60 | ||||
ノッチバック | |||||||
リアマフラー | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | OP041074-070 | O | 60 | |
リアマフラー | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | OP041074-593 | O | 60 | |
フロントサイレンサー | OP041010-VSD | O | 60 | ||||
キャラバン(エステート) | |||||||
リアマフラー | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | OP041064-070 | O | 60 | |
リアマフラー | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | OP041064-593 | O | 60 | |
フロントサイレンサー | OP041010-VSD | O | 60 | ||||
トレイラー用ヒッチ付きもしくはウェイトディペンダントブレーキフォースコントローラ付き車両へリアマフラーは装着不可 | |||||||
アストラ G クーペ/カブリオレ 2000- | |||||||
1.6L 76kW 1.8L 85/92kW 2.2L 108kW 2.2L DTI 92kW | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | OP041032-068 | O | 50 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP041031-593 | O | 50 | |
純正フロントサイレンサーへ繋がるフランジ付き | |||||||
アストラ G クーペ/カブリオレ 2000- | |||||||
1.6L 76kW 1.8L 85/92kW 2.2L 108kW 2.2L DTI 92kW | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | OP041122-068 | O | 60 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP041122-593 | O | 60 | |
リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | OP041033-068 | O | 60 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | OP041033-593 | O | 60 | |
フロントマフラー | OP041010-VSD | O | 60 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可 | |||||||
アストラ G クーペ/カブリオレ 2001- | |||||||
2.0L T 140/141/147kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | OP041221-071 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | OP041232-070 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
リアマフラー | 160x80 | 53 | 長方形 | OP041232-597 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
フロントマフラー | OP041220-VSD | 部分的にEマーク付き | 70 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可 | |||||||
アストラ G-CC OPC 2000- | |||||||
2.0L 118/141/147kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | OP041101-071 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
フロントマフラー | OP041100-VSD | 部分的にEマーク付き | 55 | ||||
フロントマフラー交換パイプ | OP041100-VER | X | 55 | ||||
アストラ G OPC キャラバン(エステート) 2000- | |||||||
2.0L 118/141/147kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 17 | O | OP041151-151 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
フロントマフラー | OP041100-VSD | 部分的にEマーク付き | 55 | ||||
フロントマフラー交換パイプ | OP041100-VER | X | 55 | ||||
アストラ H / アストラ H GTC 2004- | |||||||
1.2L 59kW 1.4L 55/66kW 1.6L 77/85kW 1.8L 92/103kW 1.7L CDTI 59/74/81/92kW 1.9L CDTI 88/110kW | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | OP042001-068 | O | 55 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP042001-593 | O | 55 | |
リアマフラー 左右 | 2x76 左右(画像は2x80) | 13 | OO/OO | OP042013-068 | O | 55 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | OP042013-593 | O | 55 | |
フロントマフラー (ガソリン車) | OP042000-VSD | O | 55 | ||||
触媒へのコネクションパイプ (ディーゼル車) | OP042000-VER | O | 55 | ||||
アストラ H / アストラ H GTC 2004- | |||||||
2.0L ターボ 125/147kW | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | OP042061-068 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP042061-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | OP042073-068 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | OP042073-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
フロントマフラー | OP042030-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可 | |||||||
アストラ H キャラバン(エステート) 2004- | |||||||
1.4L 55/66kW 1.6L 77/85kW 1.8L 92/103kW 1.7L CDTI 59/74/81/92kW 1.9L CDTI 88/110kW | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | OP042041-068 | O | 55 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP042041-593 | O | 55 | |
リアマフラー 左右 | 2x76 左右(画像は2x80) | 13 | OO/OO | OP042053-068 | O | 55 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | OP042053-593 | O | 55 | |
フロントマフラー (ガソリン車) | OP042040-VSD | O | 55 | ||||
触媒へのコネクションパイプ (ディーゼル車) | OP042040-VER | O | 55 | ||||
アストラ H キャラバン(エステート) 2004- | |||||||
2.0L ターボ 125/147kW | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | OP042061-068 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP042061-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | OP042073-068 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | OP042073-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
フロントマフラー | OP042030-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可 | |||||||
アストラ J 2009- | |||||||
1.6L turbo 132kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 140x90 左右 | 32 | 楕円 / 楕円 | OP043003-351 | O | 55 | |
ベクトラ A 1988- | |||||||
1.6L 52/55/60kW 1.8L 65/66kW 2.0L 74/85kW 1.7L D 44/60kW 1.7L TD 60kW | |||||||
ハッチバック | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | OP050012-068 | O | 50 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP050012-593 | O | 50 | |
フロントマフラー | OP050000-VSD | O | 50 | ||||
ノッチバック | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | OP050002-068 | O | 50 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP050002-593 | O | 50 | |
フロントマフラー | OP050000-VSD | O | 50 | ||||
ベクトラ B J96 1994-1999/9 | |||||||
ハッチバック/ノッチバック/キャラバン(エステート) | |||||||
トレイラー用ヒッチがない車両のみ | |||||||
1.6L 55/74kW 1.8L 85/92kW 2.0L 100kW 2.2L 108kW 2.5L 125kW 2.5L i500 143kW 1.7L D 60kW 2.0L DI/DTI 16V 60/74kW 2.2L DTI 92kW | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | OP051032-070 | O | 55 | |
リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | OP051032-166 | O | 55 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP051032-593 | O | 55 | |
フロントマフラー | OP051010-VSD | 部分的にEマーク付き | 55 | ||||
ベクトラ B J96 1999/9- | |||||||
ハッチバック/ノッチバック/キャラバン(エステート) | |||||||
トレイラー用ヒッチがない車両のみ | |||||||
1.6L 55/74kW 1.8L 85/92kW 2.0L 100kW 2.2L 108kW 2.5L 125kW 2.5L i500 143kW 2.6L 125kW 1.7L D 60kW 2.0L DI/DTI 16V 60/74kW 2.2L DTI 92kW | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | OP051042-070 | O | 55 | |
リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | OP051042-166 | O | 55 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP051042-593 | O | 55 | |
フロントマフラー | OP051010-VSD | 部分的にEマーク付き | 55 | ||||
ベクトラ B J96 1999/9- | |||||||
ハッチバック/ノッチバック/キャラバン(エステート) | |||||||
トレイラー用ヒッチがない車両のみ | |||||||
1.6L 55/74kW 1.8L 85/92kW 2.0L 100kW 2.2L 108kW 2.5L 125kW 2.5L i500 143kW 2.6L 125kW 1.7L D 60kW 2.0L DI/DTI 16V 60/74kW 2.2L DTI 92kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | OP051051-071 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
フロントマフラー | OP051010-VSD | 部分的にEマーク付き | 55 | ||||
ベクトラ B J96 1999/9- | |||||||
ハッチバック/ノッチバック/キャラバン(エステート) | |||||||
トレイラー用ヒッチがない車両のみ | |||||||
1.6L 55/74kW 1.8L 85/92kW 2.0L 100kW 2.2L 108kW 2.5L 125kW 2.5L i500 143kW 2.6L 125kW 1.7L D 60kW 2.0L DI/DTI 16V 60/74kW 2.2L DTI 92kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | OP051023-071 | O | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | OP051023-068 | O | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | OP051023-593 | O | 63.5 | |
フロントマフラー | OP051020-VSD | O | 63.5 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
牽引フックは取り外しが必要 | |||||||
ベクトラ C / ベクトラ C GTS | |||||||
1.6L 74/77kW 1.8L 81/90/103kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | OP052021-071 | O | 50 | |
リアマフラー | 106x71 | 32 | 楕円 | OP052021-345 | O | 50 | |
リアマフラー | 2x106x71 | 32 | 楕円楕円 | OP052022-346 | O | 50 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 17 | O / O | OP052031-151 | 部分的にEマーク付き | 63.5/2x50 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 106x71 左右 | 32 | 楕円/楕円 | OP052031-345 | 部分的にEマーク付き | 63.5/2x50 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 17 | OO/OO | OP052042-148 | 部分的にEマーク付き | 63.5/2x50 | バンパーの加工が必要 |
フロントマフラー | OP052010-VSD | O | |||||
ベクトラ C / ベクトラ C GTS | |||||||
2.2L 114kW 3.2L 155kW 2.2L DTI 92kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 17 | O / O | OP052001-151 | 部分的にEマーク付き | 63.5/2x50 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 17 | OO/OO | OP052002-148 | 部分的にEマーク付き | 63.5/2x50 | |
フロントマフラー | OP052000-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
ベクトラ C キャラバン(エステート) | |||||||
1.8L 16V 90/103kW 2.2L 114kW 3.2L 155kW 1.9L CDTI 74/88/110kW 2.2L DTI 92kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 17 | O / O | OP052011-151 | 部分的にEマーク付き | 63.5/2x55 | |
リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 17 | OO/OO | OP052012-148 | 部分的にEマーク付き | 63.5/2x55 | |
リアマフラー 左右 | 2x78x75 左右(画像は2x88x79) | 70 | □□/□□ | OP052012-652 | 部分的にEマーク付き | 63.5/2x55 | |
ティグラ A 1992-2003 | |||||||
1.4L 66kW 1.6L 78kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | OP070001-071 | O | 50 | |
リアマフラー 左右 | 2x90 左右 | 13 | OO/OO | OP070014-072 | 部分的にEマーク付き | 50 | |
リアマフラー 左右 | 160x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | OP070014-597 | 部分的にEマーク付き | 50 | |
フロントマフラー | OP070000-VSD | O | 50 | ||||
ティグラ A 1992-2003 | |||||||
1.4L 66kW 1.6L 78kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | OP070021-071 | 部分的にEマーク付き | 60 | |
リアマフラー 左右 | 2x90 左右 | 13 | OO/OO | OP070044-072 | 部分的にEマーク付き | 60 | |
リアマフラー 左右 | 160x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | OP070044-597 | 部分的にEマーク付き | 60 | |
フロントマフラー | OP070020-VSD | 部分的にEマーク付き | 60 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
ティグラ B ツイントップ 2004- | |||||||
1.4L 66kW 1.8L 94kW 1.3L CDTI 51kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | OP071001-071 | O | 45 | |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | OP071013-071 | O | 45 | |
リアマフラー 左右 | 115x85 左右 | 33 | 楕円/楕円 | OP071013-367 | O | 45 | |
フロントマフラー | OP032000-VSD | O | 45 | ||||
フロントマフラー交換パイプ | OP032000-VER | X | 45 | ||||
カリブラ A / カリブラ A 4x4 1989-1997 | |||||||
2.0L 85kW 2.0L 16V 110kW(1993年1月以降を含まない) | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | OP080001-070 | O | 50 | |
リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | OP080001-166 | O | 50 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP080001-593 | O | 50 | |
フロントマフラー | OP080000-VSD | O | 50 | ||||
カリブラ A / カリブラ A 4x4 1989-1997 | |||||||
2.0L 16V 100kW 2.5L V6 125kW | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | OP080012-070 | O | 55 | |
リアマフラー | 2x76 | 18 | OO | OP080012-166 | O | 55 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP080012-593 | O | 55 | |
リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 18 | OO/OO | OP080022-166 | O | 55 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | OP080022-593 | O | 55 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 57 | 長方形/長方形 | OP080022-633 | O | 55 | |
カリブラ A | |||||||
2.0L Turbo 150kW | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | OP080071-068 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP080071-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
フロントマフラー | OP080070-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
GT 2007- | |||||||
2.0L Turbo 194kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 2x115x85 左右 | 38 | 楕円楕円/楕円楕円 | OP180003-462 | O | 70 | |
コネクティングパイプ リアサイレンサー to 触媒 | OP180000-VBR | O | 70 | ||||
オメガ B キャラバン(エステート) 1994- | |||||||
2.5L V6 125kW 3.0L V6 155kW | |||||||
リアマフラー | 2x90 | 13 | OO | OP061012-072 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
フロントマフラー | OP061010-VSD | 部分的にEマーク付き | 70 | ||||
Yアダプタ (AT車用) | OP061010-AD1 | 部分的にEマーク付き | 2x55/70 | ||||
Yアダプタ (MT車用) | OP061010-AD2 | 部分的にEマーク付き | 2x55/70 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可 | |||||||
ザフィーラ T98 1999-2004 | |||||||
1.6L 74kW 1.8L 85/92kW 2.2L 108kW 2.0L D 60/74kW 2.2L D 92kW | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | OP120002-068 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP120002-593 | O | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | OP120014-070 | O | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | OP120014-593 | O | 63.5 | |
フロントマフラー | OP120000-VSD | O | 63.5 | ||||
ザフィーラ OPC T98 1999-2004 | |||||||
2.0L 141/147kW | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 17 | OO | OP120051-150 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | OP120051-593 | 部分的にEマーク付き | 70 | |
フロントマフラー | OP120050-VSD | 部分的にEマーク付き | 70 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可 | |||||||
アンタラ 2006- | |||||||
2.0L CDTI 110kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x100 左右 | 13 | O / O | OP160007-073 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | OP160007-070 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
リアマフラー 左右 | 140x90 左右 | 33 | 楕円/楕円 | OP160007-371 | 部分的にEマーク付き | 55 |
FOXマフラーの取り付けには、フランジ接続、パイプ切断、溶接、リアパネルのカット、スペアタイヤの脱着などが必要になる場合があります。当サイトに掲載、リンクされている画像や動画はあくまで参考用で、実際の商品のそれと異なる場合があります。