商品タイプ | テールパイプ | テール型番 | テール形状 | 品番 | Eマーク | パイプ径 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルノー | |||||||
トゥインゴ C06 | |||||||
1.2L 40/43/55kW | |||||||
リアマフラー | 2x70 | 13 | OO | RE060002-066 | O | 45 | |
リアマフラー | 2x70 | 18 | OO | RE060002-164 | O | 45 | |
触媒より後方システム 左右 | 1x76 左右 | 13 | O / O | RE060013-067 | 部分的にEマーク付き | 45 | |
触媒より後方システム 左右 | 115x85 左右 | 33 | 楕円/楕円 | RE060013-367 | 部分的にEマーク付き | 45 | |
触媒より後方システム 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | RE060013-593 | 部分的にEマーク付き | 45 | |
リアマフラー センター | 2x76 | 13 | OO | RE060021-068 | 部分的にEマーク付き | 45 | |
コネクションパイプ リアマフラーと触媒間 | RE060000-VBR | X | 455 | ||||
トゥインゴ CNO 2007- | |||||||
1.2L 43/56kW | |||||||
リアマフラー | 2x70 | 13 | OO | RE061002-066 | O | 50 | |
トゥインゴ CNO 2007- | |||||||
1.2L ターボ 74kW | |||||||
リアマフラー | 2x70 | 13 | OO | RE061012-066 | O | 50 | |
クリオ(ルーテシア) 1 B/C 57 | |||||||
1.2L 40kW 1.4L 55kW 1.9L D 47kW | |||||||
リアマフラー | 1x80 | 13 | O | RE070001-069 | O | 50 | |
フロントマフラー | RE070000-VSD | O | 50 | ||||
フロントマフラー交換パイプ | RE070000-VER | X | 50 | ||||
クリオ(ルーテシア) 1 B/C 57 | |||||||
1.8L 66/79/99kW 2.0L 108kW | |||||||
リアマフラー | 1x80 | 13 | O | RE070011-069 | O | 50 | |
フロントマフラー | RE070000-VSD | O | 50 | ||||
フロントマフラー交換パイプ | RE070000-VER | X | 50 | ||||
クリオ(ルーテシア) 2 B 1999- | |||||||
1.2L 43/55kW 1.4L 55/70/72kW 1.6L 66/79kW 1.5L D 42/48/60/72kW 1.9L D 40/47/59kW | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | RE071022-070 | O | 55 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | RE071022-593 | O | 55 | |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | RE071033-071 | O | 55 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | RE071033-593 | O | 55 | |
フロントマフラー* 1.2L 1.5L D 48/60/72kW 1.9L D 59kW | RE071010-VSD | O | 55 | ||||
フロントマフラー交換パイプ* 1.2L 1.5L D 48/60/72kW 1.9L D 59kW | RE071010-VER | X | 55 | ||||
触媒へのアダプター 1.2L | RE071010-AD1 | O | 55 | ||||
触媒へのアダプター 1.5L D 48/60/72kW 1.9L D 59kW | RE071010-AD2 | O | 55 | ||||
*触媒へのアダプターが併せて必要 | |||||||
クリオ(ルーテシア) 2 B 1999- | |||||||
2.0L 16V 124kW | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | RE071022-070 | O | 55 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | RE071022-593 | O | 55 | |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | RE071033-071 | O | 55 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | RE071033-593 | O | 55 | |
フロントマフラー | RE071010-VSD | O | 55 | ||||
フロントマフラー交換パイプ | RE071010-VER | X | 55 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
クリオ(ルーテシア) 2 B V6 2000-2002 | |||||||
3.0L 166kW | |||||||
リアマフラー 左右* | 2x76 左右 | 12 | OO/OO | RE071014-048 | O | 60 | |
*リアヴァランス用ポリッシュ済みステンレス製カバーが付属 | |||||||
クリオ(ルーテシア) 3 GT 2009- | |||||||
1.6L 94kW | |||||||
リアマフラー | 2x90 | 17 | OO | RE072022-152 | O | 45 | |
クリオ(ルーテシア) 3 B ルノースポーツ 2006- | |||||||
2.0L 16V 145kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x76 左右 | 17 | O / O | RE072003-147 追加画像 | O | 60 | |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 17 | O / O | RE072003-151 | O | 60 | バンパーの加工が必要 |
クリオ(ルーテシア) 3 B ルノースポーツ フェイスリフトモデル 2008- | |||||||
2.0L 16V 148kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x76 左右 | 17 | O / O | RE072013-147 | O | 60 | |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 17 | O / O | RE072013-151 | O | 60 | バンパーの加工が必要 |
19 1989- | |||||||
1.4L 43/55kW 1.8L 54/65/66kW 1.9L D 47/66kW | |||||||
5ドア カブリオレ | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | RE010002-068 | O | 50 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | RE010002-593 | O | 50 | |
リアマフラー | 160x80 | 53 | 長方形 | RE010002-597 | O | 50 | |
フロントマフラー | RE010000-VSD | X | 50 | ||||
フロントマフラー交換パイプ | RE010000-VER | X | 50 | ||||
シャマード(4ドアセダン) | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | RE010012-068 | O | 50 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | RE010012-593 | O | 50 | |
リアマフラー | 160x80 | 53 | 長方形 | RE010012-597 | O | 50 | |
フロントマフラー | RE010000-VSD | X | 50 | ||||
フロントマフラー交換パイプ | RE010000-VER | X | 50 | ||||
メガーヌ 1 1995- | |||||||
1.4L 52/55/70kW 1.6L 55/66/79kW 2.0L 80/84kW 1.9L Dti 47/66/69/72kW | |||||||
ハッチバック BA / セニック JA | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | RE080001-071 | O | 50 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | RE080023-071 | 部分的にEマーク付き | 50 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 115x85 左右 | 32 | 楕円/楕円 | RE080023-347 | 部分的にEマーク付き | 50 | バンパーの加工が必要 |
フロントマフラー (BA EA) | RE080000-VSD | 部分的にEマーク付き | 50 | ||||
フロントマフラー (JA) | RE080010-VSD | 部分的にEマーク付き | 50 | ||||
コーチ DA | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | RE080011-071 | O | 50 | |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | RE080033-071 | 部分的にEマーク付き | 50 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 115x85 左右 | 32 | 楕円/楕円 | RE080033-347 | 部分的にEマーク付き | 50 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 2x90 左右 | 13 | OO/OO | RE080033-072 | 部分的にEマーク付き | 50 | バンパーの加工が必要 |
フロントマフラー | RE080000-VSD | 部分的にEマーク付き | 50 | ||||
メガーヌ 2 3ドア/5ドア 2002- | |||||||
1.4L 60/72kW 1.6L 83kW 2.0L 99/120kW 1.5L dCi 60/63/74/78kW 1.9L dCi 66/68/81/85/88/96kW 2.0L dCi 110kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 17 | O / O | RE081003-151 | 部分的にEマーク付き | 55 | バンパーの加工が必要 |
フロントマフラー | RE081000-VSD | 部分的にEマーク付き | 55 | ||||
メガーヌ 2 4ドア グランドツアー/クーペ/カブリオレ 2002- | |||||||
1.4L 60/72kW 1.6L 83kW 2.0L 99/120kW 1.5L dCi 60/63/74/78kW 1.9L dCi 66/68/81/85/88/96kW 2.0L dCi 110kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 17 | O / O | RE081013-151 | 部分的にEマーク付き | 55 | バンパーの加工が必要 |
フロントマフラー | RE081000-VSD | 部分的にEマーク付き | 55 | ||||
メガーヌ 2 ルノースポーツ 2004- | |||||||
2.0L 165/169kW | |||||||
リアマフラー 左右* | 2x70 左右 | 10 | OO/OO | RE081023-006 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
フロントマフラー | RE081010-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
*リアバンパー用ポリッシュ済みステンレスカバーを含む | |||||||
ラグナ 1 B56/K56 1993-2000 | |||||||
1.6L 79kW 1.8L 66/68/88kW 2.0L 80/83/103kW 3.0L 123/140kW 1.9L dTi 72/79kW 2.2L D 61kW 2.2L dT 61/83kW | |||||||
リムジン (B56) | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | RE150002-070 | O | ||
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | RE150022-593 | O | ||
リアマフラー | 160x80 | 53 | 長方形 | RE150002-597 | O | ||
フロントマフラー(3.0L 123/140kWを除く) | RE150000-VSD | X | |||||
フロントマフラー交換パイプ(3.0L 123/140kWを除く) | RE150000-VER | X | |||||
グランドツアラー (K56) | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | RE150012-070 | O | ||
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | RE150012-593 | O | ||
リアマフラー | 160x80 | 53 | 長方形 | RE150012-597 | O | ||
フロントマフラー(3.0L 123/140kWを除く) | RE150000-VSD | X | |||||
フロントマフラー交換パイプ(3.0L 123/140kWを除く) | RE150000-VER | X | |||||
ラグナ 2 B74/K74 2001- | |||||||
1.6L 79/82kW 1.8L 85/86/89kW 2.0L 96/99/125/150kW 3.0L V6 152kW 1.9L D 68/74/77/79/81/85/88/96kW 2.0L D 110/127kW 2.2L D102/110kW | |||||||
リムジン (B74) | |||||||
リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | RE151054-070 | O | 50 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | RE151054-593 | O | 50 | |
リアマフラー 左右 | 160x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | RE151054-597 | O | 50 | |
グランドツアラー (K74) | |||||||
リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | RE151064-070 | O | 50 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | RE151064-593 | O | 50 | |
リアマフラー 左右 | 160x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | RE151064-597 | O | 50 | |
ラグナ 3 グランドツアラー 2007- | |||||||
2.0L 150kW | |||||||
テールパイプシステム | 1x90 左右 | 17 | O / O | RE152000-151 | O | 50 | |
テールパイプシステム | 115x85 左右 | 38 | 楕円/楕円 | RE152000-461 | O | 50 | |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 17 | O / O | RE152003-151 | O | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 115x85 左右 | 38 | 楕円/楕円 | RE152003-461 | O | 63.5 | |
コレオス 2008- | |||||||
2.5L 16V 126kW | |||||||
リアマフラー クロス 左右 | 1x100 左右 | 17 | O / O | RE170005-153 | O | 50 | |
リアマフラー クロス 左右 | 140x90 左右 | 33 | 楕円/楕円 | RE170005-371 | O | 50 | |
コレオス 2008- | |||||||
2.0L dCi 110/127kW | |||||||
リアマフラー クロス 左右 | 1x100 左右 | 17 | O / O | RE170015-153 | O | 50 | |
リアマフラー クロス 左右 | 140x90 左右 | 33 | 楕円/楕円 | RE170015-371 | O | 50 |
FOXマフラーの取り付けには、フランジ接続、パイプ切断、溶接、リアパネルのカット、スペアタイヤの脱着などが必要になる場合があります。当サイトに掲載、リンクされている画像や動画はあくまで参考用で、実際の商品のそれと異なる場合があります。