商品タイプ | テールパイプ | テール型番 | テール形状 | 品番 | Eマーク | パイプ径 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プジョー | |||||||
106 1/2 リムジン | |||||||
1.0L 33/37kW 1.1L 40/44kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | PE010001-071 | O | 45 | |
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | PE010012-068 | O | 45 | |
106 1/2 リムジン | |||||||
1.4L 55kW 1.6L 65kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | PE010021-071 | O | 50 | |
106 1/2 スポーツ リムジン | |||||||
1.0L 33/37kW 1.1L 40/44kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | CI070001-071 | O | 45 | |
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | CI070022-068 | O | 45 | |
106 1/2 スポーツ リムジン | |||||||
1.4L 55kW 1.6L 65kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | CI070011-071 | O | 50 | |
107 2000- | |||||||
1.0L 50kW | |||||||
リアマフラー クロス 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | TO180005-071 | O | 45 | |
リアマフラー クロス 左右 | 106x71 左右 | 33 | 楕円/楕円 | TO180005-365 | O | 45 | |
205 | |||||||
1.1L 44kW 1.6L 65kW | |||||||
リアマフラー クロス 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | PE020005-071 | O | 45 | |
リアマフラー クロス 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | PE020005-068 | O | 45 | |
リアマフラー クロス 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | PE020005-593 | O | 45 | |
フロントパイプ交換パイプ | PE020000-VER | X | 45 | ||||
206 リムジン / CC 1998- | |||||||
1.1L 40/44kW 1.4L 55/65kW 1.6L 65kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | PE021001-071 | O | 45 | |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | PE021033-071 | O | 45 | |
206 リムジン / CC 2000- | |||||||
1.6L 16V 80kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | PE021021-071 | 部分的にEマーク付き | 45 | |
リアマフラー | 88x79 | 71 | □ | PE021021-663 | 部分的にEマーク付き | 45 | |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | PE021033-071 | 部分的にEマーク付き | 45 | |
リアマフラー 左右 | 88x79 左右 | 71 | □ / □ | PE021033-663 | 部分的にEマーク付き | 45 | |
206 リムジン / CC 2000- | |||||||
1.6L Hdi 80kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | PE021161-071 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | PE021173-071 | O | 55 | |
206 S16 リムジン / 206CC S16 カブリオレ1999- | |||||||
2.0L 16V 99/100kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | PE021121-071 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
リアマフラー | 88x79 | 71 | □ | PE021121-663 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 長方形/長方形 | PE021133-593 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
リアマフラー 左右 | 88x79 左右 | 71 | □ / □ | PE021133-663 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
フロントマフラー | PE021010-VSD | 部分的にEマーク付き | 60/55 | ||||
フロントマフラー交換パイプ | PE021010-VER | X | 60/55 | ||||
206 RC | |||||||
2.0L 130kW | |||||||
リアマフラー クロス | 1x76 | 10 | O | PE021087-007 | 部分的にEマーク付き | ||
リアマフラー クロス | 1x90 | 10 | O | PE021087-011 | 部分的にEマーク付き | ||
リアマフラー クロス | 135x80 | 52 | 長方形 | PE021087-583 | 部分的にEマーク付き | ||
リアマフラー クロス 左右 | 1x76 左右 | 10 | O / O | PE021095-007 | 部分的にEマーク付き | ||
リアマフラー クロス 左右 | 1x90 左右 | 10 | O / O | PE021095-011 | 部分的にEマーク付き | ||
リアマフラー クロス 左右 | 135x80 左右 | 52 | 長方形/長方形 | PE021095-583 | 部分的にEマーク付き | ||
フロントマフラー | PE021080-VSD | 部分的にEマーク付き | |||||
207 2007- | |||||||
1.6L Hdi 80kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 16 | O / O | PE022013-131 | O | 55 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 115x85 左右 | 32 | 楕円/楕円 | PE022013-347 | O | 55 | バンパーの加工が必要 |
207 2007- | |||||||
1.4L 70kW 1.6L 88kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 16 | O | PE022041-131 | O | 55 | |
リアマフラー | 115x85 | 32 | 楕円 | PE022041-347 | O | 55 | |
207 RC 2007- | |||||||
1.6L 128kW | |||||||
リアマフラー 左右* | 2x90 左右 | 16 | OO/OO | PE022003-132 | O | 55 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右* | 2x100 左右 | 16 | OO/OO | PE022003-134 | O | 55 | バンパーの加工が必要 |
306 リムジン 1993- | |||||||
1.1L 44kW 1.4L 55kW 1.6L 65kW | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | PE030002-068 | 部分的にEマーク付き | 50 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | PE030002-593 | 部分的にEマーク付き | 50 | |
フロントマフラー | PE030000-VSD | X | 50 | ||||
フロントマフラー交換パイプ | PE030000-VER | X | 50 | ||||
307 | |||||||
1.4L 55/65kW 1.6L 80kW | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | PE031002-068 | 部分的にEマーク付き | 55 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | PE031002-593 | 部分的にEマーク付き | 55 | バンパーの加工が必要 |
307 | |||||||
2.0L Hdi 66/79/100kW | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | PE031012-068 | 部分的にEマーク付き | 55 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | PE031012-593 | 部分的にEマーク付き | 55 | バンパーの加工が必要 |
307 ブレーク / SW | |||||||
2.0L 100kW | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | PE031052-068 | 部分的にEマーク付き | 55 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 長方形 | PE031052-593 | 部分的にEマーク付き | 55 | バンパーの加工が必要 |
307 cc | |||||||
1.6L 16V 80kW | |||||||
リアマフラー | 1x100 | 13 | O | PE031061-073 | O | 50 | |
リアマフラー | 129x106 | 32 | 楕円 | PE031061-349 | O | 50 | |
406 リムジン / クーペ | |||||||
1.6L 65kW 1.8L 81kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | PE041001-071 | O | 50 | |
フロントマフラー | PE041000-VSD | X | 50 | ||||
406 ブレーク | |||||||
1.8L 66/81kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | PE041011-071 | O | 50 | |
406 ブレーク | |||||||
3.0L 24V 140kW 3.0L V6 152kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | PE041031-071 | O | 63.5 | |
リアマフラー | 93x79 | 71 | □ | PE041031-665 | O | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | PE041023-071 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー 左右 | 93x79 左右 | 71 | □ / □ | PE041023-665 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
407 | |||||||
2.0L 16V 103kW | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | PE042012-070 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー | 2x106x71 | 33 | 楕円楕円 | PE042012-366 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
407 | |||||||
2.2L 16V 116/120kW | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | PE042002-070 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー | 2x106x71 | 33 | 楕円楕円 | PE042002-366 | O | 63.5 | バンパーの加工が必要 |
3008 | |||||||
1.6L 88/110/115kW | |||||||
リアマフラー | 2x70 | 13 | OO | PE120001-066 | O | 50 | |
4007 2007- | |||||||
2.2L D 115kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x100 左右 | 13 | O / O | PE100005-073 | O | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 115x85 左右 | 33 | O / O | PE100005-367 | O | 63.5 | |
807 | |||||||
3.0L V6 150kW | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | CI160001-070 | O | 55 |
FOXマフラーの取り付けには、フランジ接続、パイプ切断、溶接、リアパネルのカット、スペアタイヤの脱着などが必要になる場合があります。当サイトに掲載、リンクされている画像や動画はあくまで参考用で、実際の商品のそれと異なる場合があります。