商品タイプ | テールパイプ | テール型番 | テール形状 | 品番 | Eマーク | パイプ径 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォード | |||||||
KA 1996- | |||||||
1.3L 37/44kW | |||||||
リアマフラー | 1x76 | 13 | O | FO050001-067 | 部分的にEマーク付き | 40 | |
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | FO050001-071 | 部分的にEマーク付き | 40 | |
リアマフラー | 2x70 | 18 | OO | FO050022-164 | 部分的にEマーク付き | 40 | |
ストリート KA 1989- | |||||||
1.6L 70kW | |||||||
リアマフラー | 1x80 | 13 | O | FO050011-069 | O | 50 | |
フロントマフラー | FO050010-VSD | O | 50 | ||||
KA 2009- | |||||||
1.2L 51kW 1.3L D 55kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | FO051001-071 | O | 45 | |
リアマフラー | 150x70 | 53 | 長方形 | FO051001-595 | O | 45 | |
リアマフラー | 1x90 左右 | 13 | O / O | FO051012-071 | O | 45 | |
リアマフラー | 150x70 左右 | 53 | 長方形/長方形 | FO051012-595 | O | 45 | |
フィエスタ GFJ 1989- | |||||||
1.1L 37/40kW 1.3L 44kW | |||||||
リアマフラー | 1x80 | 13 | O | FO010001-069 | 部分的にEマーク付き | 45 | |
フロントマフラー | FO010000-VSD | 部分的にEマーク付き | 45 | ||||
フロントマフラー 交換パイプ | FO010000-VER | X | 45 | ||||
フィエスタ GFJ 1989- | |||||||
1.4L 52/54kW 1.6L 65/76kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | FO010011-071 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
フィエスタ JAS JBS | |||||||
1.3L 37/44/55kW 1.8L D 44kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | FO011001-071 | O | 45 | |
フィエスタ 5 ST150 2005- | |||||||
2.0L 110kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | FO012001-071 | O | 55 | |
フロントマフラー | FO012000-VSD | O | 55 | ||||
フロントマフラー交換パイプ | FO012000-VER | X | 55 | ||||
フィエスタ 5 2001- | |||||||
1.6L Tdci 66kW | 1x90 | 13 | O | FO012011-071 | O | 55 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー | FO012010-VSD | O | 55 | ||||
フロントマフラー | FO012010-VER | X | |||||
フロントマフラー交換パイプ | |||||||
フィエスタ 6 / フィエスタ 6 スポーツ 2008- | |||||||
1.2L 44/60kW 1.4L 71kW 1.6L 88kW | |||||||
リアマフラー | 2x86x54 | 32 | 楕円楕円 | FO013001-342 | O | 50 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー | 145x65 | 59 | 楕円楕円 | FO013001-671 | O | 50 | バンパーの加工が必要 |
フィエスタ 6 / フィエスタ 6 スポーツ 2008- | |||||||
1.4L D 50kW 1.6L D 55/66kW | |||||||
リアマフラー | 2x86x54 | 32 | 楕円楕円 | FO013011-342 | O | 50 | バンパーの加工が必要 |
リアマフラー | 145x65 | 59 | 楕円楕円 | FO013011-671 | O | 50 | バンパーの加工が必要 |
エスコート GAL/AAL/ABL/ エスコート カブリオレ 1993- | |||||||
1.4L 52/55kW 1.6L 65/66kW | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | FO021002-068 | 部分的にEマーク付き | 50 | |
フロントマフラー | FO021000-VSD | 部分的にEマーク付き | 50 | ||||
エスコート GAL / エスコート カブリオレ 1993- | |||||||
1.8L 77/96kW 2.0L 110kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | FO021042-071 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
フロントマフラー | FO021040-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
牽引フックは取り外しが必要 | |||||||
コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
フォーカス 1 | |||||||
1.4L 55kW 1.6L 74kW 1.8L 85kW | |||||||
ハッチバック (DAW / DBW) | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | FO030021-071 | O | 50 | |
リアマフラー クロス 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | FO030005-071 | 部分的にEマーク付き | 50 | |
ノッチバック (DFW) | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | FO030031-071 | O | 50 | |
エステート (DNW) | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | FO030041-071 | O | 50 | |
DAW / DBW / DFW / DNW | |||||||
フロントマフラー (1.4Lのみ) | FO030030-VSD | 部分的にEマーク付き | 50 | ||||
フロントマフラー交換パイプ (1.4Lのみ) | FO030030-VER | X | 50 | ||||
フロントマフラー (1.8Lのみ) | FO030020-VSD | 部分的にEマーク付き | 50 | ||||
フロントマフラー交換パイプ (1.8Lのみ) | FO030020-VER | X | 50 | ||||
フォーカス 1 RS 2002-2008 | |||||||
2.0L 158kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | FO030012-071 | O | 70 | |
フロントマフラー | FO030010-VSD | O | 70 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
フォーカス 2 フェイスリフト ハッチバック 2008- | |||||||
1.4L 59kW 1.6L 85kW 2.0L 107kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | FO031011-071 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | FO031011-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | FO031001-071 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | FO031001-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
フロントマフラー | FO031000-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
フォーカス 2 ハッチバック 2004- | |||||||
1.4L 59kW 1.6L 85kW 2.0L 107kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | FO031081-071 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | FO031081-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | FO031091-071 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | FO031091-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
フロントマフラー | FO031000-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
フォーカス 2 エステート 2004- | |||||||
1.4L 59kW 1.6L 85kW 2.0L 107kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | FO031041-071 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー | 135x80 | 53 | 楕円 | FO031041-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | FO031051-071 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | FO031051-593 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
フロントマフラー | FO031040-VSD | 部分的にEマーク付き | 63.5 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
フォーカス 2 ST 220/225 2004- | |||||||
2.5L 162/166kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x100 左右 | 17 | O / O | FO031025-153 | O | 63.5 | |
フロントマフラー | FO031020-VSD | O | 63.5 | ||||
フロントマフラー交換パイプ | FO031020-VER | X | 63.5 | ||||
フォーカス RS 2009- | |||||||
2.5L 224kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x100 左右 | 17 | O / O | FO031075-153 | O | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 129x106左右 | 32 | O / O | FO031075-349 | O | 63.5 | |
フロントマフラー | FO031070-VSD | O | 63.5 | ||||
フロントマフラー交換パイプ | FO031070-VER | X | 63.5 | ||||
モンデオ エステート 1 BNP 1994-1996年8月 | |||||||
2.5L 125kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | FO040005-071 | O | 60/2x50 | |
フロントマフラー | FO040000-VSD | O | 60/63.5 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
モンデオ エステート 2 BNP 1996- | |||||||
2.0L 96kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O | FO040021-071 | O | 50 | |
モンデオ エステート 3 BWY 2000- | |||||||
1.8L 81/92kW 2.0L 107kW | |||||||
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | FO041002-070 | O | 50 | |
リアマフラー | 135X80 | 53 | 楕円 | FO041002-593 | O | 50 | |
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 13 | O / O | FO041013-071 | O | 50 | |
リアマフラー 左右 | 2x76 左右 | 13 | OO/OO | FO041013-068 | O | 50 | |
リアマフラー 左右 | 135x80 左右 | 53 | 楕円/楕円 | FO041013-593 | O | 50 | |
モンデオ 4 ハッチバック 2007- | |||||||
1.8L 81/92/96kW 2.0L 107kW 2.0L TDCi 96/103kW 2.2L TDCi 114kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | FO042004-070 | O | 63/2x50 | |
リアマフラー 左右 | 2x106x71 左右 | 33 | 楕円楕円/楕円楕円 | FO042004-366 | O | 63/2x50 | バンパーの加工が必要 |
モンデオ 4 ノッチバック 2007- | |||||||
1.8L 81/92/96kW 2.0L 107kW 2.0L TDCi 96/103kW 2.2L TDCi 114kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | FO042054-070 | O | 63/2x50 | |
リアマフラー 左右 | 2x106x71 左右 | 33 | 楕円楕円/楕円楕円 | FO042054-366 | O | 63/2x50 | バンパーの加工が必要 |
モンデオ 4 コンビ/エステート 2007- | |||||||
1.8L 81/92/96kW 2.0L 107kW 2.0L TDCi 96/103kW 2.2L TDCi 114kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | FO042044-070 | O | 63/2x50 | |
リアマフラー 左右 | 2x106x71 左右 | 33 | 楕円楕円/楕円楕円 | FO042044-366 | O | 63/2x50 | バンパーの加工が必要 |
モンデオ 4 リムジン/コンビ(エステート) 2007- | |||||||
2.5L 162kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 2x80 左右 | 13 | OO/OO | FO042024-070 | O | 63/2x50 | |
リアマフラー 左右 | 2x106x71 左右 | 33 | 楕円楕円/楕円楕円 | FO042024-366 | O | 63/2x50 | バンパーの加工が必要 |
プローブ 1993-1998 | |||||||
2.0L 16V 85kW | |||||||
リアマフラー | OO | 13 | OO | FO061002-068 | X | 55 | |
プローブ 1993-1998 | |||||||
2.5L 24V 119/120kW | |||||||
リアマフラー | 2x76 | 13 | OO | FO061012-068 | X | 55 | |
クーガー BCV 1998- | |||||||
2.0L 96kW 2.5L V6 125kW | |||||||
リアマフラー 左右* | 115x85 左右 | 38 | 楕円/楕円 | FO130003-461 | O | 45 | |
リアマフラー 左右* | 115x85 左右 | 39 | 楕円/楕円 | FO130003-463 | O | 45 | |
Y アダプター 2.0L | FO130000-VB1 | O | 50/2x45 | ||||
Y アダプター 2.5L V6 | FO130000-VB2 | O | 50/2x45 | ||||
Yアダプターと併せてのみリアマフラーは装着可能 | |||||||
ムスタング GT クーペ 2005- | |||||||
4.6L 224kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 17 | O / O | FO140003-151 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 1x100 左右 | 17 | O / O | FO140003-153 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
ムスタング GT クーペ 2005- (スーパーサウンド仕様) | |||||||
4.6L 224kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 1x90 左右 | 17 | O / O | FO140023-151 | X | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 1x100 左右 | 17 | O / O | FO140023-153 | X | 63.5 | |
ギャラクシー VX WRG VY 1995- | |||||||
2.0L 85kW 2.8L 128kW 1.9L TDI 66/81kW | |||||||
リアマフラー | 1x90 | 13 | O | FO080001-071 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
リアマフラー | 2x80 | 13 | OO | FO080012-070 | 部分的にEマーク付き | 55 | |
クーガ 2008- | |||||||
2.5L 147kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 106x71 左右 | 32 | 楕円/楕円 | FO150003-345td> | O | 63.5 | |
リアマフラー 左右 | 1x100 左右 | 16 | O / O | FO150003-133 | O | 63.5 | |
フロントマフラー | FO150000-VSD | O | 63.5 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可能 | |||||||
エクスプローラー U2 1993- | |||||||
4.0L 115/121kW | |||||||
触媒より後方のシステム | 2x90 | 13 | OO | FO110002-072 | 部分的にEマーク付き | 63.5 | |
マーヴェリック UDS/UNS 1993-1998 | |||||||
2.4L 85/87/81kW 2.7L TD 74/92kW | |||||||
触媒より後方のシステム | 2x80 | 13 | OO | FO100002-070 | X | 55 | |
エスケープ 1N2 / マーヴェリック 1N2 2000- | |||||||
2.0L 91kW 2.2L 110kW 3.0L 145/149kW | |||||||
リアマフラー 左右 | 115x85 左右 | 33 | 楕円/楕円 | FO101004-367 | O | 2x45 | |
フロントマフラー | F0101000-VSD | O | 50/2x45 | ||||
コンプリートシステムのみ装着可能 |
FOXマフラーの取り付けには、フランジ接続、パイプ切断、溶接、リアパネルのカット、スペアタイヤの脱着などが必要になる場合があります。当サイトに掲載、リンクされている画像や動画はあくまで参考用で、実際の商品のそれと異なる場合があります。