- トップページ
- フォルクスワーゲン用 パイパークロス パネルフィルター(純正フィルター交換用) 適合表
フォルクスワーゲン用 パイパークロス パネルフィルター(純正フィルター交換用) 適合表
画像は参考用
フォルクスワーゲン用 パイパークロス パネルフィルター(純正フィルター交換用) 適合表
パイパークロス トップページ | パネルフィルター 純正交換用 | フォルクスワーゲン
モデル | エンジン | 年式 | 備考 | パーツNo | タイプ | 縦 | 横 | 内径 | 高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビートル | 1.2 1200 (11) | 08/75 - 12/85 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ビートル | 1.2 1303 (13) | 07/72 - 12/79 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ビートル | 1.3 1300 (11) | 01/65 - 07/70 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ビートル | 1.3 1302 (11) | 08/70 - 08/72) | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ビートル | 1.3 1303 (13) | 08/72 - 07/75 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ビートル | 1.6 (Mexico) | 05/73 - | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ビートル | 1.6 1302 (11) | 01/70 - 08/72 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ビートル | 1.6 1302 Cabriolet | 08/70 - 07/74 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ビートル | 1.6 1303 (13) | 08/72 - 12/79 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ビートル | 1.6 1303S (13) | 08/72 - 12/79 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ビートル (New) | 1.4 16v | 09/01 - | PP1376 | Unique Panel | 419 | 188 | |||
ビートル (New) | 1.6 | 10/99 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ビートル (New) | 1.8 20v Turbo | 06/98 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ビートル (New) | 2.0 | 06/98 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ビートル (New) | 2.3 V5 | 01/99 - 09/05 | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ビートル (New) | 2.5 V5 | 08/05 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ビートル (New) | 3.2 RSI | 05/00 - 07/01 | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ビートル (New) | 1.9 TDI (all) | 06/98 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ボーラ | 1.4 16v | 01/98 - | PP1376 | Unique Panel | 419 | 188 | |||
ボーラ | 1.6 | 10/98 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ボーラ | 1.6 Automatic | 10/00 - | PP1376 | Unique Panel | 419 | 188 | |||
ボーラ | 1.6 FSI | 01/02 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ボーラ | 1.6 16v | 02/00 - | Engine code ATN, AUS | PP1376 | Unique Panel | 419 | 188 | ||
ボーラ | 1.6 16v | 02/00 - | Engine code AZD, BCB | PP1574 | Rect. Panel | 288 | 188 | ||
ボーラ | 1.8 | 10/98 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ボーラ | 1.8 20v Turbo | 10/00 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ボーラ | 2.0 | 10/98 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ボーラ | 2.3 V5 | 10/98 - 06/02 | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ボーラ | 2.8 V6 | 04/99 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ボーラ | 1.9 SDI | 05/99 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ボーラ | 1.9 TDI (all) | 10/98 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
Caddy Mk 1 | 1.5 | 08/82 - 07/83 | PP1217 | Rect. Panel | 200 | 94 | |||
Caddy Mk 1 | 1.6 (75bhp) | 08/83 - 07/92 | PP1217 | Rect. Panel | 200 | 94 | |||
Caddy Mk 1 | 1.6 (95bhp) | 08/85 - 07/92 | PP1359 | Rect. Panel | 273 | 133 | |||
Caddy Mk 2 | 1.6 | 11/95 - 02/04 | PP1374 | Rect. Panel | 271 | 185 | |||
Caddy Mk 3 | 1.4 | 02/04 - | PP1574 | Rect. Panel | 288 | 188 | |||
Caddy Mk 3 | 1.9 TDI (75bhp) | 09/05 - 06/07 | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
Caddy Mk 3 | 1.9 TDI (104bhp) | 02/04 - | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
Caddy Mk 3 | 2.0 TDI (140bhp) | 09/07 - | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
コラード | 1.8 G60 | 09/88 - 09/93 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
コラード | 1.8 16v | 04/89 - 07/92 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
コラード | 2.0i | 04/93 - 12/95 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
コラード | 2.0 16v | 08/91 - 12/95 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
コラード | 2.9 VR6 | 08/91 - 12/95 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
Derby | 0.9 | 02/77 - 09/81 | PX1224 | Round Panel | 241 | 175 | 49 | ||
Derby | 1.0 | 10/81 - 12/84 | PX1224 | Round Panel | 241 | 175 | 49 | ||
Derby | 1.1 | 02/77 - 01/82 | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | ||
Derby | 1.1 | 02/82 - 07/83 | PX1224 | Round Panel | 241 | 175 | 49 | ||
Derby | 1.3 (55bhp) | 08/83 - 12/84 | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | ||
Derby | 1.3 (60bhp) | 02/77 - 01/82 | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | ||
Derby | 1.3 (60bhp) | 02/82 - 07/83 | PX1224 | Round Panel | 241 | 175 | 49 | ||
Derby | 1.3 (75bhp) | 09/82 - 12/84 | PP43 | Rect. Panel | 210 | 210 | |||
Eos | 2.0 FSI Turbo | 05/06 - | PP1624 | Rect. Panel | 402 | 171 | |||
Eos | 3.2 V6 | 06/06 - | PP1683 | Rect. Panel | 346 | 223 | |||
Eos | 2.0 TDI (140bhp) | 06/06 - | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
ゴルフ Mk 1 | 1.1 | 04/74 - 07/75 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ゴルフ Mk 1 | 1.1 | 08/75 - 07/83 | PX1224 | Round Panel | 241 | 175 | 49 | ||
ゴルフ Mk 1 | 1.3 | 08/79 - 07/83 | PX1224 | Round Panel | 241 | 175 | 49 | ||
ゴルフ Mk 1 | 1.5 | 04/74 - 07/75 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ゴルフ Mk 1 | 1.5 | 08/77 - 03/84 | PP1217 | Rect. Panel | 200 | 94 | |||
ゴルフ Mk 1 | 1.6 (75bhp) | 08/75 - 07/77 | PP1217 | Rect. Panel | 200 | 94 | |||
ゴルフ Mk 1 | 1.6 GTI | 08/76 - 07/82 | PP1359 | Rect. Panel | 273 | 133 | |||
ゴルフ Mk 1 | 1.8 GTI | 08/82 - 12/83 | PP1359 | Rect. Panel | 273 | 133 | |||
ゴルフ Mk 1 Cabriolet | 1.5 | 01/79 - 11/83 | PP1217 | Rect. Panel | 200 | 94 | |||
ゴルフ Mk 1 Cabriolet | 1.6 (72/75bhp) | 08/83 - 04/92 | PP1217 | Rect. Panel | 200 | 94 | |||
ゴルフ Mk 1 Cabriolet | 1.6 (110bhp) | 08/79 - 07/82 | PP1359 | Rect. Panel | 273 | 133 | |||
ゴルフ Mk 1 Cabriolet | 1.8 (90bhp) | 08/83 - 09/92 | PP1217 | Rect. Panel | 200 | 94 | |||
ゴルフ Mk 1 Cabriolet | 1.8 (95bhp) | 08/83 - 04/93 | PP1359 | Rect. Panel | 273 | 133 | |||
ゴルフ Mk 1 Cabriolet | 1.8 (98bhp) | 08/89 - 03/93 | PP1359 | Rect. Panel | 273 | 133 | |||
ゴルフ Mk 1 Cabriolet | 1.8 GTI (112bhp) | 08/82 - 12/89 | PP1359 | Rect. Panel | 273 | 133 | |||
ゴルフ Mk 1 | 1.5 D | 08/76 - 07/80 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ゴルフ Mk 1 | 1.6 D | 08/80 - 07/83 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ゴルフ Mk 1 | 1.6 TD | 03/82 - 07/83 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ゴルフ Mk 2 | 1.0 | 11/83 - 08/85 | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | ||
ゴルフ Mk 2 | 1.0 | 08/85 - 10/91 | PX1224 | Round Panel | 241 | 175 | 49 | ||
ゴルフ Mk 2 | 1.3 | 08/83 - 12/92 | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | ||
ゴルフ Mk 2 | 1.3i | 08/83 - 12/92 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ゴルフ Mk 2 | 1.6 | 08/83 - 12/92 | PP1217 | Rect. Panel | 200 | 94 | |||
ゴルフ Mk 2 | 1.8 (84/90bhp) | 08/83 - 10/91 | PP1217 | Rect. Panel | 200 | 94 | |||
ゴルフ Mk 2 | 1.8 (90bhp) | 01/84 - 10/91 | Monojetronic | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | ||
ゴルフ Mk 2 | 1.8 (90bhp) | 09/84 - 08/87 | K/KE-Jetronic | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | ||
ゴルフ Mk 2 | 1.8 GTI | 08/83 - 12/86 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ゴルフ Mk 2 | 1.8 GTI | 01/87 - 10/91 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
ゴルフ Mk 2 | 1.8 GTI 16v | 02/86 - 07/89 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ゴルフ Mk 2 | 1.8 GTI 16v | 08/89 - 10/91 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
ゴルフ Mk 2 | 1.8 G60 | 04/90 - 07/91 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
ゴルフ Mk 2 | 1.8 Syncro | 08/88 - 07/91 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
ゴルフ Mk 2 | 1.6 D | 08/83 - 10/91 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ゴルフ Mk 2 | 1.6 TD | 08/83 - 10/91 | (Check dimensions) | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | ||
ゴルフ Mk 2 | 1.6 TD | 04/89 - 10/91 | (Check dimensions) | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | ||
ゴルフ Mk 3 | 1.4 (60bhp) | 10/91 - 06/92 | Chassis up to N600000 | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | |
ゴルフ Mk 3 | 1.4 (60bhp) | 07/92 - 06/95 | Chasss from N600001 | PP1219 | Rect. Panel | 268 | 229 | ||
ゴルフ Mk 3 | 1.4 (55bhp) | 07/92 - 04/99 | PP1219 | Rect. Panel | 268 | 229 | |||
ゴルフ Mk 3 | 1.6 (75bhp) | 09/92 - 06/95 | PP1219 | Rect. Panel | 268 | 229 | |||
ゴルフ Mk 3 | 1.6 (101bhp) | 07/94 - 04/99 | PP1219 | Rect. Panel | 268 | 229 | |||
ゴルフ Mk 3 | 1.8 | 11/91 - 04/99 | PP1219 | Rect. Panel | 268 | 229 | |||
ゴルフ Mk 3 | 2.0 GTi | 11/91 - 07/97 | PP1219 | Rect. Panel | 268 | 229 | |||
ゴルフ Mk 3 | 2.0 Syncro | 08/95 - 04/99 | PP1219 | Rect. Panel | 268 | 229 | |||
ゴルフ Mk 3 | 2.0 GTi 16v | 08/92 - 07/97 | PP1219 | Rect. Panel | 268 | 229 | |||
ゴルフ Mk 3 | 2.8 VR6 | 01/92 - 07/97 | PP1219 | Rect. Panel | 268 | 229 | |||
ゴルフ Mk 3 | 2.9 VR6 | 10/94 - 04/99 | PP1219 | Rect. Panel | 268 | 229 | |||
ゴルフ Mk 3 | 1.9 D | 11/91 - 04/99 | PP1219 | Rect. Panel | 268 | 229 | |||
ゴルフ Mk 3 | 1.9 SDI | 04/97 - 04/99 | PP1219 | Rect. Panel | 268 | 229 | |||
ゴルフ Mk 3 | 1.9 TD/GTD | 11/91 - 04/99 | PP1219 | Rect. Panel | 268 | 229 | |||
ゴルフ Mk 3 | 1.9 TDI | 09/93 - 04/99 | PP1219 | Rect. Panel | 268 | 229 | |||
ゴルフ Mk 3 Cabriolet | 1.6 | 10/94 - | PP1219 | Rect. Panel | 268 | 229 | |||
ゴルフ Mk 3 Cabriolet | 1.8 | 07/93 - | PP1219 | Rect. Panel | 268 | 229 | |||
ゴルフ Mk 3 Cabriolet | 2.0 | 07/93 - | PP1219 | Rect. Panel | 268 | 229 | |||
ゴルフ Mk 3 Cabriolet | 1.9 TDI | 08/95 - | PP1219 | Rect. Panel | 268 | 229 | |||
ゴルフ Mk 4 | 1.4 16v | 08/97 - | PP1376 | Unique Panel | 419 | 188 | |||
ゴルフ Mk 4 | 1.6 | 08/97 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ゴルフ Mk 4 | 1.6 FSI | 01/02 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ゴルフ Mk 4 | 1.6 16v | 02/00 - | Engine code ATN, AUS | PP1376 | Unique Panel | 419 | 188 | ||
ゴルフ Mk 4 | 1.6 16v | 02/00 - | Engine code AZD, BCB | PP1574 | Rect. Panel | 288 | 188 | ||
ゴルフ Mk 4 | 1.8 | 08/97 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ゴルフ Mk 4 | 1.8 Turbo | 08/97 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ゴルフ Mk 4 | 2.0 | 06/98 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ゴルフ Mk 4 | 2.3 V5 | 08/97 - 06/02 | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ゴルフ Mk 4 | 2.8 V6 | 04/99 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ゴルフ Mk 4 | 3.2 R32 | 08/02 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ゴルフ Mk 4 | 1.9 SDi | 08/97 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ゴルフ Mk 4 | 1.9 TDi (all) | 08/97 - | PP1389 | Rect. Panel | 362 | 184 | |||
ゴルフ Mk 5 | 1.4 TSI | 06/06 - | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
ゴルフ Mk 5 | 1.4 GT TSI | 11/05 - | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
ゴルフ Mk 5 | 1.4 16v | 10/03 - 06/06 | PP1574 | Rect. Panel | 288 | 188 | |||
ゴルフ Mk 5 | 2.0 FSI Turbo | 11/04 - | PP1624 | Rect. Panel | 402 | 171 | |||
ゴルフ Mk 5 | 3.2 V6 R32 | 11/05 - | PP1683 | Rect. Panel | 346 | 223 | |||
ゴルフ Mk 5 | 1.9 TDI (90bhp) | 03/04 - | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
ゴルフ Mk 5 | 1.9 TDI (105bhp) | 10/03 - | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
ゴルフ Mk 5 | 2.0 TDI (140bhp) | 10/03 - | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
ゴルフ Mk 5 | 2.0 TDI (170bhp) | 11/05 - | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
ジェッタ Mk 1 | 1.1 | 08/79 - 12/83 | PX1224 | Round Panel | 241 | 175 | 49 | ||
ジェッタ Mk 1 | 1.3 | 08/79 - 12/83 | PX1224 | Round Panel | 241 | 175 | 49 | ||
ジェッタ Mk 1 | 1.6 GTI | 08/79 - 07/82 | PP1359 | Rect. Panel | 273 | 133 | |||
ジェッタ Mk 1 | 1.8 LI, GLI | 08/82 - 12/83 | PP1359 | Rect. Panel | 273 | 133 | |||
ジェッタ Mk 1 | 1.5 | 08/79 - 12/83 | PP1217 | Rect. Panel | 200 | 94 | |||
ジェッタ Mk 1 | 1.6 | 08/80 - 12/83 | PP1217 | Rect. Panel | 200 | 94 | |||
ジェッタ Mk 1 | 1.5 D | 08/79 - 07/80 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ジェッタ Mk 1 | 1.6 D | 08/80 - 12/83 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ジェッタ Mk 1 | 1.6 TD | 03/82 - 12/83 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ジェッタ Mk 2 | 1.3 | 01/84 - 10/91 | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | ||
ジェッタ Mk 2 | 1.3i | 01/84 - 10/91 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ジェッタ Mk 2 | 1.6 | 03/86 - 10/91 | PP1217 | Rect. Panel | 200 | 94 | |||
ジェッタ Mk 2 | 1.8 (84bhp) | 08/86 - 01/90 | Engine code RH | PP1217 | Rect. Panel | 200 | 94 | ||
ジェッタ Mk 2 | 1.8 | 08/85 - 12/86 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ジェッタ Mk 2 | 1.8 | 01/87 - 10/91 | Exc engine code RH | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | ||
ジェッタ Mk 2 | 1.8 Syncro | 08/87 - 07/91 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
ジェッタ Mk 2 | 1.8 16v | 08/86 - 10/91 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ジェッタ Mk 2 | 1.6 TD | 01/84 - 06/89 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
ジェッタ Mk 2 | 1.6 TD | 07/89 - 10/91 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
ジェッタ (1K2) | 1.4 TSI (140/170bhp) | 07/06 - | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
ジェッタ (1K2) | 2.0 FSI Turbo | 10/05 - | PP1624 | Rect. Panel | 402 | 171 | |||
ジェッタ (1K2) | 1.9 TDI (105bhp) | 07/05 - | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
ジェッタ (1K2) | 2.0 TDI (140bhp) | 07/05 - | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
ジェッタ (1K2) | 2.0 TDI (170bhp) | 07/06 - | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
ルポ | 1.4 16v (75bhp) | 10/98 - 05/05 | PP1376 | Unique Panel | 419 | 188 | |||
ルポ | 1.4 16v (100bhp) | 10/98 - 05/05 | PP1376 | Unique Panel | 419 | 188 | |||
ルポ | 1.6 16v GTI | 06/00 - | PP1376 | Unique Panel | 419 | 188 | |||
パサート (32/33) | 1.3 | 05/73 - 08/79 | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | ||
パサート (32/33) | 1.3 | 09/79 - 07/80 | PX1224 | Round Panel | 241 | 175 | 49 | ||
パサート (32/33) | 1.5 | 05/73 - 12/75 | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | ||
パサート (32/33) | 1.6 | 08/75 - 07/80 | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | ||
パサート (32/33) | 1.6i | 06/78 - 07/80 | PP1359 | Rect. Panel | 273 | 133 | |||
パサート (32/33) | 1.5 D | 08/77 - 07/80 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
パサート (32/33) | 1.6 D | 02/79 - 07/80 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
パサート (32B) | 1.3 | 08/80 - 07/83 | PX1224 | Round Panel | 241 | 175 | 49 | ||
パサート (32B) | 1.3 | 08/83 - 07/86 | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | ||
パサート (32B) | 1.6 | 01/81 - 03/88 | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | ||
パサート (32B) | 1.6 | 02/88 - 07/89 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
パサート (32B) | 1.8 | 01/83 - 03/88 | (Check dimensions) | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | |
パサート (32B) | 1.8 | 01/83 - 03/88 | (Check dimensions) | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | ||
パサート (32B) | 1.9 | 01/81 - 07/83 | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | ||
パサート (32B) | 2.0 | 08/83 - 03/88 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
パサート (32B) | 2.2 | 01/85 - 03/88 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
パサート (32B) | 1.6 D | 08/80 - 03/88 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
パサート (32B) | 1.6 TD | 04/82 - 03/88 | PP38 | Rect. Panel | 340 | 135 | |||
パサート (3A2/3A5) | 1.6 | 08/88 - 05/97 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
パサート (3A2/3A5) | 1.8 | 02/88 - 07/90 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
パサート (3A2/3A5) | 1.8 16v | 04/88 - 07/92 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
パサート (3A2/3A5) | 1.8 G60 Syncro | 08/88 - 05/97 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
パサート (3A2/3A5) | 2.0 | 02/90 - 05/97 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
パサート (3A2/3A5) | 2.0 16v | 01/94 - 05/97 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
パサート (3A2/3A5) | 2.0 GT 16v | 08/88 - 09/93 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
パサート (3A2/3A5) | 2.0 Syncro | 10/90 - 05/97 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
パサート (3A2/3A5) | 2.8 VR6 | 06/91 - 05/97 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
パサート (3A2/3A5) | 2.9 VR6 Syncro | 01/94 - 05/97 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
パサート (3A2/3A5) | 1.6 TD | 08/88 - 09/93 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
パサート (3A2/3A5) | 1.9 D | 05/89 - 10/93 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
パサート (3A2/3A5) | 1.9 TD | 03/91 - 05/97 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
パサート (3A2/3A5) | 1.9 TDI | 10/93 - 05/97 | PP52 | Rect. Panel | 307 | 184 | |||
パサート (3B2/3B5) | 1.6 | 10/96 - 12/00 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3B2/3B5) | 1.8 (115bhp) | 01/97 - 11/00 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3B2/3B5) | 1.8 (125bhp) | 10/96 - 12/00 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3B2/3B5) | 1.8 T | 10/96 - 12/00 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3B2/3B5) | 2.0 | 01/00 - 11/00 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3B2/3B5) | 2.3 VR5 | 10/96 - 12/00 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3B2/3B5) | 2.8 V6 (180bhp) | 05/97 - 09/99 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3B2/3B5) | 2.8 V6 (193bhp) | 10/96 - 12/00 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3B2/3B5) | 1.9 TDI | 10/96 - 12/00 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3B2/3B5) | 2.5 TDI V6 | 11/98 - 12/00 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3B3/3B6) | 1.6 | 11/00 - 09/05 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3B3/3B6) | 1.8 T | 11/00 - 09/05 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3B3/3B6) | 2.0 (115bhp) | 11/00 - 09/05 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3B3/3B6) | 2.0 (130bhp) | 11/01 - 09/05 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3B3/3B6) | 2.3 V5 | 11/00 - 09/05 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3B3/3B6) | 2.8 V6 | 11/00 - 09/05 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3B3/3B6) | 4.0 W8 4Motion | 03/01 - 10/04 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3B3/3B6) | 1.9 TDI (100bhp) | 11/00 - 09/05 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3B3/3B6) | 1.9 TDI (130bhp) | 11/00 - 09/05 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3B3/3B6) | 2.5 TDI V6 | 11/00 - 09/05 | PP1443 | Rect. Panel | 254 | 213 | |||
パサート (3C2) | 2.0 FSI Turbo | 03/05 - | PP1624 | Rect. Panel | 402 | 171 | |||
パサート (3C2) | 3.2 V6 | 09/05 - | PP1683 | Rect. Panel | 346 | 223 | |||
パサート (3C2) | 3.6 V6 R36 | 11/05 - | PP1683 | Rect. Panel | 346 | 223 | |||
パサート (3C2) | 1.9 TDI | 03/05 - | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
パサート (3C2) | 2.0 TDI (122bhp) | 07/05 - | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
パサート (3C2) | 2.0 TDI (136bhp) | 07/05 - | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
パサート (3C2) | 2.0 TDI (140bhp) | 07/05 - | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
パサート (3C2) | 2.0 TDI (163bhp) | 10/05 - | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
パサート (3C2) | 2.0 TDI (170bhp) | 07/05 - | PP1621 | Rect. Panel | 341 | 136 | |||
ポロ Mk 1 | 0.9 | 09/75 - 09/81 | PX1224 | Round Panel | 241 | 175 | 49 | ||
ポロ Mk 1 | 1.1 | 03/75 - 09/81 | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | ||
ポロ Mk 1 | 1.3 | 12/76 - 09/81 | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | ||
ポロ Mk 2 | 1.0 Coupe | 08/85 - 09/94 | Engine code ACM | PX1224 | Round Panel | 241 | 175 | 49 | |
ポロ Mk 2 | 1.0 Coupe | 08/85 - 09/94 | Engine code AAK, AAU, HZ | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | |
ポロ Mk 2 | 1.3 Coupe | 08/83 - 08/94 | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | ||
ポロ Mk 2 | 1.3 Coupe (55bhp) | 09/87 - 08/94 | D-Jetronic | PP43 | Rect. Panel | 210 | 210 | ||
ポロ Mk 2 | 1.3 Coupe (75bhp) | 09/82 - 09/94 | PP43 | Rect. Panel | 210 | 210 | |||
ポロ Mk 2 | 1.3 G40 Coupe | 01/87 - 09/94 | PP43 | Rect. Panel | 210 | 210 | |||
ポロ Mk 2 | 1.3 D Coupe | 08/86 - 08/90 | PP43 | Rect. Panel | 210 | 210 | |||
ポロ Mk 2 | 1.4 D Coupe | 08/90 - 09/94 | PP43 | Rect. Panel | 210 | 210 | |||
ポロ Mk 3 | 1.4 16v (75bhp) | 08/99 - 11/01 | PP1376 | Unique Panel | 419 | 188 | |||
ポロ Mk 3 | 1.4 16v (100bhp) | 04/96 - 07/99 | PP1376 | Unique Panel | 419 | 188 | |||
ポロ Mk 3 | 1.4 16v (100bhp) | 08/99 - 11/01 | PP1376 | Unique Panel | 419 | 188 | |||
ポロ Mk 3 | 1.6 (75bhp) | 11/95 - 09/99 | PP1374 | Rect. Panel | 271 | 185 | |||
ポロ Mk 3 | 1.6 (100bhp) | 12/95 - 08/99 | Engine code AFT | PP1374 | Rect. Panel | 271 | 185 | ||
ポロ Mk 3 | 1.6 16v GTI | 09/98 - 07/99 | PP1376 | Unique Panel | 419 | 188 | |||
ポロ Mk 3 | 1.6 16v GTI | 08/99 - 11/01 | PP1376 | Unique Panel | 419 | 188 | |||
ポロ Mk 4 | 1.4 16v (75bhp) | 11/01 - | PP1574 | Rect. Panel | 288 | 188 | |||
ポロ Mk 4 | 1.4 16v (100bhp) | 01/02 - | PP1574 | Rect. Panel | 288 | 188 | |||
