- トップページ
- サーブ用 パイパークロス パネルフィルター(純正フィルター交換用) 適合表
サーブ用 パイパークロス パネルフィルター(純正フィルター交換用) 適合表
画像は参考用
サーブ用 パイパークロス パネルフィルター(純正フィルター交換用) 適合表
パイパークロス トップページ | パネルフィルター 純正交換用 | サーブ
モデル | エンジン | 年式 | 備考 | パーツNo | タイプ | 縦 | 横 | 内径 | 高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2.0 | 08/84 - 08/87 | PX1288 | Round Panel | 150 | 88 | 150 | ||
95 | 1.5 V4 | 09/77 - 12/78 | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | ||
96 | 1.5 V4 | 08/77 - 08/80 | PX1225 | Round Panel | 279 | 222 | 62 | ||
900 | 2.0 EMS | 01/79 - 12/80 | PX1288 | Round Panel | 150 | 88 | 150 | ||
900 | 2.0 16v | 09/90 - 12/93 | PX1689 | Round Panel | 183 | 97 | 102 | ||
900 | 2.0i | 11/80 - 08/90 | PX1288 | Round Panel | 150 | 88 | 150 | ||
900 | 2.0i | 07/93 - 05/98 | PP1396 | Rect. Panel | 285 | 159 | |||
900 | 2.0 c | 11/80 - 12/88 | PX1288 | Round Panel | 150 | 88 | 150 | ||
900 | 2.0 Turbo | 10/80 - 12/91 | PX1288 | Round Panel | 150 | 88 | 150 | ||
900 | 2.0 Turbo 16v (160bhp) | 11/85 - 12/93 | PX1689 | Round Panel | 183 | 97 | 102 | ||
900 | 2.0 Turbo 16v (175bhp) | 01/89 - 12/93 | PX1288 | Round Panel | 150 | 88 | 150 | ||
900 | 2.0 Turbo 16v (185bhp) | 07/93 - 05/98 | PP1396 | Rect. Panel | 285 | 159 | |||
900 | 2.1 16v | 08/90 - 12/93 | PX1689 | Round Panel | 183 | 97 | 102 | ||
900 | 2.3 16 | 07/93 - 05/98 | PP1396 | Rect. Panel | 285 | 159 | |||
9000 | 2.0 16vv | 12/85 - 12/87 | PP1318 | Rect. Panel | 291 | 168 | |||
9000 | 2.0 16vv | 01/88 - 12/88 | PX1284 | Round Panel | 118 | 69 | 291 | ||
9000 | 2.0 16vv CS | 01/89 - 12/98 | PX1284 | Round Panel | 118 | 69 | 291 | ||
9000 | 2.0 16vv ND Turbo | 09/93 - 12/98 | PX1284 | Round Panel | 118 | 69 | 291 | ||
9000 | 2.0 16vv Turbo | 09/84 - 12/87 | PP1318 | Rect. Panel | 291 | 168 | |||
9000 | 2.0 16vv Turbo | 01/88 - 08/93 | PX1284 | Round Panel | 118 | 69 | 291 | ||
9000 | 2.0 16vv Turbo CD | 09/92 - 12/98 | PX1284 | Round Panel | 118 | 69 | 291 | ||
9000 | 2.0 16v Turbo CS | 09/93 - 12/98 | PX1284 | Round Panel | 118 | 69 | 291 | ||
9000 | 2.3 16v Aero CS | 02/93 - 12/98 | PX1284 | Round Panel | 118 | 69 | 291 | ||
9000 | 2.3 16v CS | 09/89 - 12/98 | PX1284 | Round Panel | 118 | 69 | 291 | ||
9000 | 2.3 16v CSE | 09/93 - 12/98 | PX1284 | Round Panel | 118 | 69 | 291 | ||
9000 | 2.3 16v CSE Eco Power | 09/93 - 12/98 | PX1284 | Round Panel | 118 | 69 | 291 | ||
9000 | 2.3 16v Turbo CS | 09/90 - 12/98 | PX1284 | Round Panel | 118 | 69 | 291 | ||
9000 | 2.3 16v Turbo CSE | 09/93 - 12/98 | PX1284 | Round Panel | 118 | 69 | 291 | ||
9000 | 3.0 24v V6 | 07/94 - 12/98 | PX1284 | Round Panel | 118 | 69 | 291 | ||
99 | 2.0 Combi Coupe | 03/76 - 05/78 | PX1288 | Round Panel | 150 | 88 | 150 | ||
99 | 2.0 EMS | 09/74 - 12/78 | PX1288 | Round Panel | 150 | 88 | 150 | ||
99 | 2.0 GL | 09/74 - 12/84 | PX1288 | Round Panel | 150 | 88 | 150 | ||
99 | 2.0 Turbo Combi Coupe | 10/77 - 05/78 | PX1288 | Round Panel | 150 | 88 | 150 | ||
9-3 | 2.0 16v | 03/98 - 08/00 | PP1396 | Rect. Panel | 285 | 159 | |||
9-3 | 2.0 16v Turbo (154bhp) | 06/98 - 08/00 | PP1396 | Rect. Panel | 285 | 159 | |||
9-3 | 2.0 16v Turbo (154bhp) | 08/00 - 08/02 | PP1661 | Rect. Panel | 308 | 149 | |||
9-3 | 2.0 16v Turbo (185bhp) | 03/98 - 07/00 | PP1396 | Rect. Panel | 285 | 159 | |||
9-3 | 2.0 16v Turbo (185bhp) | 08/00 - 08/02 | PP1661 | Rect. Panel | 308 | 149 | |||
9-3 | 2.0 S Turbo (205bhp) | 09/99 - 07/00 | PP1396 | Rect. Panel | 285 | 159 | |||
9-3 | 2.0 S Turbo (205bhp) | 08/00 - 08/02 | PP1661 | Rect. Panel | 308 | 149 | |||
9-3 | 2.0 SE Turbo (200bhp) | 02/98 - 07/00 | PP1396 | Rect. Panel | 285 | 159 | |||
9-3 | 2.0 SE Turbo (200bhp) | 08/00 - 08/02 | PP1661 | Rect. Panel | 308 | 149 | |||
9-3 | 2.3 16v | 03/98 - 07/00 | PP1396 | Rect. Panel | 285 | 159 | |||
9-3 | 2.3 16v | 08/00 - 08/02 | PP1661 | Rect. Panel | 308 | 149 | |||
9-3 | 2.3 16v Turbo | 10/98 - 07/00 | PP1396 | Rect. Panel | 285 | 159 | |||
9-3 | 2.3 16v Turbo | 08/00 - 08/02 | PP1661 | Rect. Panel | 308 | 149 | |||
9-3 | 1.8 t (150 bhp) | 08/02 - | PP1434 | Rect. Panel | 298 | 235 | |||
9-3 | 2.0 t (175 bhp) | 08/02 - | PP1434 | Rect. Panel | 298 | 235 | |||
9-3 | 2.0 Turbo (210 bhp) | 08/02 - | PP1434 | Rect. Panel | 298 | 235 | |||
9-3 | 2.8 Turbo V6 | 08/05 - | PP1434 | Rect. Panel | 298 | 235 | |||
9-3 | 1.9 TiD | 08/04 - | PP1434 | Rect. Panel | 298 | 235 | |||
9-3 | 2.2 TiD | 08/02 - 09/04 | PP1434 | Rect. Panel | 298 | 235 | |||
9-5 | 1.9 TiD | 10/05 - | PX1477 | Round Panel | 176 | 95 | 139 | ||
9-5 | 2.0t (150bhp) | 09/97 - | PX1477 | Round Panel | 176 | 95 | 139 | ||
9-5 | 2.0 t (192bhp) | 01/98 - | PX1477 | Round Panel | 176 | 95 | 139 | ||
9-5 | 2.2 TiD | 01/02 - 07/03 | PX1477 | Round Panel | 176 | 95 | 139 | ||
9-5 | 2.3 Turbo (250bhp) | 07/01 - 09/05 | PX1477 | Round Panel | 176 | 95 | 139 | ||
9-5 | 2.3 Turbo (230bhp) | 10/99 - 09/01 | PX1477 | Round Panel | 176 | 95 | 139 | ||
9-5 | 2.3 Turbo Aero (260bhp) | 10/05 - | PX1477 | Round Panel | 176 | 95 | 139 | ||
9-5 | 2.3 Turbo (220bhp) | 07/03 - | PX1477 | Round Panel | 176 | 95 | 139 | ||
9-5 | 2.3 t (185bhp) | 02/01 - | PX1477 | Round Panel | 176 | 95 | 139 | ||
9-5 | 2.3 t (170bhp) | 09/97 - 04/01 | PX1477 | Round Panel | 176 | 95 | 139 | ||
9-5 | 3.0 V6 Turbo | 01/98 - 09/03 | PX1477 | Round Panel | 176 | 95 | 139 |
Racecar Partsでは、Demon Tweeks (デーモントウィークス)社取扱い商品を日本語対応、日本での銀行振り込みで手配可能です。