- トップページ
- ルノー用 パイパークロス パネルフィルター(純正フィルター交換用) 適合表
ルノー用 パイパークロス パネルフィルター(純正フィルター交換用) 適合表
画像は参考用
ルノー用 パイパークロス パネルフィルター(純正フィルター交換用) 適合表
パイパークロス トップページ | パネルフィルター 純正交換用 | ルノー
モデル | エンジン | 年式 | 備考 | パーツNo | タイプ | 縦 | 横 | 内径 | 高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1.3 | 09/75 - 09/84 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
5 | 1.4 | 01/82 - 12/85 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
5 | 1.4 | 10/85 - | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
5 | 1.4 アルピーヌ A5 | 09/77 - 09/81 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
5 | 1.4 アルピーヌ ターボ | 10/81 - 01/85 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
5 | 1.4 GT ターボ | 04/85 - | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
5 | 1.4 ターボ (160bhp) | 06/80 - 01/85 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
5 | 1.4 ターボ (160bhp) | 01/84 - 05/91 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
5 | 1.7 (73bhp) | 10/86 - | 寸法確認 | PX1356 | Round Panel | 280 | 245 | 57 | |
5 | 1.7 GTX (87bhp) | 06/87 - | PX1356 | Round Panel | 280 | 245 | 57 | ||
5 | 1.6 TD | 10/87 - | PP48 | Rect. Panel | 383 | 115 | |||
9 | 1.4 ターボ | 04/84 - 12/89 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
9 | 1.7 | 09/84 - 12/88 | PX1356 | Round Panel | 280 | 245 | 57 | ||
9 | 1.6 TD | 10/82 - 12/89 | PP48 | Rect. Panel | 383 | 115 | |||
11 | 1.4 ターボ | 09/83 - 07/89 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
11 | 1.7 | 10/83 - 07/89 | PX1356 | Round Panel | 280 | 245 | 57 | ||
11 | 1.6 TD | 08/83 - 07/89 | PP48 | Rect. Panel | 383 | 115 | |||
12 | 1.3 | 10/69 - 08/80 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
12 | 1.4 | 08/76 - 05/79 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
15 | 1.3 | 03/72 - 10/80 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
15 | 1.6 | 03/72 - 10/80 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
16 | 1.6 | 01/71 - 08/80 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
17 | 1.6 | 03/72 - 10/80 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
17 | 1.6 ゴルディーニ | 03/74 - 10/80 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
18 | 1.6 | 04/78 - 09/83 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
18 | 1.6 ターボ | 10/80 - 07/86 | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
18 | 2.0 | 10/81 - 07/86 | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
18 | 2.1 D | 11/81 - 07/86 | PP48 | Rect. Panel | 383 | 115 | |||
18 | 2.1 TD | 11/81 - 07/86 | PP48 | Rect. Panel | 383 | 115 | |||
19 | 1.2 | 04/92 - | PX1356 | Round Panel | 280 | 245 | 57 | ||
19 | 1.4 | 01/88 - 12/92 | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
19 | 1.7 (75bhp) F2N | 07/91 - 04/92 | PX1356 | Round Panel | 280 | 245 | 57 | ||
19 | 1.8 16v | 04/92 - | PX1372 | Round Panel | 176 | 90 | 130 | ||
19 | 1.9 D | 10/89 - | PX1372 | Round Panel | 176 | 90 | 130 | ||
20 | 1.6 | 10/75 - 12/83 | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
20 | 2.0 | 10/77 - 12/83 | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
20 | 2.1 TD | 10/80 - 12/83 | PP48 | Rect. Panel | 383 | 115 | |||
21 | 1.7 | 03/86 - 12/88 | PX1356 | Round Panel | 280 | 245 | 57 | ||
21 | 1.7 | 01/89 - 02/94 | PX1372 | Round Panel | 176 | 90 | 130 | ||
21 | 2.0 | 03/84 - 12/93 | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
21 | 2.0 ターボ | 02/90 - 10/92 | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
21 | 2.2 | 07/86 - 12/93 | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
21 | 1.9 D | 09/89 - 12/94 | PX1372 | Round Panel | 176 | 90 | 130 | ||
21 | 2.1 D | 10/89 - 09/95 | PP48 | Rect. Panel | 383 | 115 | |||
21 | 2.1 TD | 03/86 - 06/94 | PP48 | Rect. Panel | 383 | 115 | |||
25 | 2.0 | 04/84 - 12/93 | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
25 | 2.2 | 04/84 - 12/92 | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
25 | 2.1 GTD | 04/84 - 12/92 | PP48 | Rect. Panel | 383 | 115 | |||
25 | 2.1 TD | 04/84 - 12/92 | PP48 | Rect. Panel | 383 | 115 | |||
クリオ Mk 1(ルーテシア) | 1.2 (60bhp) | 01/91 - 08/98 | PX1356 | Round Panel | 280 | 245 | 57 | ||
クリオ Mk 1(ルーテシア) | 1.2 (55bhp) (E7F 706) | 01/91 - 08/98 | PX1356 | Round Panel | 280 | 245 | 57 | ||
クリオ Mk 1(ルーテシア) | 1.2 (55bhp) (C3G 700/720) | 01/91 - 08/98 | PP1276 | Rect. Panel | 295 | 85 | |||
クリオ Mk 1(ルーテシア) | 1.4 (75bhp) | 01/91 - 09/98 | PX1356 | Round Panel | 280 | 245 | 57 | ||
クリオ Mk 1(ルーテシア) | 1.7 | 01/91 - 08/98 | PX1362 | Round Panel | 155 | 92 | 180 | ||
クリオ Mk 1(ルーテシア) | 1.8 | 01/91 - 08/98 | PX1362 | Round Panel | 155 | 92 | 180 | ||
クリオ Mk 1(ルーテシア) | 1.8 RSi | 08/94 - 08/98 | PX1362 | Round Panel | 155 | 92 | 180 | ||
クリオ Mk 1(ルーテシア) | 1.8 16v | 01/91 - 08/98 | PX91 | Round Panel | 127 | 215 | 255 | ||
クリオ Mk 1(ルーテシア) | 2.0 16v Williams | 01/94 - 08/98 | PX91 | Round Panel | 127 | 215 | 255 | ||
クリオ Mk 1(ルーテシア) | 1.9 D | 01/91 - 08/98 | PX1362 | Round Panel | 155 | 92 | 180 | ||
クリオ Mk 2(ルーテシア) | 1.2 16v | 01/01 - 01/05 | PP1733 | Rect. Panel | 186 | 78 | |||
クリオ Mk 2(ルーテシア) | 1.4 8v | 09/98 - | PP1449 | Rect. Panel | 298 | 104 | |||
クリオ Mk 2(ルーテシア) | 1.6 8v | 09/98 - | PP1449 | Rect. Panel | 298 | 104 | |||
クリオ Mk 2(ルーテシア) | 2.0 16v 172 | 03/00 - 06/01 | PX1486 | Round Panel | 127 | 86 | 255 | ||
クリオ Mk 2(ルーテシア) | 2.0 16v 172 | 07/01 - 01/04 | PP1530 | Unique Panel | 275 | 195 | |||
クリオ Mk 2(ルーテシア) | 2.0 16v 182 | 12/03 - | PP1530 | Unique Panel | 275 | 195 | |||
クリオ Mk 2(ルーテシア) | 3.0 V6 | 11/00 - 01/03 | PP1735 | Rect. Panel | 230 | 189 | |||
クリオ Mk 2(ルーテシア) | 3.0 V6 | 12/02 - 08/05 | PP1734 | Rect. Panel | 250 | 227 | |||
クリオ Mk 3(ルーテシア) | 1.2 16v ターボ | 09/06 - | PP1723 | Rect. Panel | 239 | 141 | |||
クリオ Mk 3(ルーテシア) | 1.4 16v | 09/05 - | PP1723 | Rect. Panel | 239 | 141 | |||
クリオ Mk 3(ルーテシア) | 1.6 16v | 09/05 - | PP1723 | Rect. Panel | 239 | 141 | |||
クリオ Mk 3(ルーテシア) | 2.0 16v | 05/06 - | PP1723 | Rect. Panel | 239 | 141 | |||
クリオ Mk 3(ルーテシア) | 1.5 Dci | 09/05 - | PP1723 | Rect. Panel | 239 | 141 | |||
エスパス Mk 1 | 2.0 | 07/84 - 12/92 | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
エスパス Mk 2 | 2.0 | 04/94 - 10/96 | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
エスパス Mk 2 | 2.2 | 01/91 - 10/96 | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
エスパス Mk 3 | 2.0 8v | 11/96 - 10/00 | PP1325 | Rect. Panel | 325 | 101 | |||
エスパス Mk 3 | 3.0 V6 | 11/96 - 10/00 | PP1377 | Rect. Panel | 210 | 184 | |||
Estafette | 1.1 | 02/62 - 12/81 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
Estafette | 1.3 | 10/68 - 09/89 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
フエゴ | 1.6 | 04/83 - 10/85 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
フエゴ | 1.6 TS, GTS | 10/80 - 10/85 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
フエゴ | 1.6i ターボ | 09/83 - 10/85 | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
フエゴ | 2.0 | 10/80 - 10/85 | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
カングー | 1.4 | 11/97 - | PP1449 | Rect. Panel | 298 | 104 | |||
カングー | 1.6 | 07/99 - | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
ラグナ Mk 1 | 1.8 8v | 11/93 - 08/98 | PP1325 | Rect. Panel | 325 | 101 | |||
ラグナ Mk 1 | 2.0 | 11/93 - 08/98 | PP1325 | Rect. Panel | 325 | 101 | |||
ラグナ Mk 1 | 2.0 (F3R-768/769) (115bhp) | 09/98 - 03/01 | PP1325 | Rect. Panel | 325 | 101 | |||
ラグナ Mk 1 | 2.0 (F3R-750) (109bhp) | 03/99 - 03/01 | PX1372 | Round Panel | 176 | 90 | 130 | ||
ラグナ Mk 1 | 3.0 V6 | 11/93 - 08/98 | PP1377 | Rect. Panel | 210 | 184 | |||
ラグナ Mk 1 | 2.2 D | 08/94 - 08/98 | PP1324 | Rect. Panel | 265 | 157 | |||
Master I | 1.4 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | |||
Master I | 1.7 | 09/80 - 07/98 | PX47 | Round Panel | 128 | 86 | 173 | ||
メガーヌ Mk 1 | 1.4 | 01/96 - | PX1356 | Round Panel | 280 | 245 | 57 | ||
メガーヌ Mk 1 | 1.6 e | 01/96 - | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
メガーヌ Mk 1 | 1.6i | 01/96 - | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
メガーヌ Mk 1 | 2.0i (114bhp) | 01/96 - | PX1372 | Round Panel | 176 | 90 | 130 | ||
メガーヌ Mk 1 | 2.0i (109bhp) | 03/99 - | PX1372 | Round Panel | 176 | 90 | 130 | ||
メガーヌ Mk 1 | 2.0 16v (140bhp) | 03/99 - 02/02 | PX1372 | Round Panel | 176 | 90 | 130 | ||
メガーヌ Mk 1 | 2.0 16v (138bhp) | 10/01 - | PX1372 | Round Panel | 176 | 90 | 130 | ||
メガーヌ Mk 1 | 2.0 16v (135bhp) | 10/02 - | PP1619 | Rect. Panel | 243 | 192 | |||
メガーヌ Mk 1 | 1.9 D | 01/96 - | PX1372 | Round Panel | 176 | 90 | 130 | ||
メガーヌ Mk 1 | 1.9 dCi (92bhp) | 03/04 - 06/05 | PP1619 | Rect. Panel | 243 | 192 | |||
メガーヌ Mk 1 | 1.9 dCi (120bhp) | 10/02 - 06/05 | PP1619 | Rect. Panel | 243 | 192 | |||
メガーヌ Mk 2 | 1.9 dCi FAP (130bhp) | 06/05 - | PP1619 | Rect. Panel | 243 | 192 | |||
メガーヌ Mk 2 | 2.0 16v ターボ | 09/04 - | PP1619 | Rect. Panel | 243 | 192 | |||
メガーヌ Mk 2 | 2.0 16v ターボ 225 | 09/03 - | PP1619 | Rect. Panel | 243 | 192 | |||
サフラン | 2.0 | 11/92 - | PP48 | Rect. Panel | 383 | 115 | |||
サフラン | 2.0 12v | 04/92 - 07/96 | PP48 | Rect. Panel | 383 | 115 | |||
サフラン | 2.2 | 08/94 - | PP48 | Rect. Panel | 383 | 115 | |||
サフラン | 2.2 Si | 12/92 - | PP48 | Rect. Panel | 383 | 115 | |||
サフラン | 3.0 V6 | 12/92 - | PP1286 | Rect. Panel | 441 | 131 | |||
サフラン | 3.0 V6 4x4 | 12/92 | PP1286 | Rect. Panel | 441 | 131 | |||
サフラン | 3.0 ツインターボ | 02/93 - | PP1286 | Rect. Panel | 441 | 131 | |||
サフラン | 2.1 TD | 11/93 - | PP48 | Rect. Panel | 383 | 115 | |||
セニック Mk 1 | 1.4 | 01/97 - 09/99 | PX1356 | Round Panel | 280 | 245 | 57 | ||
セニック Mk 1 | 1.6 | 01/97 - 09/99 | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | ||
セニック Mk 1 | 2.0 | 01/97 - 09/99 | PX1372 | Round Panel | 176 | 90 | 130 | ||
セニック Mk 2 | 2.0 | 03/99 - 06/03 | PX1372 | Round Panel | 176 | 90 | 130 | ||
セニック Mk 3 | 1.9 dCi (120bhp) | 04/03 - 06/05 | PP1619 | Rect. Panel | 243 | 192 | |||
セニック Mk 3 | 1.9 dCi FAP (130bhp) | 06/05 - | PP1619 | Rect. Panel | 243 | 192 | |||
セニック Mk 3 | 2.0 16v ターボ | 03/04 - | PP1619 | Rect. Panel | 243 | 192 | |||
トラフィック | 2.0 | 09/80 - 09/90 | 寸法確認 | PX53 | Round Panel | 128 | 86 | 220 | |
トラフィック | 2.1 D | 06/94 - 12/97 | 寸法確認 | PX1371 | Round Panel | 127 | 86 | 255 | |
トラフィック | 2.2 | 03/89 - 07/94 | PX1371 | Round Panel | 127 | 86 | 255 | ||
トラフィック | 2.2i | 03/89 - 12/97 | PX1371 | Round Panel | 127 | 86 | 255 | ||
トゥインゴ Mk1 | 1.2 | 03/93 - 12/96 | PP1276 | Rect. Panel | 295 | 85 | |||
トゥインゴ Mk1 | 1.2 16v | 07/00 - 06/04 | PP1733 | Rect. Panel | 186 | 78 | |||
トゥインゴ Mk2 | 1.2 16v ターボ | 06/07 - | PP1724 | Rect. Panel | 228 | 120 | |||
トゥインゴ Mk2 | 1.6 16v ルノースポール | 09/08 - | PP1741 | Unique Panel | 260 | 208 |
Racecar Partsでは、Demon Tweeks (デーモントウィークス)社取扱い商品を日本語対応、日本での銀行振り込みで手配可能です。