- トップページ
- MG用 パイパークロス インダクションキット PKシリーズ 適合表
MG用 パイパークロス インダクションキット PKシリーズ 適合表
画像は参考用
MG用 パイパークロス インダクションキット PKシリーズ 適合表
パイパークロス トップページ | ファーストロード | インダクションキット PKシリーズ | MG
モデル | タイプ | バージョン | 年式 | パーツNo | タイプ | コールドエアフィード付属 | ヒートシールド付属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGF | 1.6 16v | 04/01 - 04/02 | PK091 | Standard | No | No | |
MGF | 1.8 16v | 10/95 - 04/02 | PK091 | Standard | No | No | |
MGF | 1.8 16v VVC | 12/95 - 04/02 | PK091 | Standard | No | No | |
MGF | 1.8 16v VVC Trophy | 05/01 - 04/02 | PK091 | Standard | No | No | |
MG TF | 1.6 16v | 03/02 - | PK091 | Standard | No | No | |
MG TF | 1.8 16v | 03/02 - | PK091 | Standard | No | No | |
MG TF | 1.8 16v VVC | 03/02 - | PK091 | Standard | No | No | |
ZR 105 | 1.4 16v | No ABS | 02/02 - | PK094 | Standard | No | No |
ZR 105 | 1.4 16v | With ABS | 02/02 - | PK109 | Standard | No | No |
ZR 120 | 1.8 16v | No ABS | 02/02 - | PK094 | Standard | No | No |
ZR 120 | 1.8 16v | With ABS | 02/02 - | PK109 | Standard | No | No |
ZR 160 | 1.8 16v VVC | 09/01 - | PK109 | Standard | No | No | |
ZS 180 | 2.5 V6 | 09/01 - | PK226 | Standard | No | No | |
ZT 190 | 2.5 V6 | 09/01 - | PK248 | Standard | No | No |
Racecar Partsでは、Demon Tweeks (デーモントウィークス)社取扱い商品を日本語対応、日本での銀行振り込みで手配可能です。